Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Новые документы РБ

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Краснодарского края

Архив (обновление)

 

 

СООБЩЕНИЕ МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ МНС РФ N 4 ПО КРАЮ ОТ 09.08.2002-27.09.2002 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ГОРОДА КРАСНОДАРА,ЗАПИСЬ О КОТОРЫХ ВНЕСЕНА В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ СОЗДАНИИ

(по состоянию на 10 июля 2006 года)

<<< Назад


        МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РФ N 4 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
   
                               СООБЩЕНИЕ
                  от 9 августа - 27 сентября 2002 года
   
            СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ГОРОДА КРАСНОДАРА,
        ЗАПИСЬ О КОТОРЫХ ВНЕСЕНА В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
                      ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ СОЗДАНИИ
   
                      с 01.07.2002  по 11.07.2002
   
   ------------------T-------------T----------T-------T--------------
   |Полное наименова-|Государствен-|Дата вне- |Наиме- |Адрес регист-|
   |ние юридического |ный регистра-|сения за- |нование|рирующего ор-|
   |лица             |ционный номер|писи в    |регист-|гана, осущес-|
   |                 |записи       |Единый го-|рирую- |твившего ре- |
   |                 |             |сударстве-|щего   |гистрацию    |
   |                 |             |нный ре-  |органа,|юридического |
   |                 |             |естр юри- |осу-   |лица         |
   |                 |             |дических  |щест-  |             |
   |                 |             |лиц       |вившего|             |
   |                 |             |          |госу-  |             |
   |                 |             |          |дарс-  |             |
   |                 |             |          |твенную|             |
   |                 |             |          |регист-|             |
   |                 |             |          |рацию  |             |
   |                 |             |          |юриди- |             |
   |                 |             |          |ческого|             |
   |                 |             |          |лица   |             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Закрытое акционе-|1022301189767|05.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |рное общество    |             |          |России |г. Краснодар,|
   |"Южный транспорт-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе Не-|
   |ный комплекс"    |             |          |г. Кра-|фтяников, 7  |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184025|03.07.2002|ИМНС   |350000,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Экс-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |перт - диагности-|             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |ка"              |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184036|08.07.2002|ИМНС   |350000,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ма-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |нистраль - М"    |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184047|08.07.2002|ИМНС   |350000,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ти-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |тон"             |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184058|09.07.2002|ИМНС   |350000,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Пал-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |лада"            |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424012|10.07.2002|ИМНС   |350001,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Энер-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |гогазсервис"     |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Закрытое акционе-|1022301424023|10.07.2002|ИМНС   |350001,      |
   |рное     общество|             |          |России |г. Краснодар,|
   |"Кубанский  центр|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |сертификации    и|             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |экспертизы   "Ку-|             |          |снодару|             |
   |бань - Тест"     |             |          |       |             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301968017|04.07.2002|ИМНС   |350058,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Сти-|             |          |N 5 по |ул.  Староку-|
   |мул - Лайн"      |             |          |г. Кра-|банская, 114 |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301968039|09.07.2002|ИМНС   |350058,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Си-|             |          |N 5 по |ул.  Староку-|
   |бирская    лесная|             |          |г. Кра-|банская, 114 |
   |компания"        |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Товарищество соб-|1022301968040|08.07.2002|ИМНС   |350058,      |
   |ственников  жилья|             |          |России |г. Краснодар,|
   |"Энергетик - 5"  |             |          |N 5 по |ул.  Староку-|
   |                 |             |          |г. Кра-|банская, 114 |
   |                 |             |          |снодару|             |
   L-----------------+-------------+----------+-------+--------------
   
                      с 11.07.2002  по 01.08.2002
   
   ------------------T-------------T----------T-------T--------------
   |Общество с  огра-|1022301189822|11.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Рес-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |пект - Юг"       |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301189910|12.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Проф|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |Гран - Юг"       |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301189921|12.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ро-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |нальдо"          |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190328|17.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Кли-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ника     лазерной|             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |стоматологии"    |             |          |снодару|             |
   |                 |             |          |       |             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190075|18.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Гори-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |зонт"            |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190108|18.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью       |             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |"А.Б.М."         |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190196|19.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Рубеж|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |- охрана плюс"   |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190207|19.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Юг  -|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |вектор"          |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Некоммерческое   |1022301190207|19.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |образовательное  |             |          |России |г. Краснодар,|
   |учреждение  Учеб-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ный  центр  "Алла|             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |Белла"           |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190229|19.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Сэй-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |лор"             |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Товарищество соб-|1022301190306|23.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ственников  жилья|             |          |России |г. Краснодар,|
   |"Юго - Западное" |             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |                 |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190537|23.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "XI-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ТВ"              |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190757|23.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ку-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |бань - К"        |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190482|24.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Дали|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |плюс"            |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190450|19.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Част-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ное охранное пре-|             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |дприятие"        |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190394|24.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Ком-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |пис - Сервис"    |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190438|24.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Ради-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ус - Юг"         |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190449|24.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Био-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |фарм"            |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190757|25.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ло-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |кос"             |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190757|25.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ин-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |тер Мобил"       |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Потребительский  |1022301190636|26.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |гаражно -  строи-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |тельный  коопера-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |тив N 177  "Вете-|             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |ран"    Западного|             |          |снодару|             |
   |административного|             |          |       |             |
   |округа г. Красно-|             |          |       |             |
   |дара             |             |          |       |             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190702|29.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Эн-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ско - А"         |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190746|29.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Копи|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   | - Принт"        |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190856|30.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Брат-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ство"            |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190867|25.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Те-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |левизионное аген-|             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |тство 21 век"    |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190900|31.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Се-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |мейный союз"     |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190922|31.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Метро|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |- плюс"          |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301190933|31.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   Фир-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |ма "Дельта - С"  |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Закрытое акционе-|1022301191021|01.08.2002|ИМНС   |350020,      |
   |рное     общество|             |          |России |г. Краснодар,|
   |"Кубань ЭКО пром"|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |                 |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301191032|01.08.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Крас-|             |          |N 1 по |ул. Шоссе    |
   |нефть"           |             |          |г. Кра-|Нефтяников, 7|
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Управление по де-|1022301184014|02.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |лам миграции ГУВД|             |          |России |г. Краснодар,|
   |Краснодарского   |             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |края             |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184069|09.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Игра|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |- 2002"          |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184080|10.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "ТВК"|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |                 |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184069|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Офис|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |- Курьер"        |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184146|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью       |             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |"РеилКонтинент - |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |Кубань"          |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184135|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Вете-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |ран - 2002"      |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184168|17.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Лар-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |нет"             |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184102|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Куба-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |нские блины"     |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184113|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Биз-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |нес МК"          |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184070|09.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Те-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |нант"            |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597328|18.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Век -|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |строй"           |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597273|17.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Крас-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |нодарская дискон-|             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |тная система"    |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301184157|16.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Экс-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |пресс Ресурс"    |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Федеральное госу-|1022301597317|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |дарственное  уни-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |тарное  предприя-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |тие  "Краснодарс-|             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |кая экспедиция по|             |          |снодару|             |
   |защите  хлебопро-|             |          |       |             |
   |дуктов"          |             |          |       |             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Некоммерческая   |1022301597603|25.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |организация "Кра-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |снодарская город-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |ская    татарская|             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |культурная  авто-|             |          |снодару|             |
   |номия            |             |          |       |             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597350|22.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Строй|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |мастер"          |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597680|23.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Уни-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |версал Юг Тур"   |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597537|26.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Стек|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |- Юр"            |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597878|27.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ку-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |бань - Строй"    |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597438|24.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ку-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |бань - Бурсервис"|             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597834|28.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью       |             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |"Стройсервис АВА"|             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597889|27.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Фе-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |никс"            |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597581|16.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Ауди-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |торское  агентст-|             |          |г. Кра-| ров, 235    |
   |во"              |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597592|30.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Гара-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |нтия СВГ"        |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597713|31.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Сис-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |тема - Т"        |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597790|16.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Ла -|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |Тур"             |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301597867|01.08.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Куб-|             |          |N 2 по |ул.  Коммуна-|
   |транс"           |             |          |г. Кра-|ров, 235     |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424034|12.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Поли-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |сфера"           |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424111|12.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Со-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |действие"        |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424090|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Кон-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |кордия"          |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424122|15.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Тор-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |гово - промышлен-|             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |ная компания  Си-|             |          |снодару|             |
   |риус - Инвест"   |             |          |       |             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424221|16.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Дин-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |ская нива"       |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424353|19.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью "Раду-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |га - М"          |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424452|19.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью  "Кре-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |ол - К"          |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
   |Общество с  огра-|1022301424420|22.07.2002|ИМНС   |350020,      |
   |ниченной  ответс-|             |          |России |г. Краснодар,|
   |твенностью   "Ре-|             |          |N 3 по |ул. Ставропо-|
   |пласт"           |             |          |г. Кра-|льская, 77   |
   |                 |             |          |снодару|             |
   +-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
