Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Новые документы РБ

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Краснодарского края

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 11.07.2002 N 25 П.4 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 18.12.2001 N 17 П.15 "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2002 ГОД"

(по состоянию на 10 июля 2006 года)

<<< Назад


                       ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
                      XXV ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 3 СОЗЫВА
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 11 июля 2002 г. N 25 п.4
   
         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
           ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 18.12.2001 N 17 П.15 "О БЮДЖЕТЕ
                     ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2002 ГОД"
   
               (в ред. Решения городской Думы Краснодара
                        от 20.02.2003 N 32 п.3)
   
       В соответствии   со   статьей  33  Устава  города  Краснодара,
   утвержденного решением городской Думы Краснодара от 05.07.96 N  37
   п.9, городская Дума Краснодара решила:
       1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 18.12.2001  N
   17 п.15  "О  бюджете  города  Краснодара  на  2002  год" следующие
   изменения и дополнения:
       1.1. В пункте 4:
       абзац седьмой изложить в следующей редакции:  "единого  налога
   на вмененный доход для определенных видов деятельности юридических
   лиц в  размере  70  процентов  и  физических  лиц  в  размере  100
   процентов";
       абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: "возмещения
   потерь сельскохозяйственного   производства,   вызванных  изъятием
   сельскохозяйственных угодий  для  несельскохозяйственных  нужд,  в
   размере 100 процентов".
       1.2. Абзац третий пункта 11  изложить  в  следующей  редакции:
   "Средства, поступающие     в     порядке     возмещения     потерь
   сельскохозяйственного производства,       вызванных       изъятием
   сельскохозяйственных угодий   для   несельскохозяйственных   нужд,
   зачисляются в бюджет города в размере 100 процентов на специальный
   земельный счет".
       1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
       "Средства, поступающие  от  продажи  гражданам  и  юридическим
   лицам земельных   участков,    находящихся    в    государственной
   собственности, или  права  их  аренды  за  вычетом  расходов на их
   продажу по нормам,  установленным  действующим  законодательством,
   зачисляются на   счета   органов   федерального   казначейства   с
   последующим распределением  доходов  от   их   поступления   между
   уровнями бюджетной  системы  Российской Федерации в соответствии с
   нормативами, установленными  статьей  11  настоящего   решения   в
   зависимости от категории земельных участков".
       1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
       "Установить, что  ставки  земельного  налога и арендной платы,
   действовавшие в 2001 году, применяются в 2002 году с коэффициентом
   2 для   всех   категорий  земель  в  соответствии  со  статьей  11
   Федерального закона от 30.12.2001 N 194-ФЗ "О федеральном  бюджете
   на 2002 год".
       1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
       "Внести с  1  мая  2002  года  понижающий  коэффициент 0,667 к
   исчислению денежного   содержания   лиц,    замещающих    выборные
   муниципальные должности  и  должности  муниципальной службы города
   Краснодара, установленного Законом Краснодарского края "О денежном
   содержании лиц,  замещающих  выборные  муниципальные  должности  и
   должности муниципальной службы органов местного  самоуправления  в
   Краснодарском крае".
       1.6. В пункте  22  подпункта  2.6  слова  "денежное  поощрение
   руководителей" заменить     словами    "компенсационные    выплаты
   руководителям".
       1.7. В пункте 53:
       подпункт 2 исключить;
       подпункт 3 считать подпунктом 2.
       1.8. Дополнить новым пунктом 65 следующего содержания:
       "65. Установить,  что  в соответствии со статьей 74 Бюджетного
   кодекса Российской Федерации  для  получателей  бюджетных  средств
   определены следующие  условия  финансирования  дотации на покрытие
   убытков:  предоставлять  финансово  -   казначейскому   управлению
   администрации  города  квартальные  бухгалтерские  отчеты  и  иные
   сведения,  необходимые  для  составления   проекта   бюджета,   их
   исполнения  и  контроля  за  их  исполнением (в том числе проектов
   расчетов тарифов, связанных с их изменением)".
       Пункт 65 считать пунктом 68.
       1.9. Дополнить новым пунктом 66 следующего содержания:
       "66. МУ "Служба заказчика по управлению муниципальным жилищным
   фондом" ("Жилзаказчик") и МУП "Общежитие" ежемесячно  представлять
   в финансово - казначейское управление администрации города отчет о
   поступлении и расходовании арендной платы,  ежеквартально -  отчет
   по выполненным  и  оплаченным  работам  по  капитальному ремонту в
   соответствии с  утвержденными  титульными  списками,   расшифровку
   кредиторской и дебиторской задолженности по капитальному ремонту".
       1.10. Дополнить новым пунктом 67 следующего содержания:
       "67. Администрации  города  направить  12000,0 тыс.  рублей на
   оплату дополнительного взноса в  уставный  капитал  КБ  "Кубанский
   универсальный банк" (ООО) на реализацию:
       67.1. инвестиционной  программы  по   поддержке   и   развитию
   предприятий малого  бизнеса  и  предпринимательства  на 2002 год в
   сумме 7000,0 тыс. рублей;
       67.2. программы жилищного кредитования 5000,0 тыс. рублей.
       2. Внести изменения в бюджет города Краснодара на 2002 год:
       2.1. В соответствии с Законами Краснодарского края "О внесении
   изменений и дополнений в  Закон  Краснодарского  края  "О  краевом
   бюджете на 2002 год" согласно приложению 1;
       2.2. В соответствии с  Федеральным  законом  от  07.05.2002  N
   51-ФЗ "О  внесении  изменений  и дополнений в Федеральный закон "О
   бюджетной классификации    Российской    Федерации",    указаниями
   Министерства финансов  Российской  Федерации  о порядке заполнения
   бланка консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  и
   перераспределении ассигнований согласно приложению 2;
       2.3. Руководствуясь  статьями  92  и  232  Бюджетного  кодекса
   Российской Федерации,  направить  на финансирование дополнительных
   расходов 187341,4 тыс. рублей согласно приложению 3.
       3. Финансирование    дополнительных   расходов,   утвержденных
   пунктом 2 настоящего  решения,  производить  по  мере  поступления
   фактических доходов в бюджет города.
       Финансирование учреждения   по   контролю    за    соблюдением
   градостроительных норм и размещению рекламы производить из бюджета
   города  по  мере  поступления  доходов  от  деятельности   данного
   учреждения.
       4. Утвердить программы:
       4.1. Финансирования  капитальных вложений на 2002 год согласно
   приложению 4.
       4.2. Приобретения  объектов  в  муниципальную собственность на
   2002 год согласно приложению 5.
       4.3. Развития  рыночной  инфраструктуры,  поддержки и развития
   предприятий малого  бизнеса  и  предпринимательства  на  2002  год
   согласно приложению 6.
       5. Утвердить  субсидии,  получаемые   из   фонда   компенсации
   краевого бюджета  на  реализацию Федерального закона "О социальной
   защите инвалидов в Российской Федерации"  в  2002  году,  согласно
   приложению 7.
       6. Считать утратившими силу приложения 3, 5, 6 и 22.
       7. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения возложить на
   комитет по  финансам,  бюджету,  банкам,  налогам,  инвестиционной
   политике городской Думы Краснодара (Муравьев).
   
                                                  Глава администрации
                                                    города Краснодара
                                                             Н.В.ПРИЗ
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                            городской Думы Краснодара
                                          от 11 июля 2002 г. N 25 п.4
   
                               ИЗМЕНЕНИЯ,
                 ВНОСИМЫЕ В БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОДАРА НА
            2002 ГОД ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ,
                     ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
   
                                                          тыс. рублей
   -----T-------------------------------------------------T----------
   |Код |           Наименование статей бюджета           |  Сумма  |
   |бюд-|                                                 |         |
   |жет-|                                                 |         |
   |ной |                                                 |         |
   |кла-|                                                 |         |
   |сси-|                                                 |         |
   |фи- |                                                 |         |
   |ка- |                                                 |         |
   |ции |                                                 |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   | 1  |                         2                       |    3    |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Доходы бюджета                                   |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства, получаемые из краевого бюджета         |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии и субвенции, получаемые из фонда компен-|         |
   |    |сации краевого бюджета, - всего                  | +37969,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии на реализацию Федерального закона "О со-|         |
   |    |циальной защите инвалидов в Российской Федерации"|  +3750,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на реализацию  Федерального  закона  "О|         |
   |    |государственных пособиях  гражданам, имеющим  де-|         |
   |    |тей" (текущие выплаты)                           |  +3680,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии на реализацию Закона Краснодарского края|         |
   |    |"О правовом статусе и социальной защите граждан -|         |
   |    |инвалидов, получивших в несовершеннолетнем возра-|         |
   |    |сте ранения, контузии или увечья в  годы  Великой|         |
   |    |Отечественной войны"                             |   +228,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии на реализацию Закона Российской  Федера-|         |
   |    |ции "О  социальной  защите  граждан, подвергшихся|         |
   |    |радиационному воздействию  вследствие  катастрофы|         |
   |    |на Чернобыльской АЭС" в части возмещения льгот по|         |
   |    |оплате жилищно - коммунальных услуг, услуг связи,|         |
   |    |проезда на общественном транспорте  городского  и|         |
   |    |пригородного  сообщения  гражданам,  подвергшимся|         |
   |    |радиационному  воздействию вследствие  катастрофы|         |
   |    |на Чернобыльской АЭС                             |  +4441,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии на  реализацию  Федерального  закона  "О|         |
   |    |статусе военнослужащих"; Закона Российской  Феде-|         |
   |    |рации "О милиции"; Постановления Верховного Сове-|         |
   |    |та Российской Федерации "Об утверждении Положения|         |
   |    |о службе в органах внутренних дел Российской  Фе-|         |
   |    |дерации и текста Присяги сотрудника органов внут-|         |
   |    |ренних дел Российской Федерации"; Закона Российс-|         |
   |    |кой Федерации  "О  федеральных органах  налоговой|         |
   |    |полиции"; Постановления Верховного Совета Россий-|         |
   |    |ской Федерации "Об утверждении Положения о прохо-|         |
   |    |ждении службы в органах налоговой полиции Россий-|         |
   |    |ской Федерации"; Таможенного  кодекса  Российской|         |
   |    |Федерации в части возмещения льгот по оплате  жи-|         |
   |    |лищно - коммунальных услуг и услуг связи  военно-|         |
   |    |служащим, сотрудникам органов внутренних дел, на-|         |
   |    |логовой полиции, должностным лицам таможенных ор-|         |
   |    |ганов                                            |  +9573,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии на реализацию Закона Краснодарского края|         |
   |    |"О порядке установления и выплаты ежемесячной до-|         |
   |    |платы к государственной пенсии  лицам, замещавшим|         |
   |    |государственные должности государственной  службы|         |
   |    |Краснодарского края"                             | +14857,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии на реализацию Закона Краснодарского края|         |
   |    |"О дополнительных мерах социальной защиты некото-|         |
   |    |рых категорий  участников  Великой  Отечественной|         |
   |    |войны"                                           |  +1155,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии на реализацию постановления главы  адми-|         |
   |    |нистрации Краснодарского края "О ежемесячной доп-|         |
   |    |лате к пенсиям Героям Социалистического  Труда  и|         |
   |    |полным кавалерам ордена Трудовой Славы трех  сте-|         |
   |    |пеней"                                           |   +156,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на возмещение расходов, связанных с ре-|         |
   |    |ализацией Закона РФ "О реабилитации жертв полити-|         |
   |    |ческих репрессий"                                |    +95,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на возмещение расходов, связанных с ре-|         |
   |    |ализацией Федерального закона  "О  предоставлении|         |
   |    |социальных гарантий Героям Социалистического Тру-|         |
   |    |да и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"     |     +2,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на возмещение расходов, связанных с ре-|         |
   |    |ализацией Закона РФ  "О статусе Героев Советского|         |
   |    |Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-|         |
   |    |леров ордена Славы"                              |    +32,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства, выделяемые  из  фонда  софинансирования|         |
   |    |социальных расходов краевого бюджета, - всего    |  +4667,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на реализацию краевой целевой программы|         |
   |    |"Дети Кубани" - всего                            |    +24,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |В области образования - всего                    |    +24,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |оздоровительные мероприятия для детей и  подрост-|         |
   |    |ков                                              |    +24,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |  +4420,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на реабилитацию и оказание целевой  ма-|         |
   |    |териальной помощи семьям военнослужащих, погибших|         |
   |    |или пострадавших при исполнении воинского долга  |   +223,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Дотации на возмещение убытков от содержания  объ-|         |
   |    |ектов отрасли "Образование", переданных в ведение|         |
   |    |органов местного самоуправления                  |   +538,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции из краевого фонда финансовой  поддержки|         |
   |    |муниципальных образований для выравнивания  уров-|         |
   |    |ней бюджетной обеспеченности                     | +60896,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на реализацию Федеральной адресной  ин-|         |
   |    |вестиционной программы в 2002 году               | +25000,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Итого доходов                                    |+129070,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Расходы бюджета                                  |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |0700|Промышленность, энергетика и строительство - все-|         |
   |    |го                                               | +26659,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |0707|Строительство и архитектура - всего              | +26659,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |  +1659,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |  +1659,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на реализацию Федеральной адресной  ин-|         |
   |    |вестиционной программы в 2002 году               | +25000,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |городская клиническая больница (сейсмоусиление)  |  +5000,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Краснодарское медицинское лечебно - диагностичес-|         |
   |    |кое объединение (здание комплекса центров для ин-|         |
   |    |тенсивного амбулаторного  лечения инвалидов  всех|         |
   |    |войн  и  участников  Великой  Отечественной войны|         |
   |    |(СКАЛ)                                           | +20000,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1200|Жилищно - коммунальное хозяйство - всего         |   +728,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |   +728,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |   +728,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1201|жилищное хозяйство                               |   -100,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1202|коммунальное хозяйство                           |   +828,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1300|Предупреждение и ликвидация  последствий  чрезвы-|         |
   |    |чайных ситуаций и стихийных бедствий - всего     |    +50,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |    +50,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |    +50,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1400|Образование - всего                              | +44082,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |  +1256,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции на реализацию краевой целевой программы|         |
   |    |"Дети Кубани" - всего                            |    +24,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1407|оздоровительные мероприятия для детей и  подрост-|         |
   |    |ков                                              |    +24,8|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края - всего        |  +1232,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1402|общее образование                                |   +580,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1406|высшее профессиональное образование              |   +200,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1407|прочие расходы образования                       |   +452,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1401|Дотации на возмещение убытков от содержания объе-|         |
   |    |ктов отрасли "Образование", переданных в  ведение|         |
   |    |органов местного самоуправления                  |   +538,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Дотации краевого фонда финансовой поддержки муни-|         |
   |    |ципальных образований  для  выравнивания  уровней|         |
   |    |бюджетной обеспеченности (заработная плата с  на-|         |
   |    |числениями) - всего                              | +42288,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1401|дошкольное образование                           | +14874,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1402|общее образование                                | +26138,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1403|начальное профессиональное образование           |    +31,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1404|среднее профессиональное образование             |    +47,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1407|прочие расходы в области образования             |  +1198,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1500|Культура и искусство - всего                     |   +200,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |   +200,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края - всего        |   +200,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1501|культура и искусство                             |   +100,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1502|кинематография                                   |   +100,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1600|Средства массовой информации - всего             |   -200,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |   -200,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1602|периодическая печать и издательства              |   -200,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1700|Здравоохранение и физическая культура - всего    | +19338,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |   +730,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |   +730,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1701|здравоохранение                                  |   +610,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1702|санитарно - эпидемиологический надзор            |    -50,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1703|физическая культура и спорт                      |   +170,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Дотации краевого фонда финансовой поддержки муни-|         |
   |    |ципальных образований  для  выравнивания  уровней|         |
   |    |бюджетной обеспеченности (заработная плата с  на-|         |
   |    |числениями) - всего                              | +18608,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1701|здравоохранение                                  | +18608,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1800|Социальная политика - всего                      | +38272,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1802|Социальная помощь - всего                        | +16619,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии, субвенции, получаемые из фонда  компен-|         |
   |    |сации краевого бюджета на реализацию  федеральных|         |
   |    |и краевых законов                                | +16396,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1802|Субсидии на реализацию Закона Краснодарского края|         |
   |    |"О правовом статусе и социальной защите граждан -|         |
   |    |инвалидов, получивших в несовершеннолетнем возра-|         |
   |    |сте ранения, контузии или увечья в  годы  ВОВ"  -|         |
   |    |доплата к государственной пенсии                 |   +228,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1802|Субсидии на реализацию Закона Краснодарского края|         |
   |    |"О порядке установления и выплаты ежемесячной до-|         |
   |    |платы к государственной пенсии  лицам, замещавшим|         |
   |    |государственные должности государственной  службы|         |
   |    |Краснодарского края"                             | +14857,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1802|Субсидии на реализацию Закона Краснодарского края|         |
   |    |"О дополнительных мерах социальной защиты некото-|         |
   |    |рых категорий  участников  Великой  Отечественной|         |
   |    |войны"                                           |  +1155,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1802|Субсидии на реализацию постановления главы  адми-|         |
   |    |нистрации Краснодарского края "О ежемесячной доп-|         |
   |    |лате к пенсиям Героям Социалистического  Труда  и|         |
   |    |полным кавалерам ордена Трудовой Славы трех  сте-|         |
   |    |пеней"                                           |   +156,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |   +223,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1802|Субвенции на реабилитацию и оказание целевой  ма-|         |
   |    |териальной помощи семьям военнослужащих, погибших|         |
   |    |или пострадавших при исполнении воинского долга  |   +223,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Прочие мероприятия в области  социальной  полити-|         |
   |    |ки - всего                                       | +17973,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субсидии, субвенции, получаемые из фонда  компен-|         |
   |    |сации краевого бюджета на реализацию  федеральных|         |
   |    |и краевых законов                                | +17893,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субсидии на  реализацию  Федерального  закона  "О|         |
   |    |социальной защите инвалидов в Российской  Федера-|         |
   |    |ции"                                             |  +3750,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субсидии на реализацию Закона Российской  Федера-|         |
   |    |ции "О социальной  защите  граждан,  подвергшихся|         |
   |    |радиационному воздействию  вследствие  катастрофы|         |
   |    |на Чернобыльской АЭС" в части возмещения льгот по|         |
   |    |оплате жилищно - коммунальных услуг, услуг связи,|         |
   |    |проезда на общественном транспорте  городского  и|         |
   |    |пригородного  сообщения  гражданам,  подвергшимся|         |
   |    |радиационному воздействию  вследствие  катастрофы|         |
   |    |на Чернобыльской АЭС                             |  +4441,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субсидии на  реализацию  Федерального  закона  "О|         |
   |    |статусе военнослужащих"; Закона Российской  Феде-|         |
   |    |рации "О милиции"; Постановления Верховного Сове-|         |
   |    |та Российской Федерации "Об утверждении Положения|         |
   |    |о службе в органах внутренних дел Российской  Фе-|         |
   |    |дерации и текста Присяги сотрудника органов внут-|         |
   |    |ренних дел Российской Федерации"; Закона Российс-|         |
   |    |кой Федерации  "О федеральных  органах  налоговой|         |
   |    |полиции"; Постановления Верховного Совета Россий-|         |
   |    |ской Федерации "Об утверждении Положения о прохо-|         |
   |    |ждении службы в органах налоговой полиции Россий-|         |
   |    |ской Федерации"; Таможенного  кодекса  Российской|         |
   |    |Федерации в части возмещения льгот по оплате  жи-|         |
   |    |лищно - коммунальных услуг и услуг связи военнос-|         |
   |    |лужащим, сотрудникам органов внутренних дел,  на-|         |
   |    |логовой полиции, должностным лицам таможенных ор-|         |
   |    |ганов                                            |  +9573,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субвенции на возмещение расходов, связанных с ре-|         |
   |    |ализацией Закона РФ "О реабилитации жертв полити-|         |
   |    |ческих репрессий"                                |    +95,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субвенции на возмещение расходов, связанных с ре-|         |
   |    |ализацией Закона РФ "О статусе Героев  Советского|         |
   |    |Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-|         |
   |    |леров ордена Славы"                              |    +32,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субвенции на возмещение расходов, связанных с ре-|         |
   |    |ализацией Федерального закона  "О  предоставлении|         |
   |    |социальных гарантий Героям Социалистического Тру-|         |
   |    |да и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"     |     +2,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета                             |    +80,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1806|Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |    +80,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1807|Государственные пособия гражданам, имеющим  детей|         |
   |    |- всего                                          |  +3680,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Субсидии, субвенции, получаемые из фонда  компен-|         |
   |    |сации краевого бюджета на реализацию  федеральных|         |
   |    |и краевых законов                                |  +3680,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |1807|Субвенции на реализацию  Федерального  закона  "О|         |
   |    |государственных пособиях  гражданам, имеющим  де-|         |
   |    |тей" (текущие выплаты)                           |  +3680,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |3004|Прочие расходы - всего                           |    -59,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |из них:                                          |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Средства фонда софинансирования социальных расхо-|         |
   |    |дов краевого бюджета - всего                     |    -59,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |в том числе:                                     |         |
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |3004|Субвенции по предложениям депутатов Законодатель-|         |
   |    |ного собрания Краснодарского края                |    -59,0|
   +----+-------------------------------------------------+---------+
   |    |Итого расходов                                   |+129070,8|
   L----+-------------------------------------------------+----------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                            городской Думы Краснодара
                                          от 11 июля 2002 г. N 25 п.4
   
                               ИЗМЕНЕНИЯ,
