Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Новые документы РБ

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Краснодарского края

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 19.06.2002 N 678 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 26.02.2002 N 191 "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АКЦИЗНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ДОХОД КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2002 ГОДУ"

(по состоянию на 10 июля 2006 года)

<<< Назад


                ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 19 июня 2002 г. N 678
   
                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ
           К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО
            КРАЯ ОТ 26.02.2002 N 191 "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
            АКЦИЗНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
                   В ДОХОД КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
                    КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2002 ГОДУ"
   
       В связи с  обращениями  муниципальных  образований,  вызванных
   объективными причинами,   и  в  целях  приведения  в  соответствие
   акцизных платежей   с    суммами,    предусмотренными    бюджетами
   муниципальных образований в 2002 году, постановляю:
       1. Внести  изменения  в  приложение  к   постановлению   главы
   администрации Краснодарского  края от 26.02.2002 N 191 "О мерах по
   обеспечению акцизных поступлений  от  винодельческой  продукции  в
   доход консолидированного  бюджета Краснодарского края в 2002 году"
   по объемам  производства  винодельческой  продукции  предприятиями
   края в  2002  году и уплаты акцизов в бюджет,  изложив его в новой
   редакции согласно приложению.
       2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить
   на первого заместителя главы администрации края Пушкина В.В.
       3. Настоящее   постановление   вступает  в  силу  со  дня  его
   подписания.
   
                                      Первый зам. главы администрации
                                                  Краснодарского края
                                                         А.А.РЕМЕЗКОВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                к постановлению главы
                                    администрации Краснодарского края
                                             от 19 июня 2002 г. N 678
   
                                                          "Приложение
                                                к постановлению главы
                                    администрации Краснодарского края
                                          от 26 февраля 2002 г. N 191
   
                                 ОБЪЕМЫ
                 ПРОИЗВОДСТВА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
            ПРЕДПРИЯТИЯМИ КРАЯ В 2002 ГОДУ И УПЛАТЫ АКЦИЗОВ
                                В БЮДЖЕТ
   
   ----T--------------T------T---------------------------T------T--------------------------
   | N | Наименование |Объем | в том числе по кварталам: |Сумма | в том числе по кварталам|
   |п/п| предприятия  |произ-+------T------T------T------+акци- +-----T-----T------T------+
   |   |              |водст-|  1   |   2  |   3  |  4   |зов,  |  1  |  2  |  3   |  4   |
   |   |              |ва ви-|      |      |      |      |млн.  |     |     |      |      |
   |   |              |ноде- |      |      |      |      |руб.  |     |     |      |      |
   |   |              |льчес-|      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |              |кой   |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |              |проду-|      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |              |кции, |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |              | тыс. |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |              | дал  |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 1 |       2      |  3   |   4  |   5  |  6   |   7  |  8   |  9  | 10  |  11  |  12  |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Город - курорт|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Анапа         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 1.|СПК "Витязево"| 150,0|  30,0|  45,0|  45,0|  30,0|  5,48| 1,10| 1,64|  1,64|  1,10|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 2.|ГУП  "Винзавод|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Приморский"   | 180,0|  30,0|  50,0|  55,0|  45,0|  6,57| 1,10| 1,83|  2,01|  1,63|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 3.|СПК им. Ленина| 180,0|  30,0|  50,0|  55,0|  45,0|  6,57| 1,10| 1,83|  2,01|  1,63|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 4.|ТОО "Кавказ  -|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Кемпинг"      | 100,0|  10,0|  30,0|  40,0|  20,0|  3,65| 0,37| 1,10|  1,46|  0,72|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 5.|СП  ЗАО  "Вина|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Анапы"        |  50,0|   5,0|  15,0|  20,0|  10,0|  1,83| 0,18| 0,55|  0,73|  0,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 6.|ООО "Развитие"|  90,0|  15,0|  25,0|  30,0|  20,0|  3,27| 0,53| 0,91|  1,10|  0,73|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 7.|ЗАО  АФ  "Кав-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |каз"          | 125,0|  20,0|  35,0|  45,0|  25,0|  4,56| 0,73| 1,28|  1,64|  0,91|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 8.|ЗАО   "Русская|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |лоза"         | 130,0|  20,0|  40,0|  40,0|  30,0|  4,75| 0,73| 1,46|  1,46|  1,10|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         |1005,0| 160,0| 290,0| 330,0| 225,0| 36,68| 5,84|10,60| 12,05|  8,19|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Армавир    |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   | 9.|ЗАО "Кубаньпи-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |щепром"       | 120,0|  15,0|  40,0|  50,0|  15,0|  4,56| 0,57| 1,52|  1,90|  0,57|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Апшеронский   |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |район         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |10.|ОАО РПК "Апше-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |ронский"      |  55,0|   5,0|  20,0|  20,0|  10,0|  2,03| 0,18| 0,74|  0,74|  0,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |11.|ЗАО "Хадыженс-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |кий ПК"       |  10,0|   1,0|   3,0|   4,0|   2,0|  0,37| 0,04| 0,11|  0,15|  0,07|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         |  65,0|   6,0|  23,0|  24,0|  12,0|  2,40| 0,22| 0,85|  0,89|  0,44|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Белореченск|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |12.|ОАО "Виктория"|  20,0|   2,0|   5,0|  10,0|   3,0|  0,74| 0,07| 0,19|  0,37|  0,11|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Город - курорт|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Геленджик     |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |13.|ЗАО АПК "Геле-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |нджик"        |  80,0|  10,0|  20,0|  30,0|  20,0|  2,92| 0,37| 0,72|  1,10|  0,73|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |14.|ООО "Дионис"  |  10,0|   2,0|   2,0|   2,0|   4,0|  1,38| 0,27| 0,28|  0,28|  0,55|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         |  90,0|  12,0|  22,0|  32,0|  24,0|  4,30| 0,64| 1,00|  1,38|  1,28|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Горячий    |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Ключ          |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |15.|ООО "Савона"  | 100,0|  15,0|  35,0|  35,0|  15,0|  3,65| 0,54| 1,28|  1,28|  0,55|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Красноармейс- |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |кий район     |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |16.|ООО РПК "Крас-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |ноармейский"  |  50,0|   5,0|  15,0|  20,0|  10,0|  1,83| 0,18| 0,55|  0,73|  0,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |17.|МУП "Юг - Кри-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |сталл"        |  50,0|   5,0|  15,0|  20,0|  10,0|  1,82| 0,17| 0,55|  0,73|  0,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         | 100,0|  10,0|  30,0|  40,0|  20,0|  3,65| 0,35| 1,10|  1,46|  0,74|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Краснодар  |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |18.|ЗАО "Экстра"  |  95,0|  16,0|  26,0|  27,0|  26,0|  8,15| 1,40| 2,19|  2,32|  2,24|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |19.|ДООО "Экстра -|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Прим"         | 150,0|  20,0|  40,0|  50,0|  40,0|  7,08| 0,94| 1,89|  2,36|  1,89|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |20.|НП  ООО  "Сады|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Кубани"       |   3,0|   0,5|   1,0|   1,0|   0,5|  0,11| 0,02| 0,04|  0,04|  0,01|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |21.|ООО Фирма "Ку-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |банец"        |  10,0|      |   3,0|   4,0|   3,0|  0,37|     | 0,11|  0,14|  0,12|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |22.|ООО "Бахус"   |  50,0|  10,0|  12,5|  15,0|  12,5|  1,84| 0,37| 0,46|  0,55|  0,46|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |23.|ОАО "Очаково" | 167,0|  28,0|  56,5|  57,0|  25,5| 11,84| 2,13| 3,54|  4,36|  1,81|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         | 475,0|  74,5| 139,0| 154,0| 107,5| 29,39| 4,86| 8,23|  9,77|  6,53|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Крымск     |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |24.|ОАО  "Крымский|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |винзавод"     | 195,0|  20,0|  60,0|  80,0|  35,0| 10,24| 1,05| 3,15|  4,20|  1,84|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |25.|КГУП  "Саук  -|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Дере"         |  46,0|   6,0|  10,0|  20,0|  10,0|  1,74| 0,22| 0,38|  0,76|  0,38|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |26.|ОАО "Аврора"  |  40,0|   5,0|  15,0|  15,0|   5,0|  1,46| 0,18| 0,55|  0,55|  0,18|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         | 281,0|  31,0|  85,0| 115,0|  50,0| 13,44| 1,45| 4,08|  5,51|  2,40|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Ленинградский |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |район         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |27.|ЗАО  РПК  "Ле-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |нинградский"  |  19,0|   3,0|   6,0|   5,0|   5,0|  0,76| 0,12| 0,24|  0,20|  0,20|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Новокубанский |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |район         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |28.|ЗАО   "Новоку-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |банское"      |  50,0|  10,0|  15,0|  15,0|  10,0| 15,14| 3,00| 4,55|  4,55|  3,04|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |29.|ОАО "Хуторок -|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |2"            | 153,0|  30,0|  40,0|  38,0|  45,0| 14,03| 2,74| 3,67|  3,49|  4,13|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         | 203,0|  40,0|  55,0|  53,0|  55,0| 29,93| 5,86| 8,46|  8,24|  7,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Новорос-   |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |сийск         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |30.|ЗАО "АФ Мысха-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |ко"           | 120,0|  20,0|  40,0|  40,0|  20,0|  4,38| 0,73| 1,46|  1,46|  0,73|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |31.|КГУП "Абрау  -|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Дюрсо"        | 289,0|  79,0|  60,0|  60,0|  90,0| 29,19| 7,98| 6,06|  6,06|  9,09|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |32.|АООТ "Новорос-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |сийский в/з"  | 150,0|  20,0|  50,0|  50,0|  30,0|  5,48| 0,72| 1,83|  1,83|  1,10|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |33.|ОАО "АК Витис"|   5,0|   1,0|   1,0|   2,0|   1,0|  0,18| 0,04| 0,04|  0,06|  0,04|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         | 564,0| 120,0| 151,0| 152,0| 141,0| 39,23| 9,47| 9,39|  9,41| 10,96|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Северский рай-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |он            |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |34.|ООО  КПП  "Се-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |верское"      | 100,0|  10,0|  35,0|  40,0|  15,0|  3,64| 0,37| 1,27|  1,45|  0,55|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |35.|ООО "Азовпрод-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |переработка"  |  50,0|   5,0|  15,0|  20,0|  10,0|  1,83| 0,18| 0,55|  0,73|  0,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |36.|ООО  ПКФ  "Се-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |верский"      |  50,0|   5,0|  15,0|  20,0|  10,0|  1,83| 0,18| 0,55|  0,73|  0,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         | 200,0|  20,0|  65,0|  80,0|  35,0|  7,30| 0,73| 2,37|  2,91|  1,29|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Славянск-на|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |-Кубани       |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |37.|ЗАО РПК  "Сла-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |вянский"      |  25,0|   5,0|   5,0|  10,0|   5,0|  1,00| 0,20| 0,20|  0,40|  0,20|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Сочи       |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |38.|ЗАО "Адлерский|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |винзавод"     |  46,0|      |  15,0|  21,0|  10,0|  3,92|     | 1,28|  1,30|  1,34|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |39.|ООО  "Сочивин-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |пром"         |  89,0|      |  32,0|  41,0|  16,0|  7,58|     | 2,72|  3,49|  1,37|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         | 135,0|   0,0|  47,0|  62,0|  26,0| 11,50| 0,00| 4,00|  4,79|  2,71|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Тбилисский    |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |район         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |40.|ОАО  "ПК  Тби-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |лисский"      |  20,0|   2,0|   7,0|   8,0|   3,0|  0,73| 0,07| 0,26|  0,29|  0,11|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Темрюкский    |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |район         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |41.|ОАО "Запорожс-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |кое"          | 435,0|  85,0| 100,0| 150,0| 100,0| 15,87| 3,09| 3,65|  5,48|  3,65|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |42.|АОЗТ "Северные|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |сады"         |   7,0|   1,0|   2,0|   2,0|   2,0|  2,49| 0,34| 0,71|  0,72|  0,72|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |43.|ЗАО "АФ Южная"| 430,0|  80,0| 120,0| 130,0| 100,0| 15,69| 2,91| 4,38|  4,75|  3,65|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |44.|ОАО "АПФ Фана-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |гория"        |1090,0| 190,0| 300,0| 400,0| 200,0| 39,78| 6,93|10,95| 14,60|  7,30|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |45.|СП ООО "Кубань|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Вино"         | 500,0|  70,0| 180,0| 200,0|  50,0| 18,25| 2,56| 6,56|  7,30|  1,83|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |46.|ОАО "Кубань"  |  10,0|   2,0|   3,0|   3,0|   2,0|  0,34| 0,05| 0,11|  0,11|  0,07|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |47 |АО    "Винсов-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |хоз  -   завод|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Ахтанизовский"| 250,0|  25,0|  85,0|  85,0|  55,0|  9,11| 0,91| 3,10|  3,10|  2,00|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |48.|ООО "Панагия" |  71,0|  11,0|  20,0|  25,0|  15,0|  2,59| 0,40| 0,73|  0,91|  0,55|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |49.|ЗАО "КПП  Тем-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |рюкский"      |  70,0|  10,0|  20,0|  25,0|  15,0|  2,56| 0,37| 0,73|  0,91|  0,55|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Итого         |2863,0| 474,0| 830,0|1020,0| 539,0|106,68|17,56|30,92| 37,88| 20,32|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Тихорецк   |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |50.|ЗАО  "Винзавод|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |Тихорецкий"   |  50,0|  10,0|  10,0|  10,0|  20,0|  1,83| 0,37| 0,37|  0,37|  0,72|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |г. Туапсе     |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |51.|ОАО "Туапсинс-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |кий завод"    | 100,0|  15,0|  30,0|  40,0|  15,0|  3,65| 0,55| 1,10|  1,45|  0,55|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Усть-Лабинский|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |район         |      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |54.|ОАО  "Концент-|      |      |      |      |      |      |     |     |      |      |
   |   |рат"          |  65,0|  10,0|  20,0|  20,0|  15,0|  2,58| 0,40| 0,79|  0,79|  0,60|
   +---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+------+
   |   |Всего         |6500,0|1024,5|1895,0|2250,0|1330,5|304,00|49,87|86,95|101,34|65,84"|
   L---+--------------+------+------+------+------+------+------+-----+-----+------+-------
   
                                                Председатель комитета
                                                    по виноградарству
                                         и алкогольной промышленности
                                                  Краснодарского края
                                                          Ю.И.НИКИТИН
   


<<< Назад

 
Реклама

Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

Право Беларуси

Юмор

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz