Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Новые документы РБ

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Краснодарского края

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 21.02.2002 N 20 П.3 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2001 ГОД"

(по состоянию на 10 июля 2006 года)

<<< Назад


                       ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
                       XX ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 3 СОЗЫВА
   
                                РЕШЕНИЕ
                     от 21 февраля 2002 г. N 20 п.3
   
         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ
              ДУМЫ КРАСНОДАРА "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КРАСНОДАРА
                              НА 2001 ГОД"
   
       В соответствии с пунктом 7 решения городской  Думы  Краснодара
   от 18.12.2001  N  17  п.12  "О  внесении  изменений и дополнений в
   решение городской Думы Краснодара "О бюджете города Краснодара  на
   2001 год" городская Дума Краснодара решила:
       1. Внести следующие изменения в бюджет города на 2001 год:
   
                                                          тыс. рублей
   --------T---------------------------------------------T-----------
   |Раздел |                                             |          |
   |функци-|                                             |          |
   |ональ- |        Наименование доходов, расходов       |   Сумма  |
   |ной    |                                             |          |
   |класси-|                                             |          |
   |фикации|                                             |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1   |                        2                    |     3    |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |I. Доходы                                    |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |1010100|Налог на прибыль (доход) предприятий и  орга-|          |
   |       |низаций                                      |   -2908,2|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |2010202|Арендная плата за земли городов и поселков   |   +2908,2|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |3020500|Субсидии на реализацию Федерального закона "О|          |
   |       |ветеранах" (средства, перечисляемые из  крае-|          |
   |       |вого бюджета)                                |  +10000,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |II. Расходы                                  |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0500|Правоохранительные органы и обеспечение безо-|          |
   |       |пасности                                     |    -485,6|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0600|Фундаментальные исследования и содействие на-|          |
   |       |учно - техническому прогрессу                |     -33,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0707|Промышленность, энергетика и строительство  -|          |
   |       |всего                                        |   -7369,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Капитальные вложения - всего                 |  -11331,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |из них:                                      |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0800|Сельское хозяйство                           |      +0,4|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1201|Жилищное хозяйство                           |      +0,2|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1202|Коммунальное хозяйство                       |  -10140,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1400|Образование                                  |    -491,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1701|Здравоохранение                              |      -0,5|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1703|Физическая культура и спорт                  |    -520,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   3004|Прочие расходы                               |    -179,3|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Прием  объектов   в  муниципальную  собствен-|          |
   |       |ность - всего                                |   -3624,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0700|Промышленность, энергетика и строительство   |      -0,9|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1400|Образование                                  |     -39,1|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1600|Средства массовой информации                 |     -84,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1700|Здравоохранение                              |   -1600,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   3004|Прочие расходы                               |   -1900,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Капитальные вложения за счет средств  земель-|          |
   |       |ных платежей - всего                         |   +5029,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |из них:                                      |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0800|Сельское хозяйство                           |    -560,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1202|Коммунальное хозяйство                       |   +5589,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Расходы за счет средств земельных платежей   |   +2557,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0800|Сельское хозяйство - всего                   |   -4846,9|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе расходы за счет средств земельных|          |
   |       |платежей                                     |   +1450,4|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   0900|Охрана окружающей природной среды и природных|          |
   |       |ресурсов - всего                             |   -3255,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе расходы за счет средств земельных|          |
   |       |платежей                                     |   -3229,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1000|Транспорт, дорожное хозяйство, связь и инфор-|          |
   |       |матика                                       |    +110,7|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1100|Развитие рыночной инфраструктуры             |   -1433,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1200|Жилищно - коммунальное хозяйство - всего     |  +38331,5|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1201|Жилищное хозяйство                           |   +3190,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1202|Коммунальное хозяйство                       |  +35064,3|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1203|Прочие структуры коммунального хозяйства     |     +77,2|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1300|Предупреждение и ликвидация последствий чрез-|          |
   |       |вычайных ситуаций и стихийных бедствий       |    -631,7|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1400|Образование - всего                          |   -2491,9|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Глава 75 Учреждения образования              |   -1125,5|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Глава 56 Учреждения культуры                 |    -488,9|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Глава 54 Учреждения здравоохранения          |    -108,7|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Глава 199 Прочие учреждения                  |    -768,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1500|Культура, искусство и кинематография - всего |    +551,3|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1501|Культура и искусство                         |    +562,5|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1502|Кинематография                               |     -11,2|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1600|Средства массовой информации - всего         |     +86,4|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1601|Телевидение и радиовещание                   |   +1763,9|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1602|Поддержка периодической печати               |   -1677,5|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1700|Здравоохранение и физическая культура - всего|  -48154,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |из них расходы за счет средств земельных пла-|          |
   |       |тежей                                        |    +100,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   | 1701 -|Здравоохранение - всего                      |  -47759,0|
   | 1702  +---------------------------------------------+----------+
   |       |из них расходы за счет средств земельных пла-|          |
   |       |тежей                                        |    +100,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1703|Физическая культура и спорт                  |    -395,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1800|Социальная политика - всего                  |   +7038,2|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе                                  |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1801|Учреждения социального обеспечения           |   -1714,1|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1802|Социальная помощь                            |    -911,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1803|Молодежная политика                          |    -229,9|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1806|Прочие мероприятия в области социальной поли-|          |
   |       |тики                                         |   +9803,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |из них:                                      |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Расходы  за счет субсидий  краевого  бюджета,|          |
   |       |предусмотренные  на  реализацию  Федерального|          |
   |       |закона "О ветеранах" - всего                 |  +10000,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |жилищно - коммунальное хозяйство             |   +1620,3|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |топливная промышленность                     |    -129,5|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |автотранспорт                                |   +1746,4|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |городской электротранспорт                   |   +6762,4|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |газовое хозяйство                            |      +0,4|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1807|Государственные  пособия  гражданам,  имеющим|          |
   |       |детей                                        |     +89,4|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   1900|Обслуживание государственного долга          |   -1522,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |   3004|Прочие расходы - всего                       |    -301,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |в том числе:                                 |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |премирование  работников отраслей  городского|          |
   |       |хозяйства                                    |    -500,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |содержание военных комиссариатов             |     -38,6|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |шефские связи, помощь флотам, воинским подра-|          |
   |       |зделениям                                    |    -186,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |оказание финансовой помощи налоговым  инспек-|          |
   |       |циям города                                  |    -500,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |поддержка налоговой полиции по городу Красно-|          |
   |       |дару                                         |     +20,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |материально - техническое оснащение  прокура-|          |
   |       |тур и судов города Краснодара                |    -285,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |оснащение 12-го отряда государственной проти-|          |
   |       |вопожарной службы                            |    -570,8|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |возмещение  расходов из федерального  бюджета|          |
   |       |на проведение общественных работ             |    -242,7|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |проведение переписи населения                |      -0,5|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |взыскание исполнительского сбора  в  связи  с|          |
   |       |исполнением решений судов                    |   +1002,6|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |Всего расходов                               |  -24409,0|
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |       |III. Источники финансирования дефицита бюдже-|          |
   |       |     та                                      |          |
   +-------+---------------------------------------------+----------+
   |    400|Получение бюджетных ссуд (из краевого  бюдже-|          |
   |       |та)                                          | +123500,0|
   L-------+---------------------------------------------+-----------
   
       2. Утвердить программы на 2001 год:
       финансирования капитальных вложений согласно приложению 1;
       инженерного и социального обустройства городских и пригородных
   территорий за счет средств земельных платежей согласно  приложению
   2;
       приема объектов  в  муниципальную  собственность  по   бюджету
   развития согласно приложению 3;
       финансирования развития рыночной инфраструктуры  (приобретение
   акций, ценных  бумаг  и  взносы  в  уставной  фонд),  поддержки  и
   развития малого   предпринимательства   (на   возвратной   основе)
   согласно приложению 4;
       финансирования мероприятий   по   землеустройству,   коренному
   улучшению земель   и   экологической  защите  городских  экосистем
   согласно приложению 5;
       проведения мероприятий  в  области экологии по бюджету текущих
   расходов за счет средств земельных платежей согласно приложению 6.
       3. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения возложить на
   комитет городской Думы Краснодара по  финансам,  бюджету,  банкам,
   налогам и инвестиционной политике (Муравьев).
   
                                                  Глава администрации
                                                    города Краснодара
                                                             Н.В.ПРИЗ
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                            городской Думы Краснодара
                                       от 21 февраля 2002 г. N 20 п.3
   
                               ПРОГРАММА
             ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО БЮДЖЕТУ
                     ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2001 ГОД
   
                                                          тыс. рублей
   --------------------------------------------------------T---------
   |            Наименование отраслей и объектов           |  Сумма |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |                              1                        |    2   |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |700. Промышленность, энергетика и строительство - всего|   922,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |взаимные расчеты с региональным бюджетом               |   650,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |расходы на исполнение наказов избирателей              |   272,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |800. Сельское хозяйство - всего                        |  8247,4|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Управление сельского хозяйства                         |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- кредиторская задолженность за газификацию птицефабри-|        |
   |ки "Краснодарская"                                     |  1615,4|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция кормоцеха птицефабрики "Краснодарская" |   500,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- ремонт производственных помещений и оборудования  до-|        |
   |чернего предприятия "Краснодарптица"                   |   632,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- приобретение технологического оборудования  дочернему|        |
   |предприятию "Краснодарптица"                           |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП совхоз "Прогресс"                                  |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция объектов комплекса по откорму свиней   |  1500,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |ЗАО агрофирма "Солнечная"                              |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- возмещение стоимости теплиц по ул. Атарбекова, 1     |  4000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1200. Жилищно - коммунальное хозяйство - всего, из них | 57927,2|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1201. Жилищное строительство - всего                   |  2306,2|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |взаимные расчеты с региональным бюджетом               |   573,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Управление муниципальной собственности                 |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- приобретение жилья                                   |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Департамент по делам строительства, архитектуры  и  го-|        |
   |родских земель                                         |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- приобретение жилья семье Гуртового Г.В.              |   282,2|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- кредиторская задолженность  по  договору  N  77/1  от|        |
   |26.04.2000, приобретение  жилья  для инвалидов  Великой|        |
   |Отечественной войны                                    |    80,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                                    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- внутриквартальные сети микрорайона "Солнечный"       |   450,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- кредиторская задолженность по ж. д. "29" для  "черно-|        |
   |быльцев", "афганцев"                                   |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Управление по взаимодействию со структурами финансового|        |
   |рынка и ценным бумагам                                 |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- строительство дома для участников военных  конфликтов|        |
   |и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС |   355,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Жилищный социальный фонд                               |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- ипотека                                              |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Муниципальный фонд развития жилищного строительства    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- приобретение жилья в муниципальную собственность     |   566,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- программа жилищного строительства                    |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1202. Коммунальное строительство - всего               | 55621,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                                    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция ул. Красной                            |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- ливневой коллектор по ул. Почтовой до р. Кубань      |  1415,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- газопровод - перемычка низкого давления между 1  и  2|        |
   |массивами Западного жилого района                      |   250,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- газораспределительная станция N 2 (подъездная дорога)|     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- промышленно - бытовой коллектор по ул. Буденного     |  2900,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- электроснабжение Западного жилого  района ЛЭП-10  кВт|        |
   |"Западная-2"                                           |  1180,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- инженерные сети в пос. Солнечный, квартал 4          |   500,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- транзитный водовод к жилому  дому литер  6  Западного|        |
   |жилого района от НС 101                                |   168,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- замена аварийного коллектора по ул. Буденного от  ул.|        |
   |Щорса до ул. Садовой                                   |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- инженерные сети в Юбилейном микрорайоне              |  1350,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция ул. Кубано-Набережной                  | 43658,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- обустройство лесопарка "Рождественский" в ЮМР        |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- строительство газопровода в хуторе Ленина            |   700,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |КМУ трамвайно - троллейбусное предприятие              |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- строительство III очереди троллейбусной линии по  ул.|        |
   |1 Мая                                                  |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- строительство троллейбусной линии  по  ул. Сормовской|        |
   |от ул. Тюляева до ул. 1 Мая                            |  3500,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- троллейбусная линия в пос. Жукова                    |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1400. Образование - всего                              | 10811,5|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Управление культуры                                    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- детская школа искусств N 1                           |   307,3|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                                    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция школы N 92 (кредиторская задолженность)|   191,2|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- ДДУ-57 под школу (1 ПК - блок "А")                   |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- школа N 65 в пос. Северном                           |   250,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП "Прикубанская территориальная  дирекция  по  строи-|        |
   |тельству"                                              |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- ДДУ в пос. Водники                                   |   100,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Департамент по делам строительства, архитектуры  и  го-|        |
   |родских земель                                         |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция школы N 97, ул. Селезнева              |  4308,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция школы N 87, Западный жилой район       |   155,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |ООО "ЛИТ"                                              |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- школа  N  100, ул. Школьная  (кредиторская  задолжен-|        |
   |ность)                                                 |  5500,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1500. Культура - всего                                 | 13000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Управление культуры                                    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция кинотеатра "Россия"                    |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Краснодарская механизированная  дистанция  погрузочно -|        |
   |разгрузочных работ Краснодарского отделения СКЖД       |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция Дворца культуры железнодорожников      | 13000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1700. Здравоохранение  и  физическая  культура - всего,| 18662,0|
   |      из них                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1701. Здравоохранение - всего                          | 17182,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |взаимные расчеты с региональным бюджетом               |  1000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                                    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- завершение строительства и оборудование  рентгенкаби-|        |
   |нета поликлиники N 17                                  |   200,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- детский соматический корпус                          |   570,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- поликлиника в ст. Старокорсунской                    |  1681,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция роддома N 4                            |   150,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Городская клиническая больница N 3                     |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция комплекса городской клинической больни-|        |
   |цы N 3 (без оборудования)                              |  9490,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Краснодарское  медицинское  лечебно  -  диагностическое|        |
   |объединение (СКАЛ)                                     |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реабилитационный корпус инвалидов Великой Отечествен-|        |
   |ной войны, ул. Красных партизан                        |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Департамент по делам строительства, архитектуры  и  го-|        |
   |родских земель                                         |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- оплата незавершенного строительства по ул. Толбухина |   124,5|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция роддома N 4                            |  2966,5|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Управление здравоохранения                             |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция реабилитационного центра детской  поли-|        |
   |клиники N 1                                            |  1000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |1703. Физкультура и спорт - всего                      |  1480,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |взаимные расчеты с региональным бюджетом               |  1000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Комитет по физической культуре и спорту                |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция производственного здания  ООО  "Седин -|        |
   |Ремэкс"                                                |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- строительство спортивных сооружений                  |   480,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |2100. Приобретение  жилья  по государственным  жилищным|        |
   |сертификатам                                           |  2957,3|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |3000. Прочие объекты - всего                           | 23784,4|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |в том числе:                                           |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |взаимные расчеты с региональным бюджетом               |    95,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                                    |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- строительство здания прокуратуры                     |  2700,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Налоговая полиция                                      |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |долевое участие в строительстве  встроенно - пристроен-|        |
   |ных помещений по ул. Гагарина - Тургенева              |   754,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Комитет по физической культуре и спорту                |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- школа по батуту по ул. Чекистов, 31                  |  1042,3|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |КМТО "Премьера"                                        |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- Дворец искусств (ХБК)                                |  1010,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция здания Седина, 28 (ТЮЗ)                |     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- культурно - оздоровительный центр "Премьера", г. Ана-|        |
   |па                                                     |  2990,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |УВД города                                             |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- пристройка к административному зданию УВД города     |  1500,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- административное  здание УВД Западного административ-|        |
   |ного округа                                            |  3809,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция  здания  специального  полка  дорожно -|        |
   |полковой службы ГИБДД                                  |  1000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |МУП "Краснодарский кирпичный завод N 3"                |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция завода                                 |   400,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Департамент по делам  строительства, архитектуры и  го-|        |
   |родских земель                                         |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- пристройка к зданию по ул. Красной, 122              |  6000,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Администрация города Краснодара                        |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция здания - памятника по ул. Горького, 102|     0,0|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Управление муниципальной собственности                 |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |- реконструкция литейного цеха завода "Октябрь"        |  2437,4|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Жилищный социальный фонд                               |        |
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |остаток финансирования на 01.01.2001                   |    46,7|
   +-------------------------------------------------------+--------+
   |Всего                                                  |136311,8|
   L-------------------------------------------------------+---------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                            городской Думы Краснодара
                                       от 21 февраля 2002 г. N 20 п.3
   
                               ПРОГРАММА
            ИНЖЕНЕРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ
           И ПРИГОРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЗЕМЕЛЬНЫХ
                          ПЛАТЕЖЕЙ НА 2001 ГОД
   
                                                          тыс. рублей
   ----T----------------------------------------------------T--------
   |NN |              Наименование мероприятий              | Сумма |
   |п/п|                                                    |       |
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 1 |                           2                        |   3   |
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 1.|Водоснабжение по бульвару Интернациональный и  водо-|       |
   |   |забор по ул. 1 Мая                                  |  393,3|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 2.|Газификация массива между ул. Российской и  ул. Сол-|       |
   |   |нечной (II очередь)                                 |  904,2|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 3.|Завершение газификации массива между  ул. Российской|       |
   |   |и Ростовское шоссе, ул. Пригородной                 | 1148,1|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 4.|Газификация пос. Северного                          | 1643,3|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 5.|Инженерное обустройство жилой застройки  в  квартале|       |
   |   |1080 по ул. Каляева                                 | 6631,7|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 6.|Строительство инженерных сетей по ул. Вавилова      |  324,5|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 7.|Реконструкция системы водоснабжения в  пос. Октябрь-|       |
   |   |ском                                                | 1179,9|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 8.|Реконструкция   газораспределительной  подстанции  в|       |
   |   |пос. Лазурном                                       |  446,1|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   | 9.|Передача электросетей фермерских хозяйств "Маяк" ОАО|       |
   |   |"Кубаньэнерго"                                      |   12,0|
   +---+----------------------------------------------------+-------+
   |10.|Завершение строительства газовой котельной, водопро-|       |
   |   |водных сетей и  скважины пос. Северного, телемехани-|       |
   |   |зация газораспределительной подстанции              | 1201,4|
