Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Новые документы РБ

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Краснодарского края

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 05.12.2001 N 1240-П О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2001 ГОДА N 980-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"

(по состоянию на 10 июля 2006 года)

<<< Назад

 УТРАТИЛ СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КК
 		          от 19.11.2003 N 456-П
 		           
 		              
              ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 5 декабря 2001 г. N 1240-П
   
         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
          СОБРАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2001 ГОДА
             N 980-П "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ
                         В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"
   
       В соответствии  с Лесным кодексом Российской Федерации в связи
   с увеличением минимальных ставок платы за  древесину,  отпускаемую
   на  корню,  установленных  правительством Российской Федерации,  и
   изменением порядка  распределения  лесных  податей  в  2002   году
   Законодательное собрание Краснодарского края постановляет:
       1. Внести   в    постановление    Законодательного    собрания
   Краснодарского края   от   25   апреля   2001  года  N  980-П  "Об
   установлении ставок лесных податей в Краснодарском крае" следующие
   изменения:
       пункт 4 исключить;
       пункты 5 - 9 считать соответственно пунктами 4 - 8;
       Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
   
                                                        "Приложение 1
                                                      к постановлению
                        Законодательного собрания Краснодарского края
                                         от 25 апреля 2001 г. N 980-П
   
                                 СТАВКИ
              ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ ОСНОВНЫХ ЛЕСНЫХ
              (ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ) ПОРОД, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ
                          В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
   
   ---------T----T-------------T-------------------------------------
   | Лесные |Раз-| Расстояние  | Ставка (рублей за 1 плотный куб. м)|
   | породы |ряды| вывоза (км) +--------------------------T---------+
   |        |такс|             |деловая древесина без коры|дровяная |
   |        |    |             +--------T--------T--------+древесина|
   |        |    |             |крупная |средняя | мелкая | в коре  |
   +--------+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |Сосна   | 1  |    до 10    | 126,8  |   90,6 |   45,4 |    3,4  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 2  | 10,1 -  25,0| 115,2  |   82,3 |   41,1 |    3,4  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 3  | 25,1 -  40,0|  98,0  |   70,0 |   35,4 |    2,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 4  | 40,1 -  60,0|  75,2  |   53,6 |   27,2 |    2,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 5  | 60,1 -  80,0|  57,7  |   41,1 |   20,5 |    1,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 6  | 80,1 - 100,0|  46,4  |   32,8 |   16,5 |    1,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 7  |100,1 и более|  34,4  |   24,6 |   12,3 |    0,8  |
   +--------+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |Ель,    | 1  |    до 10    | 114,5  |   81,5 |   41,1 |    3,4  |
   |пихта,  +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |другие  | 2  | 10,1 -  25,0| 103,9  |   74,1 |   37,0 |    3,4  |
   |хвойные +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 3  | 25,1 -  40,0|  88,3  |   63,6 |   31,2 |    2,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 4  | 40,1 -  60,0|  67,6  |   48,7 |   23,9 |    1,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 5  | 60,1 -  80,0|  52,1  |   37,0 |   18,9 |    1,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 6  | 80,1 - 100,0|  41,1  |   29,6 |   14,9 |    0,8  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 7  |100,1 и более|  31,2  |   22,1 |   11,5 |    0,8  |
   +--------+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |Дуб,    | 1  |    до 10    | 571,1  |  408,2 |  205,4 |   17,2  |
   |ясень,  +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |клен    | 2  | 10,1 -  25,0| 519,2  |  370,5 |  185,7 |   14,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 3  | 25,1 -  40,0| 443,0  |  316,3 |  158,7 |   12,3  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 4  | 40,1 -  60,0| 338,5  |  242,4 |  120,7 |    9,7  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 5  | 60,1 -  80,0| 259,6  |  185,7 |   93,7 |    7,4  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 6  | 80,1 - 100,0| 208,0  |  148,7 |   73,9 |    4,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 7  |100,1 и более| 156,1  |  110,9 |   56,8 |    4,9  |
   +--------+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |Бук     | 1  |    до 10    | 534,1  |  380,5 |  190,5 |   14,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 2  | 10,1 -  25,0| 484,7  |  345,9 |  173,4 |   14,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 3  | 25,1 -  40,0| 413,4  |  294,2 |  148,7 |   12,3  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 4  | 40,1 -  60,0| 313,8  |  225,1 |  113,5 |    9,7  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 5  | 60,1 -  80,0| 242,4  |  173,4 |   86,2 |    7,4  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 6  | 80,1 - 100,0| 193,1  |  138,9 |   69,1 |    4,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 7  |100,1 и более| 146,4  |  103,5 |   51,9 |    4,9  |
   +--------+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |Ольха   | 1  |    до 10    |  37,7  |   27,2 |   13,9 |    0,8  |
   |черная, +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |граб,   | 2  | 10,1 -  25,0|  34,4  |   24,6 |   12,3 |    0,8  |
   |ильм,   +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |липа    | 3  | 25,1 -  40,0|  29,6  |   21,3 |   10,8 |    0,8  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 4  | 40,1 -  60,0|  22,1  |   16,5 |    8,2 |    0,8  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 5  | 60,1 -  80,0|  17,2  |   12,3 |    6,6 |    0,8  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 6  | 80,1 - 100,0|  13,9  |    9,7 |    4,9 |    0,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 7  |100,1 и более|  10,8  |    7,4 |    4,1 |    0,2  |
   +--------+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |Береза  | 1  |    до 10    |  63,6  |   45,4 |   23,1 |    3,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 2  | 10,1 -  25,0|  57,7  |   41,1 |   20,5 |    3,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 3  | 25,1 -  40,0|  49,5  |   35,4 |   17,2 |    2,9  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 4  | 40,1 -  60,0|  37,7  |   27,2 |   13,1 |    2,7  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 5  | 60,1 -  80,0|  28,8  |   20,5 |   10,8 |    2,1  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 6  | 80,1 - 100,0|  23,1  |   16,5 |    8,2 |    1,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 7  |100,1 и более|  17,2  |   12,3 |    6,6 |    0,8  |
   +--------+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |Осина,  | 1  |    до 10    |  12,3  |    9,0 |    4,9 |   28,0  |
   |другие  +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |мягколи-| 2  | 10,1 -  25,0|  11,5  |    8,2 |    4,1 |    0,2  |
   |ственные+----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |породы  | 3  | 25,1 -  40,0|   9,7  |    7,4 |    3,4 |    0,6  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 4  | 40,1 -  60,0|   7,4  |    5,7 |    2,6 |    0,2  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 5  | 60,1 -  80,0|   5,7  |    4,1 |    2,6 |    0,2  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 6  | 80,1 - 100,0|   4,9  |    3,4 |    1,6 |    0,2  |
   |        +----+-------------+--------+--------+--------+---------+
   |        | 7  |100,1 и более|   3,4  |    2,6 |    1,6 |    0,1".|
   L--------+----+-------------+--------+--------+--------+----------
   
       2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить
   на комитет   Законодательного   собрания  Краснодарского  края  по
   финансам, бюджету,  банкам, налогам, инвестиционной деятельности и
   внешнеэкономическим связям.
       3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного
   месяца со дня его официального опубликования.
   
                                                         Председатель
                        Законодательного собрания Краснодарского края
                                                            В.БЕКЕТОВ
   Краснодар
   5 декабря 2001 года
   N 1240-П
p 

<<< Назад

 
Реклама

Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

Право Беларуси

Юмор

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz