ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2002 г. N 1358
О МЕРАХ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ И ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ВЫДЕЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В целях обеспечения единого подхода к решению вопросов,
касающихся газоснабжения в Краснодарском крае, со стороны органов
государственной власти края, органов местного самоуправления,
предприятий и организаций, независимо от их организационно -
правовой формы и ведомственной принадлежности, осуществляющих
газоснабжение в крае, и потребителей природного газа, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 31 марта 1999
года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" и Закона
Краснодарского края от 17 декабря 2001 года N 425-КЗ "О
газоснабжении в Краснодарском крае", для эффективного
использования потребителями края выделенных объемов природного
газа постановляю:
1. Образовать оперативную комиссию. Краснодарского края по
вопросам эффективного использования газа (далее - оперативная
комиссия) и утвердить ее состав (приложение N 1).
2. Оперативной комиссии (Сидоренко) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края:
2.1. Провести анализ потребления природного газа по всем
группам потребителей за 2001 - 2002 годы и соответствия заявленных
объемов на 2003 год фактической оплате текущего года.
2.2. Рассмотреть и согласовать план поставок природного газа
Краснодарскому краю в разрезе потребителей на 2003 год.
2.3. Вносить предложения поставщикам природного газа по
распределению невостребованных объемов природного газа между
потребителями.
2.4. Провести анализ соответствия установленных топливных
режимов на природный газ фактически используемым объемам газа и
дать рекомендации по внесению изменений в разрешения на
использование природного газа в качестве топлива для конкретных
потребителей.
2.5. Рассматривать в установленном порядке предложенные
газораспределительными организациями края программы газификации.
2.6. В случае изменения в течение гида объемов потребления
газа, оптовых цен на него или тарифов на услуги по транспортировке
газа по распределительным газопроводам вносить предложения
департаменту по финансам бюджету и контролю Краснодарского края по
изменению бюджетных ассигнований финансируемым из краевого
бюджета.
2.7. По мере необходимости привлекать к работе комиссии в
установленном порядке специалистов организаций и предприятий
независимо от их организационно - правовой формы и ведомственной
принадлежности.
3. Исполнительным органам государственной власти
Краснодарского края, а также рекомендовать органам местного
самоуправления, предприятиям и организациям, осуществляющим
газоснабжение в крае, и потребителям природного газа оказывать
содействие в решении задач оперативной комиссии.
4. Утвердить на осенне - зимний период 2002 - 2003 годов
графики:
- перевода электростанций и промышленных предприятий на
резервные виды топлива (приложение N 2);
- аварийного ограничения подачи природного газа покупателям
Краснодарского края в случае нарушения технологического режима
работы газотранспортной системы при аварии (приложение N 3).
5. Установить, что поставка газа учреждениям, финансируемым за
счет средств краевого бюджета, осуществляется на основании
государственных контрактов на поставку газа, заключаемых главными
распорядителями (получателями) средств краевого бюджета с
поставщиками газа в установленном законодательством Российской
Федерации и Краснодарского края порядке.
6. Департаменту по вопросам топливно - энергетического
комплекса Краснодарского края (Чепель):
6.1. Сформировать реестр учреждений, финансируемых за счет
средств краевого бюджета, с указанием годовых объемов потребления
природного газа в натуральном и стоимостном выражении на 2003 год.
6.2. Представить на утверждение главы администрации
Краснодарского края лимиты потребления природного газа для краевых
и рекомендуемые лимиты потребления газа для муниципальных
учреждений, финансируемых за счет средств соответствующих
бюджетов.
7. Главным распорядителям (получателям) средств краевого
бюджета:
7.1. Обеспечить контроль за рациональным использованием
природного газа и уровнем ежемесячных платежей за него по
подведомственным учреждениям, финансируемым из краевого бюджета.
7.2. Ежемесячно информировать департамент по вопросам
топливно - энергетического комплекса Краснодарского края о
фактическом потреблении природного газа и платежах за газ по
подведомственным учреждениям, финансируемым из краевого бюджета.
8. Департаменту по финансам, бюджету и контролю Краснодарского
края (Гостев) на основании предложений оперативной комиссии по
изменению бюджетных назначений учреждениям, финансируемым из
краевого бюджета, вносить в установленном порядке изменения в
Закон Краснодарского края "О краевом бюджете".
9. Рекомендовать главам муниципальных образований края:
9.1. Сформировать реестр учреждений, финансируемых за счет
средств местного бюджета, с указанием годовых объемов потребления
природного газа в натуральном и стоимостном выражении на 2003 год
и направить в департамент по вопросам топливно - энергетического
комплекса Краснодарского края.
9.2. Предусмотреть в местных бюджетах на 2003 год расходы на
приобрети природного газа учреждениями, финансируемыми из местного
бюджета, и погашение убытков газораспределительных организаций,
связанных с предоставлением льгот при оплате газа населением в
2003 году, а также на исполнение обязательств по договорам
реструктуризации задолженности за природный газ.
9.3. Рассмотреть и утвердить план текущих платежей за
природный газ и мероприятия по его обеспечению в 2003 году и
довести их до каждого потребителя, финансируемого из местного
бюджета.
9.4. Принять меры по обеспечению 100-процентной оплаты
текущего газопотребления и выполнению графиков погашения общей
задолженности потребителей за полученный газ.
9.5. Обеспечить выполнение предприятиями и организациями
муниципальных образований графиков перевода электростанций и
промышленных предприятий на резервные виды топлива и аварийного
ограничения подачи газа при значительных похолоданиях или
аварийных ситуациях в системах газоснабжения.
9.6. Обеспечить в установленном порядке заключение
муниципальных контрактов на поставку газа учреждениям,
финансируемым за счет средств местного бюджета.
10. Рекомендовать ООО "Краснодарская региональная компания по
реализации газа" (Кожеуров) и ОАО "Роснефть - Краснодарнефтегаз"
(Костюченко):
10.1. Предоставить на согласование оперативной комиссии план
поставок природного газа потребителям края на 2003 год.
10.2. Ежеквартально (за месяц до начала квартала)
согласовывать с департаментом по вопросам топливно -
энергетического комплекса Краснодарского края план поставок
природного газа потребителям края на следующий квартал исходя из
уровня текущих платежей потребителей за газ.
10.3. Еженедельно представлять в департамент по вопросам
топливно - энергетического комплекса Краснодарского края:
- сведения о платежах потребителей за природный газ, структуре
задолженности за него в разрезе всех групп потребителей;
- информацию о фактическом потреблении природного газа
согласно перечню промышленных предприятий (приложение N 4).
10.4. Выделить для краевых и муниципальных учреждений,
финансируемых за счет средств краевого и местных бюджетов,
природный газ на 2003 год в объемах, установленных постановлением
главы администрации Краснодарского края.
11. Рекомендовать ООО "Краснодарская региональная компания по
реализации газа" совместно с ООО "Кубаньгазпром" (Басарыгин) в
периоды резких похолоданий отопительного периода 2002 - 2003 годов
обеспечить неравномерную поставку природного газа коммунально -
бытовым потребителям и населению края в пределах месячных лимитов
с учетом режима работы Единой системы газоснабжения.
12. Рекомендовать ГУ "Кубаньгосэнергонадзор" (Нечитайло):
12.1. Рассмотреть вопрос установления брони газопотребления
для предприятий и организаций, снабжающих тепловой энергией
население, включенных в график перевода электростанций и
промышленных предприятий на резервные виды топлива.
12.2. Провести в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, работу по паспортизации котельных и
информировать департамент по вопросам топливно - энергетического
комплекса Краснодарского края о результатах.
13. Признать утратившим силу постановление главы администрации
Краснодарского края от 30.01.2002 N 89 "О мерах по стабилизации
газоснабжения Краснодарского края".
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Краснодарского края
А.С. Сидоренко.
15. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый зам. главы администрации
Краснодарского края
А.А.РЕМЕЗКОВ
Приложение N 1
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 3 декабря 2002 г. N 1358
СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО
ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
Сидоренко - заместитель главы администрации
Александр Сергеевич Краснодарского края, председатель
комиссии
Чепель - генеральный директор департамента по
Владимир Вячеславович вопросам топливно - энергетического
комплекса Краснодарского края,
заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Алешин - первый заместитель генерального
Павел Петрович директора по вопросам топливно -
энергетического комплекса Краснодарского
края
Басарыгин - генеральный директор ООО "Кубаньгазпром"
Юрий Михайлович (по согласованию)
Евланов - председатель комитета жилищно -
Владимир Лазаревич коммунального хозяйства Краснодарского
края
Каверин - генеральный директор департамента по
Александр Федорович строительству и архитектуре
Краснодарского края
Кожеуров - генеральный директор ООО "Краснодарская
Александр Иванович региональная компания по реализации
газа" (по согласованию)
Костюченко - генеральный директор ОАО "Роснефть -
Евгений Дмитриевич Краснодарнефтегаз" (по согласованию)
Крамаренко - генеральный директор ГУП
Игорь Алексеевич "Кубаньгазификация"
Лойко - генеральный директор ОАО
Александр Алексеевич "Краснодаркрайгаз" (по согласованию)
Нечитайло - начальник ГУ "Кубаньгосэнергонадзор" (по
Николай Иванович согласованию)
Шипалов - исполнительный директор НП "Кубаньгаз"
Олег Анатольевич (по согласованию)
Базилевич - начальник отдела департамента по
Алексей Борисович вопросам ТЭК Краснодарского края
Генеральный директор департамента
по вопросам топливно -
энергетического комплекса
Краснодарского края
В.В.ЧЕПЕЛЬ
Приложение N 2
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 3 декабря 2002 г. N 1358
ГРАФИК
ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РЕЗЕРВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОХОЛОДАНИЯХ
В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2002 - 2003 Г.Г.
----T----------T--------T--------T--------T-------T--------------------------------T-----T--------T-------T------T--------
| N |Наименова-|Наимено-|Местона-|Средне- |Броня | Высвобождаемый объем газа | Вид |Емкость |Агрега-|Время |Продол-|
|п/п|ние ГРО,|вание |хождение|суточная|газопо-| в сутки (т. м куб.) |резе-| РТХ, |ты, пе-|пере- |житель-|
| |потребите-|предпри-|предпри-| норма |требле-+-------T-------T--------T-------+рвно-| тонн |реводи-|хода |ность |
| |ля |ятия, |ятия |поставки|ния | I | II | III | IV |го | |мые на| на |работы |
| | |обязан- | |газа т.|т. м|очередь|очередь|очередь |очередь|топ- | |резерв-|резе- |на ре-|
| | |ного | |м куб. /|куб. / +-------+-------+--------+-------+лива | |ное то-|рвное |зервном|
| | |иметь | |/ сут. |/ сут. |от -5|от -10|от -15|от -20 | | |пливо |топ- |топливе|
| | |РТХ со- | | | |град. С|град. С|град. С |град. С| | | |ливо |(суток)|
| | |гласно | | | | до | до | до | до | | | |(час.)|при од-|
| | |выдан- | | | | -10 | -15 | -20 | -25 | | | | |норазо-|
| | |ному ра-| | | |град. С|град. С|град. С |град. С| | | | |вом за-|
| | |зрешению| | | | | | | | | | | |полне- |
| | |на испо-| | | | | | | | | | | |нии ем-|
| | |льзова- | | | | | | | | | | | |костей |
| | |ние газа| | | | | | | | | | | +-------+
| | | | | | | | | | | | | | | План |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| |Прямые по-| | | | | | | | | | | | | |
| |требители | | | 769 | 190 | 469 | 489 | 509 | 559 | | 13043 | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| |ОАО "Саха-|ОАО "Са-|Тихорец-| | | | | | | | | | | |
| |рный ком-|харный |кий рай-| | | | | | | | | | | |
| |бинат "Ти-|комбинат|он | 210 | 30 | 180 | 180 | 180 | 180 |мазут| 4000 | котлы | 24 | 9 |
| |хорецкий" |"Тихоре-| | | | | | | | | | | | |
| | |цкий" | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| |ООО "Вол-| |Ейский | | | | | | | | | | | |
| |готранс- | |район | | | | | | | | | | | 5 |
| |газ -| | | | | | | | | | | | | |
| |Ейск" | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ООО "Мо-|п. Море-| | | | | | | | | | | |
| | |ревская |вка | | | | | | | | | | | |
| | |"Птице- | | | | | | | | | | | | |
| | |фабрика"| | 16,3 | 10,00| 6,3| 6,3| 6,3 | 6,3|мазут| 518 | котлы | 2 | 7 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |Котель- |п. Ком-| | | | | | | | | | | |
| | |ная п.|сомолец | | | | | | | | | | | |
| | |Комсомо-| | | | | | | |печ- | | | | |
| | |лец (ЖКХ| | | | | | | |ное | | | | |
| | |Ейского | | | | | | | |топ- | | | | |
| | |района) | | 1,6 | 0,00| 1,6| 1,6| 1,6 | 1,6|ливо | 25 | котлы | 2 | 7 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| |ОАО "Упен-| |Успенс- | | | | | | | | | | | |
| |ский саха-| |кий рай-| | | | | | | | | | | |
| |рный за-| |он | | | | | | | | | | | |
| |вод" | | | 150,0 | 30,00| 10,0| 30,0| 50,0 | 100,0|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| |АООТ "Мин-| |г. Бело-| | | | | | | | | | | |
| |удобрения"| |реченск | 391,3 | 120,00| 271,3| 271,3| 271,3 | 271,3|мазут| 8500 | котлы | 45 | 10 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| 1 |ОАО "Абин-| | | | | | | | | | | | | |
| |скрайгаз" | | | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0| 0,0 | 0,0| | 0,0| | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |не имеет| | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| 2 |ОАО "Ана-| | | | | | | | | | | | | |
| |пагоргаз" | | | 153,5 | 0,00| 38,5| 79,8| 115,2 | 153,5| | 5100,0| | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |МУП "Те-| | | | | | | | | | | | |
| | |пловые | | | | | | | | | | | | |
| | |сети" | | | | | | | | | | | | |
| | |кот. Па-| | | | | | | | | | | | |
| | |рковая |г. Анапа| 29,3 | 0,00| 7,3| 17,7| 22,0 | 29,3|мазут| 400 | котлы | 2 | 7 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |МУП "Те-| | | | | | | | | | | | |
| | |пловые | | | | | | | | | | | | |
| | |сети" | | | | | | | | | | | | |
| | |кот. 3а |г. Анапа| 47,7 | 0,00| 12,0| 23,8| 35,8 | 47,7|нет | | котлы | | 7 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |АОЗТ | | | | | | | | | | | | |
| | |"Бальме-| | | | | | | | | | | | |
| | |отепло- | | | | | | | | | | | | |
| | |сервис" | | | | | | | | | | | | |
| | |кот. ж/д| | | | | | | | | | | | |
| | |вокзала |г. Анапа| 25,6 | 0,00| 6,4| 12,8| 19,2 | 25,6|мазут| 2000 | котлы | 2 | 8 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |АОЗТ | | | | | | | | | | | | |
| | |"Бальме-| | | | | | | | | | | | |
| | |отепло- | | | | | | | | | | | | |
| | |сервис" | | | | | | | | | | | | |
| | |кот. Ка-| | | | | | | | | | | | |
| | |линина |г. Анапа| 18,7 | 0,00| 4,7| 9,4| 14,0 | 18,7|мазут| 200 | котлы | 3 | 7 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |кот. Же-| | | | | | | | | | | | |
| | |мчужина |п. Витя-| | | | | | | | | | | |
| | |России |зево | 7,6 | 0,00| 1,9| 3,8| 5,7 | 7,6|мазут| 2000 | котлы | 2 | 40 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |В/ч 2333|г. Анапа| 24,6 | 0,00| 6,2| 12,3| 18,5 | 24,6|мазут| 500 | котлы | 2 | 7 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| 3 |ОАО "Апше-| | | | | | | | | | | | | |
| |ронскрай- | | | 36,6 | 12,00| 24,6| 24,6| 24,6 | 24,6| | 1160 | | | |
| |газ" | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |АО Апше-| | | | | | | | | | | | |
| | |ронский |г. Апше-| | | | | | | | | | | |
| | |ОЭЗ |ронск | 5,9 | 2,00| 3,9| 3,9| 3,9 | 3,9|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |УО68/5 |г. Апше-| | | | | | | | | | | |
| | |УИН ГУВД|ронск | 6,3 | 0,00| 6,3| 6,3| 6,3 | 6,3|мазут| 440 | котлы | 1 | 30 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ДАОТ Ха-|г. Ха-| | | | | | | | | | | |
| | |дыж. |дыженск | 8,9 | 6,00| 2,9| 2,9| 2,9 | 2,9|мазут| | котлы | | |
| | |машзавод| | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |УО 68/9|г. Ха-| | | | | | | | | | | |
| | |УИН ГУВД|дыженск | 8,2 | 0,00| 8,2| 8,2| 8,2 | 8,2|мазут| 720 | котлы | 1 | 10 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |АООТ |г. Ап-| | | | | | | | | | | |
| | |"Лессе- |шеронск | | | | | | | | | | | |
| | |льмаш" | | 7,3 | 4,00| 3,3| 3,3| 3,3 | 3,3|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| 4 |ОАО "Арма-| | | | | | | | | | | | | |
| |виргоргаз"| | | 772,0 | 154,4 | 154,4| 308,7| 463,3 | 617,6| | 5550 | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ООО | | | | | | | | | | | | |
| | |"Строй- | | | | | | | | | | | | |
| | |дормаш- | | | | | | | | | | | | |
| | |техни- |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |ка" |вир | 354,0 | 70,80| 70,8| 141,6| 212,4 | 283,2|мазут| 4500 | котлы | 0,4| 0,6|
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |Масло- | | | | | | | | | | | | |
| | |жирком- | | | | | | | | | | | | |
| | |бинат | | | | | | | | | | | | |
| | |"Арма- |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |вирский"|вир | 60,8 | 12,20| 12,2| 24,3 | 36,5 | 48,6|мазут| 1000 | котлы | 0,4| 7 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |АО "Ар- | | | | | | | | | | | | |
| | |мавир- |г. Арма-| | | | | | |диз- | | | | |
| | |стекло" |вир | 19,3 | 3,90| 3,9| 7,7 | 11,6 | 15,4|топ. | 50 | печи | 0,4| |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |АОЗТ | | | | | | | | | | | | |
| | |"Пласт- |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |форм" |вир | 7,7 | 1,50| 1,5| 3,1 | 4,6 | 6,2|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ОАО | | | | | | | | | | | | |
| | |АФПО | | | | | | | | | | | | |
| | |"Казак- |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |мебель" |вир | 22,2 | 4,40| 4,4| 8,9 | 13,3 | 17,8|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ТОО ком-| | | | | | | | | | | | |
| | |бинат | | | | | | | | | | | | |
| | |стройма-|г. Арма-| | | | | | | | | печи, | | |
| | |териалов|вир | 31,1 | 6,20| 6,2| 12,4 | 18,7 | 24,9|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ОАО АПКО| | | | | | | | | | | | |
| | |"Весоиз-| | | | | | | | | | | | |
| | |мери- |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |тель" |вир | 0,8 | 0,20| 0,2| 0,3 | 0,5 | 0,6|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |81 БТРЗ |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | | |вир | 86,1 | 17,20| 17,2| 34,4 | 51,7 | 68,9|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |в/ч |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |74467 |вир | 44,4 | 8,90| 8,9| 17,8 | 26,6 | 35,5|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ОАО "Ар-| | | | | | | | | | | | |
| | |мавирс- | | | | | | | | | | | | |
| | |кий за-| | | | | | | | | | | | |
| | |вод ре-| | | | | | | | | | | | |
| | |зиновых |г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |изделий"|вир | 44,1 | 8,80| 8,8| 17,6 | 26,5 | 35,3|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |МУП "Те-| | | | | | | | | | | | |
| | |пловые | | | | | | | | | | | | |
| | |сети" | | | | | | | | | | | | |
| | |кот. 559|г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |квартал |вир | 101,5 | 20,30| 20,3| 40,6 | 60,9 | 81,2|мазут| | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| 5 |ОАО "Белая| | | | | | | | | | | | | |
| |Глинарай- | | | | | | | | | | | | | |
| |газ" | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |не имеет| | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| 6 |ОАО "Бело-| | | | | | | | | | | | | |
| |реченск- | | | | | | | | | | | | | |
| |райгаз" | | | 20,8 | 4,00| 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8| | 250 | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |АО "Вик-|г. Бело-| | | | | | | | | пр. | | |
| | |тория" |реченск | 20,0 | 4,00| 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0|мазут| 230 | печи | 24 | 10 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |МСП-7 |г. Бело-| | | | | | | | | | | |
| | | |реченск | 0,8 | 0,00| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8|мазут| 20 | котлы | 1 | 0 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
|7 |ОАО "Брю-| | | | | | | | | | | | | |
| |ховецкая- | | | | | | | | | | | | | |
| |райгаз" | | | 20,0 | 0,00| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0| | 400 | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |Брюхове-|ст. Брю-| | | | | | | | | | | |
| | |цкий МКК|ховецкая| 20,0 | 0,00| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0|мазут| 400 | котлы | 2 | 15 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
|8 |ОАО "Высе-| | | | | | | | | | | | | |
| |лкирайгаз"| | | 155,1 | 59,00| 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,1| | 1840 | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |Сахарный|ст. Вы-| | | | | | | | | | | |
| | |з-д |селки | 139,0 | 59,00| 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0|мазут| 1700 | котлы | 8 | 14 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ЗАО "Аг-| | | | | | | | | | | | |
| | |рокомп- |ст. Вы-| | | | | | | | | | | |
| | |лекс" |селки | 14,8 | 0,00| 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8|мазут| 100 | котлы | 4 | 1 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |Молоко- |ст. Вы-| | | | | | | | | | | |
| | |завод |селки | 1,3 | 0,00| 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3|мазут| 40 | котлы | 2 | 8 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| 9 |ОАО "Геле-| | | | | | | | | | | | | |
| |нджикгор- | | | | | | | | | | | | | |
| |газ" | | | 81,1 | 0,00| 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1| | 1240 | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ККП |г. Геле-| | | | | | | | | | | |
| | | |нджик | 23,3 | 0,00| 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3|мазут| 0 | котлы | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |Филиал |Новорос-| | | | | | | | | | | |
| | |ОАО ЧТН|сийский | | | | | | | | | | | |
| | |н/б Шес-|район | | | | | | | | | | | |
| | |карис | | 29,1 | 0,00| 29,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1|мазут| 200 | котлы | 2 | 5 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ГПГТС |г. Геле-| | | | | | | | | | | |
| | |котель- |нджик | | | | | | | | | | | |
| | |ная N 3 | | 7,8 | 0,00| 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8|мазут| 1015 | котлы | 2 | 5 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ГПТС ко-|г. Геле-| | | | | | |печ- | | | | |
| | |тельная |нджик | | | | | | |ное | | | | |
| | |N 22 | | 20,9 | 0,00| 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9|топ- | 25 | котлы | 2 | 5 |
| | | | | | | | | | |ливо | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
|10 |ОАО "Горя-| | | | | | | | | | | | | |
| |чий Ключ-| | | | | | | | | | | | | |
| |райгаз" | | | 0,0 | 0,00| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0| | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |не имеет| | | | | | | | | | | | |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
|11 |ОАО "Гу- | | | | | | | | | | | | | |
| |лькевичи- | | | | | | | | | | | | | |
| |райгаз" | | | 187,8 | 0,00| 37,0 | 93,3 | 148,3 | 187,8| | 5755 | | 8 | 22 |
+---+----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+--------+-------+-----+--------+-------+------+-------+
| | |ОАО "Ги-|п. Гирей| | | | | | | | | | | |
| | |ркубс" | | 115,4 | 0,00| 23,0 | 57,7 | 92,3 | 115,4|мазут| 4000 | котлы | 5 | 3 |
