ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2002 г. N 1724-П
О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев и обсудив законодательную инициативу главы
администрации Краснодарского края о безвозмездной передаче
расположенных на территории Краснодарского края государственных
образовательных учреждений из федеральной собственности в
государственную собственность Краснодарского края, учитывая, что
данные учреждения имеют сугубо региональное значение и могут
передаваться в государственную собственность субъекта Российской
Федерации согласно постановлению Верховного Совета Российской
федерации от 27 декабря 1991 года N 3020-1 "О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик
в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и
муниципальную собственность" (приложение 2), а также процедуру
передачи, установленную Распоряжением Президента Российской
Федерации от 18 марта 1992 года N 114-рп "Об утверждении положения
об определении пообъектного состава федеральной, государственной и
муниципальной собственности и порядке оформления прав
собственности". Законодательное Собрание Краснодарского края
постановляет:
1. Утвердить перечень государственных образовательных
учреждений, передаваемых в государственную собственность
Краснодарского края (прилагается).
2. Администрации Краснодарского края согласовать утвержденный
перечень государственных образовательных учреждений, предаваемых в
государственную собственность Краснодарского края, с Министерством
образования Российской Федерации и представить его в Министерство
имущественных отношений Российской Федерации для регистрации.
3. Предложить Министерству имущественных отношений Российской
Федерации рассмотреть представленный перечень государственных
образовательных учреждений, передаваемых в государственную
собственность Краснодарского края, подготовить проект
постановления о передаче на безвозмездной основе указанных в нем
государственных образовательных учреждений из федеральной
собственности в государственную собственность Краснодарского края
и направить его в Правительство Российской Федерации для принятия
соответствующего решения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по
собственности и приватизации.
Председатель
Законодательного Собрания Краснодарского края
В.А.БЕКЕТОВ
Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания Краснодарского края
от 23 октября 2002 г. N 1724-П
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
----T---------T-------------------------T--------T-------------T------T----------T--------
| N |Идентифи-| Коды признаков |Полное |Юридический |Укруп-|Остаточная|Средне-|
|п/п|кационный+-----T-----------T-------+наимено-|адрес пред- |ненная|балансовая|списоч-|
| |код пред-|Мини-|Территории |Отрасли|вание |приятия, |специ-|стоимость |ная чи-|
| |приятия |стер-| в ОКАТО |народ- |пред- |местонахожде-|ализа-|основных |слен- |
| |в ОКПО |ства | |ного |приятия,|ние имущества|ция, |фондов (по|ность |
| | |(ве- | |хозяй- |объеди- | |номен-|состоянию |персо- |
| | |дом- | |ства в |нения, | |клату-|на |нала за|
| | |ства)| |ОКОНХ |имущест-| |ра |01.01.2002| 2001 |
| | |в | | |ва | |проду-| (тыс. | год |
| | |ОКОГУ| | | | |кции | руб.) | |
+---+---------+-----+-----------+-------+--------+-------------+------+----------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+---+---------+-----+-----------+-------+--------+-------------+------+----------+-------+
| 1 |02080517 |23280|03401364000|92120 |Государ-|350000, |обра- | 1883,3 | 80 |
| | | | | |ственное|г. Краснодар,|зова- | | |
| | | | | |образо- |ул. Гимнази- |тель- | | |
| | | | | |ватель- |ческая, 36 |ная | | |
| | | | | |ное уч- | |дея- | | |
| | | | | |реждение| |тель- | | |
| | | | | |Красно- | |ность | | |
| | | | | |дарский | | | | |
| | | | | |педаго- | | | | |
| | | | | |гический| | | | |
| | | | | |колледж | | | | |
| | | | | |N 1 | | | | |
+---+---------+-----+-----------+-------+--------+-------------+------+----------+-------+
| 2 |04915096 |13143|03401372000|92120 |Красно- |350040, |обра- | 4066,4 | 139 |
| | | | | |дарское |г. Краснодар,|зова- | | |
| | | | | |высшее |ул. Ставропо-|тель- | | |
| | | | | |педаго- |льская, |ная | | |
| | | | | |гическое|123 "Г" |дея- | | |
| | | | | |училище | |тель- | | |
| | | | | |N 3 | |ность | | |
| | | | | |(кол- | | | | |
| | | | | |ледж) | | | | |
| | | | | |(госу- | | | | |
| | | | | |дарст- | | | | |
| | | | | |венное | | | | |
| | | | | |образо- | | | | |
| | | | | |ватель- | | | | |
| | | | | |ное уч-| | | | |
| | | | | |реждение| | | | |
+---+---------+-----+-----------+-------+--------+-------------+------+----------+-------+
| 3 |48459682 |13143|03232810001|92120 |Государ-|353740, |обра- |112716,7 | 186 |
| | | | |92200 |ственное|Краснодарский|зова- | | |
| | | | | |образо- |край ст - ца |тель- | | |
| | | | | |ватель- |Ленинградская|ная | | |
| | | | | |ное уч- |ул. Красная, |дея- | | |
| | | | | |реждение|152 |тель- | | |
| | | | | |"Ленин- | |ность | | |
| | | | | |градский| | | | |
| | | | | |педаго- | | | | |
| | | | | |гический| | | | |
| | | | | |колледж"| | | | |
+---+---------+-----+-----------+-------+--------+-------------+------+----------+-------+
| 4 |02080478 |13143|03257501000|92120 |Государ-|352330, |обра- | 1234,7 | 157 |
| | | | | |ственное|Краснодарский|зова- | | |
| | | | | |образо- |край, г. Усть|тель- | | |
| | | | | |ватель- |- Лабинск, |ная | | |
| | | | | |ное уч- |пл. Револю- |дея- | | |
| | | | | |реждение|ции, 15 |тель- | | |
| | | | | |"Усть - | |ность | | |
| | | | | |Лабинс- | | | | |
| | | | | |кий со-| | | | |
| | | | | |циаль- | | | | |
| | | | | |но - пе-| | | | |
| | | | | |дагоги- | | | | |
| | | | | |ческий | | | | |
| | | | | |колледж"| | | | |
+---+---------+-----+-----------+-------+--------+-------------+------+----------+-------+
| 5 |02080523 |13143|03432000000|92120 |Государ-|352800, |обра- | 35376,3 | 175 |
| | | | |92200 |ственное|Краснодарский|зова- | | |
| | | | | |образо- |край, |еель- | | |
| | | | | |ватель- |г. Туапсе, |ная | | |
| | | | | |ное уч- |ул. Полетае- |дея- | | |
| | | | | |реждение|ва, 10 |тель- | | |
| | | | | |"Туап- | |ность | | |
| | | | | |синский | | | | |
| | | | | |социаль-| | | | |
| | | | | |но - пе-| | | | |
| | | | | |дагоги- | | | | |
| | | | | |ческий | | | | |
| | | | | |колледж"| | | | |
L---+---------+-----+-----------+-------+--------+-------------+------+----------+--------
|