МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РФ N 4 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
СООБЩЕНИЕ
от 23 августа - 27 сентября 2002 года
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ ГОРОДА КРАСНОДАРА,
ЗАПИСЬ О КОТОРЫХ ВНЕСЕНА В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
с 01.07.2002 по 11.07.2002
------------------T-------------T----------T-------T--------------
|Полное наименова-|Государствен-|Дата вне- |Наиме- |Адрес регист-|
|ние юридического |ный регистра-|сения за- |нование|рирующего ор-|
|лица |ционный номер|писи в |регист-|гана, осущес-|
| |записи |Единый го-|рирую- |твившего ре- |
| | |сударстве-|щего |гистрацию |
| | |нный ре- |органа,|юридического |
| | |естр юри- |осу- |лица |
| | |дических |щест- | |
| | |лиц |вившего| |
| | | |госу- | |
| | | |дарс- | |
| | | |твенную| |
| | | |регист-| |
| | | |рацию | |
| | | |юриди- | |
| | | |ческого| |
| | | |лица | |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|2022301190503|18.07.2002|ИМНС |350020, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Про-| | |N 1 по |ул. Шоссе не-|
|изводственно - | | |г. Кра-|фтяников, 7 |
|техническое пред-| | |снодару| |
|приятие "Инстру-| | | | |
|мент" | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|2022301191053|26.07.2002|ИМНС |350020, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Фо-| | |N 1 по |ул. Шоссе не-|
|рум" | | |г. Кра-|фтяников, 7 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Малое предприятие|2022301190943|31.07.2002|ИМНС |350020, |
|в форме товарище-| | |России |г. Краснодар,|
|ства с ограничен-| | |N 1 по |ул. Шоссе не-|
|ной ответственно-| | |г. Кра-|фтяников, 7 |
|стью "Протей -| | |снодару| |
|сервис" | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|2022301425034|30.07.2002|ИМНС |350001, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Юг -| | |N 3 по |ул. Ставропо-|
|плодородие" | | |г. Кра-|льская, 77 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Товарищество с|2022301598405|09.08.2002|ИМНС |350000, |
|ограниченной от-| | |России |г. Краснодар,|
|ветственностью | | |N 2 по |ул. Коммуна-|
|"Клим" | | |г. Кра-|ров, 235 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|2022301807812|08.08.2002|ИМНС |350062, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Аил -| | |N 4 по |ул. Воровско-|
|Альянс" | | |г. Кра-|го, 233 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Индивидуальное |2022301807889|09.08.2002|ИМНС |350062, |
|частное предприя-| | |России |г. Краснодар,|
|тие "КАМ" | | |N 4 по |ул. Воровско-|
| | | |г. Кра-|го, 233 |
| | | |снодару| |
L-----------------+-------------+----------+-------+--------------
с 08.08.2002 по 02.09.2002
------------------T-------------T----------T-------T--------------
|Общество с огра-|1022301172221|30.08.2002|МРИ МНС|350063, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Де-| | |N 4 по |ул. Красноар-|
|вон" | | |г. Кра-|мейская, 25 |
| | | |снодар-| |
| | | |скому | |
| | | |краю | |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301192945|23.08.2002|ИМНС |350020, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Ку-| | |N 1 по |ул. Шоссе Не-|
|бань - металл -| | |г. Кра-|фтяников, 7 |
|Сервис" | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301193539|28.08.2002|ИМНС |350020, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Ка-| | |N 1 по |ул. Шоссе Не-|
|ник" | | |г. Кра-|фтяников, 7 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301599154|16.08.2002|ИМНС |350000, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Та-| | |N 2 по |ул. Коммуна-|
|лион" | | |г. Кра-|ров, 235 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301599110|20.08.2002|ИМНС |350000, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Пище-| | |N 2 по |ул. Коммуна-|
|вое оборудование| | |г. Кра-|ров, 235 |
|и К" | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Индивидуальное |1022301600584|28.08.2002|ИМНС |350000, |
|частное предприя-| | |России |г. Краснодар,|
|тие "ВИРЕНЕЯ" | | |N 2 по |ул. Коммуна-|
| | | |г. Кра-|ров, 235 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301425430|13.08.2002|ИМНС |350001, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Мир| | |N 3 по |ул. Ставро-|
|Стекла" | | |г. Кра-|польская, 77 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Краснодарское го-|1022301425562|16.08.2002|ИМНС |350001, |
|сударственное | | |России |г. Краснодар,|
|унитарное пред-| | |N 3 по |ул. Ставро-|
|приятие "Гостини-| | |г. Кра-|польская, 77 |
|ца "Платан" | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301426508|02.09.2002|ИМНС |350001, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью Тор-| | |N 3 по |ул. Ставро-|
|говый дом "Коре-| | |г. Кра-|польская, 77 |
|новский молочно -| | |снодару| |
|консервный комбм-| | | | |
|нат" | | | | |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301807812|08.08.2002|ИМНС |г. Краснодар,|
|ниченной ответс-| | |России |ул. Воровс-|
|твенностью "Аил -| | |N 4 по |кого, 233 |
|Альянс" | | |г. Кра-| |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Индивидуальное |1022301807889|09.08.2002|ИМНС |г. Краснодар,|
|частное предприя-| | |России |ул. Воровс-|
|тие "КАМ" | | |N 4 по |кого, 233 |
|Альянс" | | |г. Кра-| |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301808780|28.08.2002|ИМНС |г. Краснодар,|
|ниченной ответс-| | |России |ул. Воровс-|
|твенностью "Джи-| | |N 4 по |кого, 233 |
|ва" | | |г. Кра-| |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301970018|15.08.2002|ИМНС |350038, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Мет -| | |N 5 по |ул. Староку-|
|Кабель" | | |г. Кра-|банская, 114 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Общество с огра-|1022301970095|15.08.2002|ИМНС |350038, |
|ниченной ответс-| | |России |г. Краснодар,|
|твенностью "Юка -| | |N 5 по |ул. Староку-|
|Тур" | | |г. Кра-|банская, 114 |
| | | |снодару| |
+-----------------+-------------+----------+-------+-------------+
|Жилищно - строи-|1022301969919|14.08.2002|ИМНС |350038, |
|тельный коопера-| | |России |г. Краснодар,|
|тив N 164 | | |N 5 по |ул. Староку-|
|Тур" | | |г. Кра-|банская, 114 |
| | | |снодару| |
L-----------------+-------------+----------+-------+--------------
|