Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Новые документы РБ

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Краснодарского края

Архив (обновление)

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗС КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 30.07.2002 N 1623-П О ПЕРЕЧНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ,ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(по состоянию на 10 июля 2006 года)

<<< Назад


              ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 30 июля 2002 г. N 1623-П
   
                  О ПЕРЕЧНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
          В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
   
       Рассмотрев и    обсудив   законодательную   инициативу   главы
   администрации  Краснодарского  края   о   безвозмездной   передаче
   расположенных   на   территории  Краснодарского  края  федеральных
   государственных унитарных предприятий автомобильного транспорта из
   федеральной    собственности   в   государственную   собственность
   Краснодарского края,  учитывая,  что данные объекты  имеют  сугубо
   региональное  значение  и  могут  передаваться  в  государственную
   собственность субъекта Российской Федерации согласно постановлению
   Верховного  Совета  Российской  Федерации  от 27 декабря 1991 года
   N 3020-1  "О   разграничении    государственной   собственности  в
   Российской Федерации на федеральную собственность, государственную
   собственность республик в  составе  Российской  Федерации,  краев,
   областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и
   Санкт-Петербурга  и  муниципальную  собственность"  (приложение 2,
   п.  9),  а  также процедуру передачи,  установленную Распоряжением
   Президента Российской Федерации от 18 марта 1992  года  N   114-рп
   "Об  утверждении  положения  об  определении  пообъектного состава
   федеральной,  государственной  и  муниципальной  собственности   и
   порядке  оформления прав собственности",  Законодательное Собрание
   Краснодарского края постановляет:
       1. Утвердить     перечень    предприятий,    передаваемых    в
   государственную собственность Краснодарского края (прилагается).
       2. Администрации  Краснодарского края согласовать утвержденный
   перечень предприятий,  предаваемых в государственную собственность
   Краснодарского   края,   с   Министерством  транспорта  Российской
   Федерации и представить его в Министерство имущественных отношений
   Российской Федерации для регистрации.
       3. Предложить Министерству имущественных отношений  Российской
   Федерации   рассмотреть   представленный   перечень   предприятий,
   передаваемых в государственную собственность Краснодарского  края,
   подготовить  проект  постановления  о  передаче  на  безвозмездной
   основе указанных в нем предприятий из федеральной собственности  в
   государственную  собственность Краснодарского края и направить его
   в Правительство Российской Федерации для принятия соответствующего
   решения.
       4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить
   на   комитет  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  по
   собственности и приватизации.
   
                                                         Председатель
                        Законодательного Собрания Краснодарского края
                                                          В.А.БЕКЕТОВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                      к постановлению
                        Законодательного Собрания Краснодарского края
                                          от 30 июля 2002 г. N 1623-П
   
                                ПЕРЕЧЕНЬ
                       ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
          В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
   
   ---T--------T-----------------------T----------------T-------------T------T-----------T--------
   |N |Иденти- |    Коды признаков     |     Полное     | Юридический |Укру- |Остаточная |Средне-|
   |пп|фикаци- +-----T-----------T-----+  наименование  |    адрес    |пнен- |балансовая |списоч-|
   |  |онный   |Мини-|   Коды    |Отра-|  предприятия   | предприятия |ная   |стоимость  |ная чи-|
   |  |код пре-|стер-|территории |сли  |                |             |специ-|основных   |слен-  |
   |  |дприятия|ства | в ОКАТО   |н/х в|                |             |ализа-|фондов (по |ность  |
   |  |в ОКПО  |(ве- |           |ОКОНХ|                |             |ция,  |состоянию  |персо- |
   |  |        |домс-|           |     |                |             |номен-|на         |нала за|
   |  |        |тва) |           |     |                |             |клату-|01.01.1992/|1992 / |
   |  |        |в    |           |     |                |             |ра    |01.01.2002 |2002   |
   |  |        |ОКОГУ|           |     |                |             |проду-|(тыс. руб.)|годы   |
   |  |        |     |           |     |                |             |кции  |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 1|   2    |  3  |    4      |  5  |       6        |      7      |   8  |     9     |   10  |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 1|03104869|13172|03426368000|51121|федеральное  го-|354002, Крас-|пасса-|  6092,90  |  402  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |жирс- | --------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,  г. Со-|кие   | 18639,90  |  235  |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Сочинс-|чи,  ул.  Яна|пере- |           |       |
   |  |        |     |           |     |кое пассажирское|Фабрициуса,  |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |автотранспортное|26           |      |           |       |
   |  |        |     |           |     |предприятие N 2"|             |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 2|03091180|41077|03417000000|51121|федеральное  го-|352510, Крас-|грузо-|  1099,20  |  160  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,  г. Ла-|пере- |  3998,52  |  172  |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Лабинс-|бинск,    ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |кая  автоколонна|Леонтьева, 91|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |N 1197"         |             |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 3|03091204|41077|03414000000|51121|федеральное  го-|352380, Крас-|грузо-|   340,00  |  338  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край, г. Кро-|пере- |  1928,74  |  177  |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Автоко-|поткин,   ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1199"   |Московская,  |      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |273          |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 4|03091538|41077|03411000000|51121|федеральное  го-|353660, Крас-|грузо-|  1231,20  |  352  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,      г.|пере- |  4363,00  |   85  |
   |  |        |     |           |     |риятие   "Ейская|Ейск,  ул. Б.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |автоколонна     |Хмельницкого,|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |N 1481"         |137          |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 5|03091173|13172|03401372000|51121|государственное |350080, Крас-|грузо-|  2550,00  |  340  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |риятие федераль-|край,      г.|пере- |  7544,00  |  123  |
   |  |        |     |           |     |ной собственнос-|Краснодар,   |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |ти  "Краснодарс-|ул.    Ураль-|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |кая  автоколонна|ская, 79     |      |           |       |
   |  |        |     |           |     |N 1196"         |             |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 6|03091210|41077|03429000000|51121|государственное |352100, Крас-|грузо-|   573,60  |  289  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |риятие "Тихорец-|край,  г. Ти-|пере- |  2135,20  |   98  |
   |  |        |     |           |     |кая  автоколонна|хорецк,   ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |N 1200"         |Калинина, 114|      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 7|03091227|41077|03415000000|51121|федеральное  го-|353330, Крас-|грузо-|   861,40  |       |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |       |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,      г.|пере- |  8795,00  |       |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Автоко-|Крымск,   ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1201"   |Маршала Жуко-|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |ва, 53       |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 8|03091658|13172|03201808001|51121|государственная |353302, Крас-|грузо-|  2502,70  |  338  |
   |  |        |     |           |     |Холмская автоко-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1294    |край,  Абинс-|пере- |  6477,00  |  234  |
   |  |        |     |           |     |                |кий  р-н,  п.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |Холмский, ул.|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |Мира, 151    |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   | 9|03091244|41077|03257501000|51121|Усть-Лабинская  |352300, Крас-|грузо-|  4095,00  |  360  |
   |  |        |     |           |     |автоколонна     |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |N 1314          |край г. Усть-|пере- |  2804,00  |   74  |
   |  |        |     |           |     |                |Лабинск,  ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |Шаумяна, 3   |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |10|03091256|41077|03213501000|51121|федеральное  го-|352150, Крас-|грузо-|  2056,20  |  406  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,      г.|пере- |  7197,10  |  243  |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Гульке-|Гулькевичи,  |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |вичская  автоко-|ул.   Советс-|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1418"   |кая, 34      |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |11|03091196|41077|03405000000|51121|государственное |352900, Крас-|грузо-|    48,00  |  369  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |риятие федераль-|край,  г. Ар-|пере- |  4934,70  |  143  |
   |  |        |     |           |     |ной собственнос-|мавир,    ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |ти  "Автоколонна|Воровского,  |      |           |       |
   |  |        |     |           |     |N 1198"         |63           |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |12|05142420|41077|03227501000|51121|государственная |352400, Крас-|грузо-|     0     |    0  |
   |  |        |     |           |     |Курганинская ав-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |токолонна N 1482|край, г. Кур-|пере- |  2166,00  |  100  |
   |  |        |     |           |     |                |ганинск,  ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |Луговая, 1   |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |13|03091397|13172|03220802001|51121|государственная |353710, Крас-|грузо-|   713,60  |  316  |
   |  |        |     |           |     |Каневская  авто-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |колонна N 1483  |край,   ст-ца|пере- |  5266,05  |  264  |
   |  |        |     |           |     |                |Каневская,   |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |ул.  Герцена,|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |80           |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |14|05005315|13172|03432000000|51121|государственное |352800, Крас-|пасса-|     О     |  750  |
   |  |        |     |           |     |Туапсинское пас-|нодарский    |жирс- |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |сажирское  авто-|край,  г. Ту-|кие   |  8737,00  |  430  |
   |  |        |     |           |     |транспортное    |апсе,  ул. М.|пере- |           |       |
   |  |        |     |           |     |предприятие     |Бондаренко,  |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |14           |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |15|26572188|08504|03238551000|51121|Мостовское  пас-|352290, Крас-|пасса-|     О     |    0  |
   |  |        |     |           |     |сажирское автот-|нодарский    |жирс- |   ------  |   --  |
   |  |        |     |           |     |ранспортное     |край,    р.п.|кие   |   454,00  |   62  |
   |  |        |     |           |     |предприятие     |Мостовской,  |пере- |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |ул.   Кирова,|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |1а           |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |16|03091629|41077|03239828004|51121|государственная |352040, Крас-|грузо-|   917,00  |  372  |
   |  |        |     |           |     |Павловская авто-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |колонна N 1488  |край,   ст-ца|пере- |  3005,50  |  149  |
   |  |        |     |           |     |                |Павловская,  |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |ул.   Промыш-|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |ленная, 22   |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |17|03105774|13172|03403000000|51121|государственная |353440, Крас-|грузо-|   174,50  |   60  |
   |  |        |     |           |     |Анапская автоко-|нодарский    |вые   |   ------  |   --  |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1489    |край, г. Ана-|пере- |   568,00  |   72  |
   |  |        |     |           |     |                |па,       ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |Крымская, 272|      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |18|20934331|13172|03417000000|51520|Малое  государс-|352500, Крас-|техни-|   228,80  |   47  |
   |  |        |     |           |     |твенное предпри-|нодарский    |ческое|   ------  |   --  |
   |  |        |     |           |     |ятие транспортно|край,  г. Ла-|обслу-|    58,80  |    7  |
   |  |        |     |           |     |- экспедиционное|бинск,    ул.|жива- |           |       |
   |  |        |     |           |     |агентство  (ТЭА)|Мира, д. 182 |ние   |           |       |
   |  |        |     |           |     |по  обслуживанию|             |      |           |       |
   |  |        |     |           |     |населения       |             |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |19|26983879| 8504|03429000000|14933|федеральное  го-|352000, Крас-|техни-|   229,00  |   65  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |ческое|   ------  |   --  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,  г. Ти-|обслу-|   763,20  |   36  |
   |  |        |     |           |     |риятие "Тихорец-|хорецк,   ул.|жива- |           |       |
   |  |        |     |           |     |кая станция тех-|Шоссейная, 3 |ние   |           |       |
   |  |        |     |           |     |нического обслу-|             |      |           |       |
   |  |        |     |           |     |живания"        |             |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |20|03091279|41077|03405000000|51121|государственное |352905, Крас-|грузо-|  1859,00  |  878  |
   |  |        |     |           |     |предприятие "Ав-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |токолонна       |край,  г. Ар-|пере- |  7941,92  |  173  |
   |  |        |     |           |     |N 1715"         |мавир,    ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |Советской Ар-|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |мии, 208     |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |21|04912005|41077|03423000000|51121|федеральное  го-|353560, Крас-|грузо-|   716,70  |  338  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край, г. Сла-|пере- |  3024,00  |  106  |
   |  |        |     |           |     |риятие "Славянс-|вянск - на  -|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |кая  автоколонна|Кубани,   ул.|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |N 2096"         |Пролетарская,|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |3            |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |22|20932154|13172|03237813001|51121|государственная |352600, Крас-|грузо-|  1541,00  |  201  |
   |  |        |     |           |     |Отрадненская ав-|нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |токолонна N 2097|край,   ст-ца|пере- |  2295,00  |   88  |
   |  |        |     |           |     |                |Отрадная, ул.|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |Первомайская,|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |75           |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |23|04911997|13172|03409000000|51121|федеральное  го-|353290, Крас-|грузо-|   461,20  |  278  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые  и|  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,  г. Го-|пасса-|  4521,00  |  226  |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Автоко-|рячий   Ключ,|жирс- |           |       |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1484"   |ул. Ярославс-|кие   |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |кого, 109    |пере- |           |       |
   |  |        |     |           |     |                |             |возки |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |24|05264465|13172|03406000000|51121|федеральное  го-|352630, Крас-|грузо-|  1044,50  |  319  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,  г. Бе-|пере- |  1715,00  |  116  |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Белоре-|лореченск,   |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |ченская  автоко-|ул. Автомоби-|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1486"   |листов, 3    |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |25|05142414|41085|03417000000|51121|федеральное  го-|352500, Крас-|пасса-|  1449,60  |  600  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |жирс- |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,  г. Ла-|кие   |  3100,20  |  288  |
   |  |        |     |           |     |риятие   "Пасса-|бинск,    ул.|пере- |           |       |
   |  |        |     |           |     |жирская  автоко-|Халтурина, 18|возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1492"   |             |      |           |       |
   +--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+-------+
   |26|41346785|13172|03401364000|51121|федеральное  го-|350051, Крас-|грузо-|   249,00  |  371  |
   |  |        |     |           |     |сударственное   |нодарский    |вые   |  -------  |  ---  |
   |  |        |     |           |     |унитарное предп-|край,      г.|пере- |  1959,70  |  120  |
   |  |        |     |           |     |риятие  "Красно-|Краснодар,   |возки |           |       |
   |  |        |     |           |     |дарская  автоко-|ул.  Дальняя,|      |           |       |
   |  |        |     |           |     |лонна N 1683"   |8            |      |           |       |
   L--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+-----------+--------
   

<<< Назад

 
Реклама

Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

Право Беларуси

Юмор

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт управляется системой uCoz