ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2002 г. N 1624-П
О ПЕРЕЧНЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Рассмотрев и обсудив законодательную инициативу главы
администрации Краснодарского края о безвозмездной передаче
расположенных на территории Краснодарского края федеральных
государственных унитарных предприятий по обеспечению топливом
населения, учреждений и организаций из федеральной собственности в
государственную собственность Краснодарского края, учитывая, что
данные объекты имеют сугубо региональное значение и могут
передаваться в государственную собственность субъекта Российской
Федерации согласно постановлению Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года N 3020-1 "О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик
в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и
муниципальную собственность", а также процедуру передачи,
установленную Распоряжением Президента Российской Федерации от 18
марта 1992 года N 114-рп "Об утверждении положения об определении
пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной
собственности и порядке оформления прав собственности",
Законодательное Собрание Краснодарского края постановляет:
1. Утвердить перечень предприятий, передаваемых в
государственную собственность Краснодарского края (прилагается).
2. Администрации Краснодарского края согласовать утвержденный
перечень предприятий, передаваемых в государственную собственность
Краснодарского края, с Министерством энергетики Российской
Федерации и представить его в Министерство имущественных отношений
Российской Федерации для регистрации.
3. Предложить Министерству имущественных отношений Российской
Федерации рассмотреть представленный перечень государственных
предприятий, передаваемых в государственную собственность
Краснодарского края, подготовить проект постановления о передаче
на безвозмездной основе указанных в нем предприятий из федеральной
собственности в государственную собственность Краснодарского края
и направить его в Правительство Российской Федерации для принятия
соответствующего решения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по
собственности и приватизации.
Председатель
Законодательного Собрания Краснодарского края
В.А.БЕКЕТОВ
Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания Краснодарского края
от 30 июля 2002 г. N 1624-П
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
---T--------T-----------------------T----------------T-------------T------T----------T--------
|N |Иденти- | Коды признаков | Полное | Юридический |Укру- |Остаточная|Средне-|
|пп|фикаци- +-----T-----------T-----+ наименование | адрес |пнен- |балансовая|списоч-|
| |онный |Мини-|территории |Отра-| предприятия | предприятия |ная |стоимость |ная чи-|
| |код пре-|стер-| в ОКАТО |сли | | |специ-|основных |слен- |
| |дприятия|ства | |н/х в| | |ализа-|фондов (по|ность |
| |в ОКПО |(ве- | |ОКОНХ| | |ция, |состоянию |персо- |
| | |домс-| | | | |номен-|на |нала за|
| | |тва) | | | | |клату-|01.01.2002|2001 |
| | |в | | | | |ра |(тыс.руб.)|год |
| | |ОКОГУ| | | | |проду-| | |
| | | | | | | |кции | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 1|02992329|41073|03201501000|80200|Абинское госу-|35320, |снаб- | 107,50 | 14 |
| | | | | |дарственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г.|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|Абинск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Вокзальная, |вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-|д. 1 | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 2|02992313|41073|03426362000|80200|федеральное го-|354340, |снаб- | 414,20 | 14 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Со-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Адлерс-|чи, Адлер,|сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|ул. Кирова,|вая | | |
| | | | | |по обеспечению|41 | | | |
| | | | | |топливом населе-| | | | |
| | | | | |ния, учреждений| | | | |
| | | | | |и организаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 3|02985460|13113|03403000000|80200|федеральное го-|353410, |снаб- | 1989,00 | 57 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Ана-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Анапское|па, ул. Аст-|сбыто-| | |
| | | | | |лесотопливное |раханская, |вая | | |
| | | | | |предприятие |84 "а" | | | |
| | | | | |"Анапское лесо-| | | | |
| | | | | |топливное предп-| | | | |
| | | | | |риятие" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 4|02992336|41073|03205501000|80200|Апшеронское го-|352650, |снаб- | 63,80 | 8 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г. Ап-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|шеронск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Луговая, 39 |вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 5|02992454|41073|03405000000|80200|Армавирское го-|352903, |снаб- | 208,60 | 9 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г. Ар-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|мавир, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Желябова, 2 |вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 6|02992371|41073|03406000000|80200|федеральное го-|352600, |снаб- | 881,00 | 13 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Бе-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Белоре-|лореченск, |сбыто-| | |
| | | | | |ченское предпри-|ул. Аэродром-|вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-|ная, 4 | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 7|02992342| 0702| 1103207802|80200|Белоглинское го-|353000, |снаб- | 536,70 | 13 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, с. Бе-|ско - | | |
| | | | | |риятие по обес-|лая Глина,|сбыто-| | |
| | | | | |печению топливом|ул. Степная,|вая | | |
| | | | | |населения, уч-|27 | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 8|02992388|41073|03210807001|80200|федеральное го-|352750, |снаб- | 626,00 | 10 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Брюхо-|Брюховецкая, |сбыто-| | |
| | | | | |вецкое предприя-|Вокзальная |вая | | |
| | | | | |тие по обеспече-|площадь | | | |
| | | | | |нию топливом на-| | | | |
| | | | | |селения, учреж-| | | | |
| | | | | |дений и органи-| | | | |
| | | | | |заций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
| 9|02992359|41073|03212813001|80200|федеральное го-|353100, |снаб- | 1458,80 | 12 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Высел-|Выселки, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ковское предпри-|Степная, 3 |вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-| | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, учре-| | | | |
| | | | | |ждений и органи-| | | | |
| | | | | |заций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|10|02992365|49003|03408000000|80200|федеральное го-|353470, |снаб- | 198,80 | 7 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Ге-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Геленд-|ленджик, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |жикское предпри-|Кирова, 115 |вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-| | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций - "Гор-| | | | |
| | | | | |топ" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|11|05230265|41073|03409000000|80200|Горячеключевское|353272, Крас-|снаб- | 101,00 | 11 |
| | | | | |государственное |нодарский |женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г. Го-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|рячий Ключ,|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|промзона, |вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-|развилка | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|12|05329992|13171|03213501000|80200|федеральное го-|352192, |снаб- | 413,00 | 12 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Гу-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Гульке-|лькевичи, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |вичское предпри-|Лермонтова, 4|вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-| | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|13|02992678|41073|03214804001|80200|Динское госу-|353201, |снаб- | 322,00 | 23 |
| | | | | |дарственное уни-|Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |тарное предприя-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |тие по обеспече-|Динская, пер.|сбыто-| | |
| | | | | |нию топливом на-|Тельмана, 3|вая | | |
| | | | | |селения, учреж-|"а" | | | |
| | | | | |дений и органи-| | | | |
| | | | | |заций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|14|02992715|41073|03411000000|80200|федеральное го-|353660, |снаб- | 564,60 | 30 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г.|ско - | | |
| | | | | |риятие "Ейское|Ейск, ул. Ра-|сбыто-| | |
| | | | | |предприятие по|бочая, 2 |вая | | |
| | | | | |обеспечению топ-| | | | |
| | | | | |ливом населения,| | | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций" Ми-| | | | |
| | | | | |нистерства энер-| | | | |
| | | | | |гетики Российс-| | | | |
| | | | | |кой Федерации | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|15|02992425|13171|03220802001|80200|федеральное го-|353730, |снаб- | 63,80 | 14 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Каневс-|Каневская, |сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|ул. Таманс-|вая | | |
| | | | | |по обеспечению|кая, 186 | | | |
| | | | | |топливом населе-| | | | |
| | | | | |ния, учреждений| | | | |
| | | | | |и организаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|16|02992394|41073|03221501000|80200|федеральное го-|353180, |снаб- | 565,40 | 12 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Ко-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Коре-|реновск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |новское предпри-|Бейсугская, 7|вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-| | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|17|26544513|13171|03218810001|80200|федеральное го-|352140, |снаб- | 351,40 | 12 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Кавказс-|Кавказская, |сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|ул. Строи-|вая | | |
| | | | | |по обеспечению|тельная, 20/1| | | |
| | | | | |топливом населе-| | | | |
| | | | | |ния, учреждений| | | | |
| | | | | |и организаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|18|05230271|41073|03219820001|80200|Калининское го-|353790, |снаб- | | |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|Калининская, |сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|промзона |вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|19|02992684|13171|03223810001|80200|федеральное го-|353813, |снаб- | 449,60 | 13 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, Красно-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Красно-|армейский |сбыто-| | |
| | | | | |армейское предп-|район, ст-ца|вая | | |
| | | | | |риятие по обес-|Полтавская, | | | |
| | | | | |печению топливом|вокзал | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|20|02992431|13171|03401372000|80100|федеральное го-|350059, |снаб- | 721,50 | 20 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Кра-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Красно-|снодар, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |дарское предпри-|Текстильная, |вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-|3 | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|21|02992448|41073|03414000000|80200|Кропоткинское |352130, |снаб- | 128,50 | 9 |
| | | | | |государственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Кро-|ско - | | |
| | | | | |риятие по обес-|поткин, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |печению топливом|Красная, 18 |вая | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|22|04537406|07024| 1103227501|80200|федеральное го-|352400, |снаб- | 192,00 | 14 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Кур-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Курга-|ганинск, Ар-|сбыто-| | |
| | | | | |нинское предпри-|мавирское |вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-|шоссе | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|23|02992460|41073|03415000000|80200|Крымское госу-|353330, |снаб- | 344,00 | 23 |
| | | | | |дарственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г.|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|Крымск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Торговая, 2 |вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|24|02992477|41073|03228816004|80200|Кущевское госу-|352000, |снаб- | 486,00 | 14 |
| | | | | |дарственное уни-|Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |тарное предприя-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |тие по обеспече-|Кущевская, |сбыто-| | |
| | | | | |нию топливом на-|ул. Кошевого,|вая | | |
| | | | | |селения, учреж-|1 | | | |
| | | | | |дений и органи-| | | | |
| | | | | |заций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|25|05230288|41073|03224824001|80200|федеральное го-|352085, |снаб- | 224,90 | 14 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, Кры-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Крыловс-|ловской ра-|сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|йон, ст-ца|вая | | |
| | | | | |по обеспечению|Октябрьская, | | | |
| | | | | |топливом населе-|ул. Красног-| | | |
| | | | | |ния, учреждений|вардейская, 1| | | |
| | | | | |и организаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|26|02992483|41073|03417000000|80200|Лабинское госу-|352510, |снаб- | 146,80 | 14 |
| | | | | |дарственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г. Ла-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|бинск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Леонтьева, 93|вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|27|02992508|41073|03232810001|80200|Ленинградское |353745, |снаб- | 288,40 | 13 |
| | | | | |государственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие по обес-|Ленинградс- |сбыто-| | |
| | | | | |печению топливом|кая, ул.|вая | | |
| | | | | |населения, уч-|Станционная, | | | |
| | | | | |реждений и орга-|1 | | | |
| | | | | |низаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|28|34970037|41073|03426365000|80100|федеральное го-|354216, |снаб- | 57,20 | 10 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Со-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Лаза-|чи, Л-216,|сбыто-| | |
| | | | | |ревское предпри-|пос. Лаза-|вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-|ревское, ул.| | | |
| | | | | |чению топливом|Свирская, 17 | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|29|03260440|41073|03233551000|80200|Мостовское госу-|352550, |снаб- | 70,40 | 21 |
| | | | | |дарственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, р. п.|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|Мостовской, |сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|ул. Буденно-|вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-|го, 192 | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|30|02992520|49003|03420370000|80200|Новороссийское |353990, |снаб- | 748,3 | 13 |
| | | | | |государственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край г. Ново-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|российск, п.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Цемдолина, |вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-|ул. Промыш-| | | |
| | | | | |ганизаций |ленная, 8 | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|31|02992537|13171|03234501000|80200|федеральное го-|352240, |снаб- | 1217,90 | 33 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край г. Ново-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Новоку-|кубанск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |банское предпри-|Бронная, 7 |вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-| | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|32|02992543|41073|03235819001|80200|федеральное го-|353020, |снаб- | 420,90 | 13 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Новопок-|Новопокровс- |сбыто-| | |
| | | | | |ровское предпри-|кая, ул. Же-|вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-|лезнодорож- | | | |
| | | | | |чению топливом|ная, 200 | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|33|02992558|41073|03237813001|80200|Отрадненское го-|352250, |снаб- | 748,30 | 38 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|Отрадная, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Первомайская,|вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-|73 | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|34|02992566|13171|03239828004|80200|федеральное го-|352043, |снаб- | 172,50 | 17 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Павловс-|Павловская, |сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|ул. Советс-|вая | | |
| | | | | |по обеспечению|кая, 83 | | | |
| | | | | |топливом населе-| | | | |
| | | | | |ния, учреждений| | | | |
| | | | | |и организаций"| | | | |
| | | | | |Министерства | | | | |
| | | | | |энергетики Рос-| | | | |
| | | | | |сийской Федера-| | | | |
| | | | | |ции | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|35|02992572|41073|03241501000|80200|федеральное го-|353890, |снаб- | 1351,00 | 16 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край г. При-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Приморс-|морско - Ах-|сбыто-| | |
| | | | | |ко - Ахтарское|тарск ул.|вая | | |
| | | | | |предприятие по|Шмидта, 8 | | | |
| | | | | |обеспечению топ-| | | | |
| | | | | |ливом населения,| | | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|36|02985477|41073|03243813001|80200|Северское госу-|353240, |снаб- | 393,50 | 9 |
| | | | | |дарственное уни-|Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |тарное предприя-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |тие по обеспече-|Северская, |сбыто-| | |
| | | | | |нию топливом на-|ул. Вокзаль-|вая | | |
| | | | | |селения, учреж-|ная, 47 | | | |
| | | | | |дений и органи-| | | | |
| | | | | |заций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|37|02992589|41073|03423000000|80200|Славянское госу-|353840, |снаб- | 264,90 | 8 |
| | | | | |дарственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г. Сла-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|вянск - на -|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Кубани, ул.|вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-|Юных Коммуна-| | | |
| | | | | |ганизаций |ров, 2 | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|38|05221929|41073|03247813001|80200|федеральное го-|353620, |снаб- | 640,6 | 15 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Старо-|Староминская,|сбыто-| | |
| | | | | |минское предпри-|ул. Маяковс-|вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-|кого, 3 | | | |
| | | | | |чению топливом| | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|39|02992307|41073| 0325150100|80200|Темрюкское госу-|353520, |снаб- | 251,30 | 12 |
| | | | | |дарственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г. Тем-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|рюк, ул. Со-|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|ветская, 2"а"|вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-| | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|40|02992603|41073|03249819001|80200|федеральное го-|352360, |снаб- | 814,00 | 15 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Тбилисс-|Тбилисская, |сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|ул. Переезд-|вая | | |
| | | | | |по обеспечению|ная, 78 | | | |
| | | | | |топливом населе-| | | | |
| | | | | |ния, учреждений| | | | |
| | | | | |и организаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|41|02992612|41073|03255501000|80200|Тимашевское го-|353760, |снаб- | 383,50 | 13 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Ти-|ско - | | |
| | | | | |риятие по обес-|машевск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |печению топливом|Выборная, 15 |вая | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|42|02992626|13171|03429000000|80200|федеральное го-|352126, |снаб- | 848,60 | 18 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Ти-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Тихорец-|хорецк, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|Мира, 11 |вая | | |
| | | | | |по обеспечению| | | | |
| | | | | |топливом населе-| | | | |
| | | | | |ния, учреждений| | | | |
| | | | | |и организаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|43|02992632|07024| 1103432000|80200|Туапсинское го-|382800, |снаб- | 292,20 | 9 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |предприятие по|край, г. Ту-|ско - | | |
| | | | | |обеспечению топ-|апсе, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |ливом населения,|Рабфаковская,|вая | | |
| | | | | |учреждений и ор-|38 | | | |
| | | | | |ганизаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|44|02992649|41073|03257501000|80200|Усть-Лабинское |352300, |снаб- | 210,00 | 11 |
| | | | | |государственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, г. Усть|ско - | | |
| | | | | |риятие по обес-|-Лабинск, ул.|сбыто-| | |
| | | | | |печению топливом|Заполотнян- |вая | | |
| | | | | |населения, уч-|ная, 20 | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|45|05052705|41073|03256810001|80200|федеральное го-|352464, |снаб- | 720,60 | 16 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное Предп-|край, Успенс-|ско - | | |
| | | | | |риятие "Успенс-|кий район, с.|сбыто-| | |
| | | | | |кое предприятие|Коноково, ул.|вая | | |
| | | | | |по обеспечению|Привокзаль- | | | |
| | | | | |топливом населе-|ная, 3 | | | |
| | | | | |ния, учреждений| | | | |
| | | | | |и организаций" | | | | |
+--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+-------+
|46|02992661|41073|03259813001|80200|федеральное го-|353620, |снаб- | 389,40 | 16 |
| | | | | |сударственное |Краснодарский|женче-| | |
| | | | | |унитарное предп-|край, ст-ца|ско - | | |
| | | | | |риятие "Щерби-|Старощерби- |сбыто-| | |
| | | | | |новское предпри-|новская, ул.|вая | | |
| | | | | |ятие по обеспе-|Промышленная,| | | |
| | | | | |чению топливом|2 | | | |
| | | | | |населения, уч-| | | | |
| | | | | |реждений и орга-| | | | |
| | | | | |низаций" | | | | |
L--+--------+-----+-----------+-----+----------------+-------------+------+----------+--------
|