УТРАТИЛ СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 03.12.2002 N 1358
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2002 г. N 89
О МЕРАХ
ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Постоянный рост цен на природный газ и его экспорт из России,
сложившаяся задолженность ряда групп потребителей природного газа
перед поставщиками приводит к его дефициту, который обостряется в
осенне - зимний период года.
В отопительный период 2001 - 2002 годов из 192 крупных
предприятий промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы
Краснодарского края, которым в соответствии с топливным режимом
установлено резервное или аварийное топливо, более половины не
имеют топливных хозяйств, а на остальных емкостный парк заполнен
на 32 процента.
В условиях, когда неплатежи за газ отдельных хозяйствующих
субъектов нарушают баланс газоснабжения целых районов края,
необходимо создать на всех уровнях края единую систему контроля за
эффективным использованием выделенных краю объемов природного газа
и уровнем платежей со стороны потребителей.
Учитывая, что объемы поставок природного газа ОАО "Газпром"
полностью зависят от уровня платежей за него, в периоды резких
похолоданий прогнозируется реальная угроза нарушения стабильного
газоснабжения и остро возникает необходимость принятия срочных мер
по жизнеобеспечению населения и экономики края в этот период.
В целях стабилизации газоснабжения на территории
Краснодарского края постановляю:
1. Утвердить на осенне - зимний период 2001 - 2002 г.г.
графики:
- перевода электростанций и промышленных предприятий на
резервные виды топлива (приложение N 1);
- аварийного ограничения подачи природного газа покупателям
Краснодарского края в случае нарушения технологического режима
работы газотранспортной системы при аварии (приложение N 2).
2. Утвердить примерную форму государственного контракта на
поставку газа согласно приложению N 3.
3. Установить, что поставка газа организациям, финансируемым
за счет средств краевого бюджета, осуществляется с 1 января 2002
года на основании государственных контрактов на поставку газа,
заключаемых государственными заказчиками с поставщиками газа.
4. Образовать оперативную комиссию Краснодарского края по
вопросам обеспечения природным газом потребителей края и утвердить
ее состав согласно приложению N 4.
5. Оперативной комиссии (Бондарь) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края:
5.1. В течение осенне - зимнего периода 2001 - 2002 г.г.
утверждать ввод графиков:
- перевода электростанций и промышленных предприятий на
резервные виды топлива при значительных похолоданиях;
- аварийного ограничения подачи природного газа покупателям
Краснодарского края в случае нарушения технологического режима
работы газотранспортной системы при аварии.
5.2. В срок до 15 февраля 2002 года разработать и утвердить в
установленном порядке положение о единой системе оперативно -
диспетчерского управления газовой отраслью в условиях чрезвычайных
ситуаций в системах газоснабжения Краснодарского края, где
определить критерии для ввода и снятия графика перевода
электростанций и промышленных предприятий на резервные виды
топлива.
5.3. Рассмотреть обеспеченность природным газом потребителей
Краснодарского края в 2001 году по всем группам потребителей
муниципальных образований края и определить план поставок
природного газа в разрезе потребителей по газораспределительным
организациям края на 2002 год в объемах, соответствующих протоколу
от 16 июля 2001 года N АМ-625 совещания администрации
Краснодарского края и ОАО "Газпром" по вопросам поставки и
расчетов за природный газ потребителями Краснодарского края.
5.4. На основании представления ООО "Краснодарская
региональная компания по реализации газа" (Кожеуров) рассматривать
предложения по применению санкций к конкретным потребителям вплоть
до ограничения газоподачи или их отключения.
5.5. В целях повышения эффективности использования природного
газа до 1 марта 2002 года определить меры экономического характера
к потребителям края.
5.6. Провести анализ договорных и фактически выделенных
объемов природного газа, полученных потребителями в соответствии с
разрешениями на использование природного газа в качестве топлива.
5.7. Представить предложения по мерам, направленным на
выполнение потребителями условий поставки природного газа в части
обеспечения газопотребляющего оборудования резервным топливом,
предусмотренных разрешениями на использование природного газа в
качестве топлива.
5.8. Составить для обеспечения стабилизации давления в
системах газоснабжения Краснодарского края перечень газопроводов и
объектов газового хозяйства, нуждающихся в реконструкции, и
определить предельные объемы природного газа, необходимые для
газификации на 2002 год.
5.9. По мере необходимости привлекать к работе комиссии
специалистов организаций и предприятий всех форм собственности по
согласованию с их руководством.
6. Структурным подразделениям администрации и руководителям
органов исполнительной власти Краснодарского края оказывать
содействие в решении задач оперативной комиссии.
7. Департаменту по вопросам топливно - энергетического
комплекса Краснодарского края (Алейников):
7.1. Формировать реестр организаций, финансируемых за счет
средств краевого бюджета, с указанием годовых объемов потребления
газа для каждой из них в натуральном и стоимостном выражении.
7.2. Ежегодно до 1 сентября на предстоящий год утверждать
объемы потребления газа для краевых бюджетных организаций,
включенных в указанный реестр, и согласовывать с поставщиками газа
объемы поставок газа.
7.3. Обеспечивать заключение в установленном порядке
государственных контрактов на поставку газа между государственными
заказчиками и поставщиками газа.
7.4. В случае изменения объемов потребления газа или изменения
оптовой цены на него в течение года вносить предложения по
корректировке государственных контрактов на поставку газа.
7.5. Обеспечить в установленном порядке контроль за
рациональным использованием выделенных объемов природного газа и
уровнем ежемесячных платежей за него.
8. Департаменту по финансам, бюджету и контролю Краснодарского
края (Гостев):
8.1. При формировании краевого бюджета предусматривать в его
расходной части расходы по оплате потребляемого газа в
утвержденном объеме, указанном в реестре организаций,
финансируемых за счет средств краевого бюджета, сформированном
департаментом по вопросам топливно - энергетического комплекса
Краснодарского края.
8.2. В случае внесения изменений в течение года в
государственные контракты на поставку газа вносить в установленном
порядке изменения в Закон "О краевом бюджете".
9. Рекомендовать главам муниципальных образований края:
9.1. Предусмотреть в местных бюджетах на 2002 год расходы на
приобретение природного газа организациями и учреждениями
бюджетной сферы, финансируемыми из местного бюджета, и погашение
расходов газораспределительным организациям на предоставление
льгот населению по оплате газа в 2002 году.
9.2. Рассмотреть и утвердить план текущих платежей за
природный газ и мероприятия по его обеспечению в 2002 году и
довести их до каждого потребителя, финансируемого из местного
бюджета.
9.3. Принять меры по обеспечению полной оплаты текущего
газопотребления и выполнения графиков погашения общей
задолженности потребителей.
9.4. Обеспечить финансирование и расчеты предприятий тепловых
сетей за полученный газ.
9.5. Предоставить бюджетные обязательства ООО "Краснодарская
региональная компания по реализации газа" и газораспределительным
организациям по выделению необходимых сумм при защите договорных
объемов потребления газа бюджетными организациями, финансируемыми
из местного бюджета.
9.6. Обеспечить режим газопотребления в соответствии с
графиками перевода электростанций и промышленных предприятий на
резервные виды топлива при значительных похолоданиях и аварийного
ограничения подачи природного газа покупателям Краснодарского края
в случае нарушения технологического режима работы газотранспортной
системы при аварии.
9.7. Оказывать содействие ГУП "Кубаньгазификация" (Крамаренко)
по регистрации прав на газопроводы, законченные строительством за
средства краевого бюджета.
9.8. Издать постановление о необходимости заключения
муниципальных контрактов на поставку газа организациям,
финансируемым за счет средств местного бюджета, и определить его
форму.
10. ООО "Краснодарская региональная компания по реализации
газа":
10.1. Представлять ежегодно для согласования оперативной
комиссии план поставок природного газа потребителям края на
следующий год.
10.2. Предварительно ежеквартально согласовывать с
департаментом по вопросам топливно - энергетического комплекса
Краснодарского края план поставок природного газа потребителям
края на будущий квартал, исходя из уровня платежей за него.
10.3. Обеспечить еженедельное представление в департамент по
вопросам топливно - энергетического комплекса Краснодарского края
сведений о состоянии платежей потребителей природного газа.
11. ООО "Краснодарская региональная компания по реализации
газа" совместно с ООО "Кубаньгазпром" (Басарыгин) в отопительный
период провести мероприятия по организации неравномерной поставки
природного газа в соответствии с решением совещания между ОАО
"Газпром" и администрацией Краснодарского края от 12 июля 2001
года N АМ-625 с учетом режима работы Единой системы газоснабжения
в периоды резких похолоданий, высвободив при необходимости
требуемое количество природного газа путем ввода графика перевода
электростанций и промышленных предприятий на резервные виды
топлива.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Краснодарского края
В.М. Бондаря.
13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый зам. главы администрации
Краснодарского края
В.В.ПУШКИН
Приложение N 1
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 30 января 2002 г. N 89
ГРАФИК
ПЕРЕВОДА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РЕЗЕРВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПОХОЛОДАНИЯХ
В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2001 - 2002 Г.Г.
----T------------T------------T--------T-------T-------T---------------------------T-----T--------T-----T-----T------
| N |Наименование|Наименование|Местона-|Средне-|Броня | Высвобождаемый объем газа |Вид |Емкость |Агре-|Вре- |Про- |
|п/п|ГРО, потре-|предприятия,|хождение|суточ- |газо- | в сутки, (тыс. куб. м) |ре- | РТХ, |гаты,|мя |дол- |
| |бителя |обязанного |предпри-|ная |потреб-+------T------T------T------+зерв-| тонн |пере-|пере-|жи- |
| | |иметь РТХ|ятия |норма |ления |I оче-| II | III | IV |ного | |води-|хода |тель-|
| | |согласно вы-| |постав-|т. куб.|редь | оче- | оче- | оче- |топ- | |мые |на |ность|
| | |данного раз-| |ки газа|м/сут. | | редь | редь | редь |лива | |на |ре- |рабо-|
| | |решения на| |т. куб.| +------+------+------+------+ | |ре- |зерв-|ты на|
| | |использова- | |м/сут. | |от -5|от -10|от -15|от -20| | |зерв-|ное |ре- |
| | |ние газа | | | |град. |град. |град. |град. | | |ное |топ- |зерв-|
| | | | | | |до -10|до -15|до -20|до -25| | |топ- |ливо |ном |
| | | | | | |град. |град. |град. |град. | | |ливо |(час)|топ- |
| | | | | | | | | | | | | | |ливе |
| | | | | | | | | | | | | | |(су- |
| | | | | | | | | | | | | | |ток) |
| | | | | | | | | | | | | | |при |
| | | | | | | | | | | | | | |одно-|
| | | | | | | | | | | | | | |разо-|
| | | | | | | | | | | | | | |вом |
| | | | | | | | | | | | | | |за- |
| | | | | | | | | | | | | | |пол- |
| | | | | | | | | | | | | | |нении|
| | | | | | | | | | | | | | |емко-|
| | | | | | | | | | | | | | |стей |
| | | | | | | | | | | | | | +-----+
| | | | | | | | | | | | | | |План |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| |Прямые пот-| | | | | | | | | | | | | |
| |ребители | | | 582 | 130 | 452 | 452 | 452 | 452 | | 9018 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| |АФ "Ейская" | |Ейский | | | | | | | | | | | |
| | | |район | 27,7 | 10,00| 17,7| 17,7| 17,7| 17,7|мазут| 518 |котлы| 2 | 5 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| |ОАО "Успен-| |Успен- | | | | | | | | | | | |
| |ский сахар-| |ский | | | | | | | | | | | |
| |ный завод" | |район | 163,0 | 0,00| 163,0| 163,0| 163,0| 163,0|мазут| |котлы| | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| |АООТ "Мин-| |г. Бело-| | | | | | | | | | | |
| |удобрения" | |реченск | 391,3 | 120,00| 271,3| 271,3| 271,3| 271,3|мазут| 8500 |котлы| 45 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 1.|ОАО "Абинск-| | | | | | | | | | | | | |
| |райгаз" | | | 0,0 | 0,0 | 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | 0,0| | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | | не имеет | | | | | | | | | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 2.|АООТ "Анапа-| | | | | | | | | | | | | |
| |горгаз" | | | 186,1 | 0,00| 186,1| 186,1| 186,1| 186,1| | 5100,0| | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |МУП "Тепло-|г. Анапа| | | | | | | | | | | |
| | |вые сети"| | | | | | | | | | | | |
| | |кот. Парко-| | | | | | | | | | | | |
| | |вая | | 34,8 | 0,00| 34,8| 34,8| 34,8| 34,8|мазут| 400 |котлы| 2 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |МУП "Тепло-|г. Анапа| | | | | | | | | | | |
| | |вые сети"| | | | | | | | | | | | |
| | |кот. 3а | | 57,2 | 0,00| 57,2| 57,2| 57,2| 57,2| | | | | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АОЗТ "Баль-|г. Анапа| | | | | | | | | | | |
| | |меотеплосер-| | | | | | | | | | | | |
| | |вис" | | | | | | | | | | | | |
| | |кот. ж/д | | | | | | | | | | | | |
| | |вокзала | | 37,7 | 0,00| 37,7| 37,7| 37,7| 37,7|мазут| 2000 |котлы| 2 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АОЗТ "Баль-|г. Анапа| | | | | | | | | | | |
| | |меотеплосер-| | | | | | | | | | | | |
| | |вис" | | | | | | | | | | | | |
| | |кот. Калини-| | | | | | | | | | | | |
| | |на | | 18,7 | 0,00| 18,7| 18,7| 18,7| 18,7|мазут| 200 |котлы| 3 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ООО "Тепло-|п. Витя-| | | | | | | | | | | |
| | |вик" |зево | 7,1 | 0,00| 7,1| 7,1| 7,1| 7,1|мазут| 2000 |котлы| 2 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |В/ч 2333 |Анапа | 30,6 | 0,00| 30,6| 30,6| 30,6| 30,6|мазут| 500 |котлы| 2 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 3.|ОАО "Апше-| | | | | | | | | | | | | |
| |ронскрайгаз"| | | 30,7 | 12,00| 18,7| 18,7| 18,7| 18,7| | 640 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АО Апшерон-|г. Апше-| | | | | | | | | | | |
| | |ский ОЭЗ |ронск | 5,2 | 2,00| 3,2| 3,2| 3,2| 3,2|мазут| |котлы| | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |УО 68/5 УИН|г. Апше-| | | | | | | | | | | |
| | |ГУВД |ронск | 3,2 | 0,00| 3,2| 3,2| 3,2| 3,2|мазут| 520 |котлы| 2 | 30 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ДАОТ Хадыж.|г. Хады-| | | | | | | | | | | |
| | |машзавод |женск | 7,7 | 6,00| 1,7| 1,7| 1,7| 1,7|мазут| |котлы| | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |УО 68/9 УИН|г. Хады-| | | | | | | | | | | |
| | |ГУВД |женск | 7,5 | 0,00| 7,5| 7,5| 7,5| 7,5|мазут| 120 |котлы| 2 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АООТ "Лес-|г. Апше-| | | | | | | | | | | |
| | |сельмаш" |ронск | 7,1 | 4,00| 3,1| 3,1| 3,1| 3,1| | |котлы| | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 4.|ОАО "Арма-| | | 243,1 | 28,6 | 214,5| 214,5| 214,5| 214,5| | 5950 | | | |
| |виргоргаз" | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ТООП "Арма-|г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |вирская ТЭЦ"|вир | 48,2 | 9,64| 38,6| 38,6| 38,6| 38,6|мазут| 4500 |котлы| 4 | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Мясокомбинат|г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |"Армавир- |вир | | | | | | | | | | | |
| | |ский" | | 16 | 3,20| 12,8| 12,8| 12,8| 12,8|мазут| 400 |котлы| 4 | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Масложирком-|г. Арма-| | | | | | | | | | | |
| | |бинат "Арма-|вир | | | | | | | | | | | |
| | |вирский" | | 50,6 | 10,12| 40,5| 40,5| 40,5| 40,5|мазут| 1000 |котлы| 8 | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АО "Армавир-|г. Арма-| | | | | | |диз- | | | | |
| | |стекло" |вир | 28,1 | 5,62| 22,5| 22,5| 22,5| 22,5|топ. | 50 |печи | 4 | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АОЗТ "Пласт-|г. Арма-| | | | | | | |РТХ не| | | |
| | |форм" |вир | 3,3 | 0,00| 3,3| 3,3| 3,3| 3,3| |построе-| | | |
| | | | | | | | | | | |но | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ОАО АФПО|г. Арма-| | | | | | | |РТХ не| | | |
| | |"Казакме- |вир | | | | | | | |построе-| | | |
| | |бель" | | 8,3 | 0,00| 8,3| 8,3| 8,3| 8,3| |но | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ТОО комбинат|г. Арма-| | | | | | | |РТХ не| | | |
| | |стройматери-|вир | 27,2 | 0,00| 27,2| 27,2| 27,2| 27,2| |построе-| | | |
| | |алов | | | | | | | | |но | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ОАО АПКО|г. Арма-| | | | | | | |РТХ не| | | |
| | |"Весоизмери-|вир | 0,4 | 0,00| 0,4| 0,4| 0,4| 0,4| |построе-| | | |
| | |тель" | | | | | | | | |но | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |81 БТРЗ |г. Арма-| | | | | | | |РТХ не| | | |
| | | |вир | 20,7 | 0,00| 20,7| 20,7| 20,7| 20,7| |построе-| | | |
| | | | | | | | | | | |но | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |в/ч 74467 |г. Арма-| | | | | | | |РТХ не| | | |
| | | |вир | 19,6 | 0,00| 19,6| 19,6| 19,6| 19,6| |построе-| | | |
| | | | | | | | | | | |но | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ОАО "Арма-|г. Арма-| | | | | | | |РТХ не| | | |
| | |вирский за-|вир | | | | | | | |построе-| | | |
| | |вод резино-| | | | | | | | |но | | | |
| | |вых изделий"| | 20,7 | 0,00| 20,7| 20,7| 20,7| 20,7| | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 5.|АООТ "Белая| | | | | | | | | | | | | |
| |Глинарайгаз"| | | | | | | | | | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | | не имеет | | | | | | | | | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 6.|ОАО "Белоре-| | | | | | | | | | | | | |
| |ченскрайгаз"| | | 20,8 | 1,40| 19,4| 19,4| 19,4| 19,4| | 250 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АО "Викто-|г. Бело-| | | | | | | | |пр. | | |
| | |рия" |реченск | 20,0 | 1,40| 18,6| 18,6| 18,6| 18,6|мазут| 230 |печи | 24 | 2 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |МСП-7 |г. Бело-| | | | | | | | | | | |
| | | |реченск | 0,8 | 0,00| 0,8| 0,8| 0,8| 0,8|мазут| 20 |котлы| 1 | 0 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 7.|АООТ "Брюхо-| | | | | | | | | | | | | |
| |вецкаярай- | | | | | | | | | | | | | |
| |газ" | | | 23,0 | 0,00| 23,0| 23,0| 23,0| 23,0| | 400 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Брюховецкий |ст. Брю-| | | | | | | | | | | |
| | |МКК |ховецкая| 23,0 | 0,00| 23,0| 23,0| 23,0| 23,0|мазут| 400 |котлы| 2 | 45 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 8.|ОАО "Высел-| | | | | | | | | | | | | |
| |кирайгаз" | | | 163,1 | 59,00| 104,1| 104,1| 104,1| 104,1| | 1800 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Сахарный з-д|ст. Вы-| | | | | | | | | | | |
| | | |селки | 155,0 | 59,00| 96,0| 96,0| 96,0| 96,0|мазут| 1700 |котлы| 8 | 14 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ЗАО "Агро-|ст. Вы-| | | | | | | | | | | |
| | |комплекс" |селки | 8,1 | 0,00| 8,1| 8,1| 8,1| 8,1|мазут| 100 | | 4 | 1 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| 9.|АООТ "Ге-| | | | | | | | | | | | | |
| |ленджикгор- | | | | | | | | | | | | | |
| |газ" | | | 75,0 | 0,00| 74,9| 74,9| 74,9| 74,9| | 1286 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ККП |г. Ге-| | | | | | |печ- | | | | |
| | | |ленджик | 14,2 | 0,00| 14,1| 14,1| 14,1| 14,1|ное | 40 |котлы| 2 | 6 |
| | | | | | | | | | |топ- | | | | |
| | | | | | | | | | |ливо | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Филиал ОАО|Новорос-| | | | | | | | | | | |
| | |ЧТН н/б Шес-|сийский | | | | | | | | | | | |
| | |карис |район | 33,7 | 0,00| 33,7| 33,7| 33,7| 33,7|мазут| 200 |котлы| 2 | 5 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ГПГТС ко-|г. Ге-| | | | | | |мазут| | | | |
| | |тельная N 3 |ленджик | 6,2 | 0,00| 6,2| 6,2| 6,2| 6,2|печ- | 1018 |котлы| 2 | |
| | | | | | | | | | |ное | | | | |
| | | | | | | | | | |топ- | | | | |
| | | | | | | | | | |ливо | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ГПТС котель-|г. Ге-| | | | | | |печ- | | | | |
| | |ная N 22 |ленджик | 20,9 | 0,00| 20,9| 20,9| 20,9| 20,9|ное | 28 |котлы| 2 | |
| | | | | | | | | | |топ- | | | | |
| | | | | | | | | | |ливо | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
|10.|ОАО "Горячий| | | | | | | | | | | | | |
| |Ключрайгаз" | | | 0,0 | 0,00| 0,0| 0,0| 0,0| 0,0| | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | | не имеет | | | | | | | | | | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
|11.|АООТ "Гуль-| | | | | | | | | | | | | |
| |кевичирай- | | | | | | | | | | | | | |
| |газ" | | | 246,2 | 50,00| 196,2| 196,2| 196,2| 196,2| | 6875 | | 10 | 56 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ОАО "Гир-|п. Гирей| | | | | | | | | | | |
| | |кубс" | | 183,8 | 50,00| 133,8| 133,8| 133,8| 133,8|мазут| 4000 |котлы| 5 | 36 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ОАО АПСК "Г"|г. Гуль-| | | | | | | | | | | |
| | | |кевичи | 7,0 | 0,00| 7,0| 7,0| 7,0| 7,0|мазут| 1000 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АО "Железо-|п. Крас-| | | | | | | | | | | |
| | |бетон" |носель- | | | | | | | | | | | |
| | | |ский | 22,2 | 0,00| 22,2| 22,2| 22,2| 22,2|мазут| 475 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |АООТ "Блок" |п. Крас-| | | | | | | | | | | |
| | | |носель- | | | | | | | | | | | |
| | | |ский | 5,5 | 0,00| 5,5| 5,5| 5,5| 5,5|мазут| 800 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Биохимзавод |п. Гирей| | | | | | | | | | | |
| | |"Кавказский"| | 27,7 | 0,00| 27,7| 27,7| 27,7| 27,7|мазут| 600 |котлы| 5 | 20 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
|12.|ОАО "Дин- | | | | | | | | | | | | | |
| |скаярайгаз" | | | 188,3 | 40,0 | 148,3| 148,3| 148,3| 148,3| | 2520 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ОАО "Динск-|ст. Дин-| | | | | | | | | | | |
| | |сахар" |ская | 170,6 | 40,00| 130,6| 130,6| 130,6| 130,6|мазут| 1100 |котлы| 8 | 7 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ОАО "Кон-|ст. Дин-| | | | | | | | | | | |
| | |сервный за-|ская | | | | | | | | | | | |
| | |вод" | | 9,2 | 0,00| 9,2| 9,2| 9,2| 9,2|мазут| 720 |котлы| 6 | 45 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Васюринский |ст. Ва-| | | | | | | | | | | |
| | |ККД |сюрин- | | | | | | | | | | | |
| | | |ская | 1,5 | 0,00| 1,5| 1,5| 1,5| 1,5|мазут| 700 |котлы| 24 | 10 |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |ЗАО к-т|ст. Дин-| | | | | | | Мазутное хозяйство | | |
| | |"Динской" |ская | 4,3 | 0,00| 4,3| 4,3| 4,3| 4,3| демонтировано | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+--------------------+-----+-----+
| | |Тепловые се-|п. Южный| | | | | | | Мазутное хозяйство | | |
| | |ти, кот. 28 | | 2,7 | 0,00| 2,7| 2,7| 2,7| 2,7| демонтировано | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----T--------T-----+-----+-----+
|13.|ОАО "Ейск-| | | | | | | | | | | | | |
| |горгаз" | | | 65,5 | 2,00| 63,5| 63,5| 63,5| 63,5| | 2110 | | | |
+---+------------+------------+--------+-------+-------+------+------+------+------+-----+--------+-----+-----+-----+
| | |Ейская КЭЧ|г. Ейск | | | | | | | | | | | |
| | |КФВВАУЛ | | 37,6 | 0,00| 37,6| 37,6| 37,6| 37,6|мазут| 180 |котлы| | |
