ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2001 г. N 1208
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 26 ИЮНЯ
2001 Г. N 540 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
И КРАЕВЫХ ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2001 Г."
В целях создания оптимальных условий выполнения
Территориальной программы государственных гарантий обеспечения
граждан бесплатной медицинской помощью и Территориальной программы
обязательного медицинского страхования в Краснодарском крае для
материально - технического оснащения муниципальных и краевых
лечебно - профилактических учреждений постановляю:
1. Внести дополнения и изменения в постановление главы
администрации Краснодарского края от 26 июня 2001 г. N 540 "Об
утверждении краевой целевой программы материально - технического
оснащения муниципальных и краевых лечебно - профилактических
учреждений на 2001 г.", изложив приложение к краевой целевой
программе материально - технического оснащения муниципальных и
краевых лечебно - профилактических учреждений на 2001 г. в новой
редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации края Г.С. Дорошенко.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ
Приложение
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 13 декабря 2001 г. N 1208
"Приложение
к краевой целевой программе
материально - технического оснащения
муниципальных и краевых лечебно -
профилактических учреждений на 2001 г.
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСНАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И КРАЕВЫХ ЛЕЧЕБНО -
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2001 Г.
------------------------------------------------------T-----------
| Наименование |Количество|
| | (шт.) |
+-----------------------------------------------------+----------+
| 1 | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат УЗИ | |
+-----------------------------------------------------+----------+
| "Алока 1400" | 16 |
+-----------------------------------------------------+----------+
| "Алока SSD 5500" | 4 |
+-----------------------------------------------------+----------+
| "Алока SSD 1700" | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
| "Алока 4000" | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Цифровая универсальная программируемая ультразвуковая| |
|система экспертного класса | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Гастрофиброскоп | |
+-----------------------------------------------------+----------+
| для взрослых | 20 |
+-----------------------------------------------------+----------+
| детский | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Фибробронхоскоп для взрослых | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Колонофиброскоп | 10 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Цистоуретероскоп | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Флюорограф передвижной | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Флюорограф стационарный | 7 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Рентген. аппарат РДК 50/6 на 3 раб. места | 10 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Рентген. аппарат РДК 50/6 с УРИ-612-ТН 9428 НР на 3| |
|раб. места | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Рентген. аппарат РДК 50/6 на 2 раб. места | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Рентген. аппарат передвижной | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат искусственной вентиляции легких | |
+-----------------------------------------------------+----------+
| РО-6 | 51 |
+-----------------------------------------------------+----------+
| РО-6 с наркозным блоком | 18 |
+-----------------------------------------------------+----------+
| ИН | 11 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Датчик конвексный на аппарат УЗИ "Фукуда" | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Мед. оборудование для диагностики и лечения раннего| |
|рака мочевого пузыря "Олимпус" | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Резектоскоп с боковой оптикой | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Резектоскоп с прямой оптикой | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Цистоскоп терапевтический с набором инструментов | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Осветитель | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Ультраморозильник | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Сублимационная установка для сушки препаратов крови | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Спектрофотометр автоматический промыватель планшет | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Биохимический анализатор с блоком электролитов | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Иммуноанализатор | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Микроскоп со сменным объективом | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Энцефалограф чернильно - пишущий 16-канальный | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат "Бэби" для прослушивания сердцебиения плода -| |
|3 млн. р. | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат для ИВЛ | 4 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Мониторная система для анестезии и интенсивной тера-| |
|пии | 3 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Томограф рентгеновский компьют. | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Витреотом офтальмологический операционный | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Комплект для контактной литотрипсии (уретерореноскоп,| |
|нефроскоп, оптико - механич. литотриптор. сист. для| |
|пневматич. литотрипсии) | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат "Искусственная почка" | 3 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Универсальная рентген. диагностическая система | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Автоматический анализатор газов крови, электролитов| |
|гематокрита, глюкозы и лактата | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Микроскоп операционный | 3 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Автоклав ГК-103 | 8 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Термостат ТС-80 | 25 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Сухожаровые шкафы ШС-80 | 10 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Сухожаровые шкафы ОРУ-ЕС-196 | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат свертывания и инактивации сывороток АСИС | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Многоцелевой озоновый стерилизатор озонатор "Орион"| |
|ОПI-М + стерилизационная камера (объем 85 л) | 3 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Многоцелевой озоновый стерилизатор озонатор "Орион"| |
|ОПI-М + стерилизационная камера (объем 250 л) | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Набор ПЦР диагностики с ламинарным боксом | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Носимые мониторы суточного мониторирования | 10 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Набор мед. оборудования для проктологического кабине-| |
|та | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Прикроватный монитор | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат для аллерготерапии (ингаляторы "Небулайзер") | 20 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Оксигенатор взрослый в комплекте, стерильный | 50 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Оксигенатор детский в комплекте, стерильный | 100 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Контрастное вещество "Омнипак" - 20 л | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Катетер для рентген. эндоваскуляторных исследований | 1000 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Электрокардиостимулятор | 100 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Расходный материал для ЭКС | 100 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Шовный материал (имп.) | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Рентгенологическое ангиографическое оборудование | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Монитор реаниматолога (трансп.) | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Отсасыватель ОХ-10 | 9 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Монитор МН-01 | 4 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Дефибриллятор | 4 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Кардиоанализатор МТК-30 | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Прибор УЗИ кровотока ("Минимакс - Доплер-К") | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Электрокоагулятор Autocon 200 | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Хирургическая бормашина | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Ларингоскоп | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Дозатор "ДШВ-1" | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Кровать функциональная | 6 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Хирургический гольмиевый лазер | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Клинический аудиометр | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Тимпанометр | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Бронхоэзофагоскоп Брюнингса | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Рабочее место ЛОР - врача | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Электрокардиограф | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Гистероскоп | 4 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Стерилизатор воздушный ГП-80 | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Микроскоп бинокулярный микмед IBAP | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Электронный монитор ЭКГ с цифровой записью | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Анализатор ионоселективный | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Анализатор автоматический, биохимический | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Кровать для родов | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Компьютерный диагностический комплекс "Валента" | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Холодильник низкотемпературный (-40 град.) | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Анализатор автоматический, гематологический | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Центрифуга рефрижерат. | 3 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аппарат для плазмофереза | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Термостат суховоздушный | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Стоматологич. установка | 12 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Электроотсасыватель для постоянной аспирации ран и| |
|полостей | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Стерилизатор ШСС-80 | 6 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Стоматологич. кабинет "Хирана" | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Операц. стол хирургич. | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Эхоэнцефалограф | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Большой набор хирургич. инструментов | 3 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Кровати функцион. для реанимации, роддома, гинеколо-| |
|гии | 10 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Анализатор гематологич. на 18 параметров | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Велоэргометр компьютерный КТ03 | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Стол операционный ОК-01Р | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Лапароскопич. хирургич. комплекс для эндоскопических | |
|гинекологических операций | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аудиометр МА-30 | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Монитор Холтеровский | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|ЭКГ 1-канальный | 7 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Анализатор для лаборатории "Медисон" | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Прикроватный монитор | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Видеосистема для лапароскопа (фирмы "Карл - Штарц") | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Аудиометр | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Датчик для диагностики гинекологических заболеваний | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Спирограф "Спировит SP-1 стандарт" | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Комплекс приборов "Рео - спектр 3" для исследования| |
|периферического кровообращения | 1 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Кольпоскоп модель 602 | 2 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Пульсоксиметр | 5 |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Автомобиль скорой помощи | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Автоклавы | |
+-----------------------------------------------------+----------+
|Сахароснижающие препараты - 40 млн. р." | |
L-----------------------------------------------------+-----------
Генеральный директор
департамента здравоохранения
Краснодарского края
Э.А.АСЛАНЯН
|