ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2001 г. N 1128
О СПИСАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ПЕНЯМ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
В соответствии с постановлениями главы администрации
Краснодарского края от 3 ноября 2000 года N 829 "О порядке и
условиях списания безнадежной задолженности по региональным
налогам, сборам и пеням в краевой бюджет", от 01.11.2001 N 1040 "О
внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях
списания безнадежной задолженности по региональным налогам, сборам
и пеням в краевой бюджет" и протоколами заседания балансовой
комиссии администрации Краснодарского края от 27.04.2001 N 2 и от
20.09.2001 N 3 постановляю:
1. Признать и осуществить списание безнадежной задолженности
по региональным налогам, сборам и пеням 149 предприятий
Краснодарского края на общую сумму 14182587 руб. 75 коп.
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края
(Гостев).
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый зам. главы администрации
Краснодарского края
В.М.БОНДАРЬ
Приложение
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 23 ноября 2001 г. N 1128
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СПИСАНИЯ БЕЗНАДЕЖНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
(руб.)
----T--------------T-----------T----------T----------T------------
| N | Наименование | Вид налога| Недоимка | Пени | Всего |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Краснодар ТИ| | | | |
| |МНС РФ N 1 | | | | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|1 |АООТ "Норма -|налог на| | | |
| |холдинг" |имущество | | | |
| | |организаций| 111644,87| 97982,67| 209627,54|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 4114,70| 3220,80| 7335,5 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|2 |АОЗТ "Норма" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 1148,86| 0 | 1148,86|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 398,51| 0 | 398,51|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Итого | | 117306,94| 101203,47| 218510,41|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Краснодар ТИ| | | | |
| |МНС РФ N 2 | | | | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|3 |АООТ Футболь-|сбор на ну-| | | |
| |ный клуб "Ко-|жды образ.| | | |
| |лос" |учреждений | 34745,70| 17059 | 51804,7 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|4 |ООО "Дары Вос-|сбор на ну-| | | |
| |тока" |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 5,01| 4,61| 9,62|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 1281,64| 1216,19| 2497,83|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|5 |ТОО "Простор" |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 279,94| 305,17| 585,11|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 1501,69| 1771,20| 3272,89|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|6 |ООО "Агровы-|налог на| | | |
| |бор" |имущество | | | |
| | |организаций| 7848,01| 5342,96| 13190,97|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|7 |ТОО "Янар" |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 43,22| 52,30| 95,52|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 125,49| 168,20| 293,69|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|8 |ТОО фирма|налог на| | | |
| |"Магюгмет" |имущество | | | |
| | |организаций| 18014,48| 16807,33| 34821,81|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 6,60| 11,36| 17,96|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|9 |ТОО "Медэлект-|налог на| | | |
| |ронсервис" |имущество | | | |
| | |организаций| 245,22| 299,12| 544,34|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 0,09| 1,07| 1,16|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|10 |АОЗТ "СВМ" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 233,9 | 267,68| 501,58|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 4,35| 6,10| 10,45|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|11 |ТОО Предприя-|сбор на ну-| | | |
| |тие "Вечерний|жды образ.| | | |
| |Краснодар" |учреждений | 4041,90| 4761,45| 8803,35|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 7691,31| 6584,63| 14275,94|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 8980,97| 4928,91| 13909,88|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|12 |ООО "Кральвер"|налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 659,87| 366,29| 1026,16|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1178,09| 692,31| 1870,4 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|13 |ТОО "Татьяна и|налог на| | | |
| |К" |имущество | | | |
| | |организаций| 184,23| 124,97| 309,2 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|14 |Краснодарское |налог на| | | |
| |хозрасчетное |имущество | | | |
| |предприятие |организаций| 2385,99| 1748,32| 4134,31|
| |"Щит" +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 300,60| 417,36| 717,96|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|15 |АОЗТ "Югзерно"|налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 4504,40| 2883,95| 7388,35|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 68,38| 89,46| 157,84|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|16 |ТОО фирма|сбор на ну-| | | |
| |"Кубстрой" |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 9579,14| 10632,44| 20211,58|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|17 |ООО "ПМК-1" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 63118,71| 31040,1 | 94158,81|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 46081,77| 17770 | 63851,77|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 145,8 | 0 | 145,8 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|18 |ТОО "ДиК" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 785,19| 694,67| 1479,86|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 29,82| 29,6 | 59,42|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|19 |ООО "Стройсер-|налог на| | | |
| |вис" |имущество | | | |
| | |организаций| 4752,33| 1470,56| 6222,89|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 11527,27| 4833,84| 16361,11|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|20 |ЗАО "Гост" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 75,94| 58,34| 134,28|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 29,6 | 21,6 | 51,2 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|21 |ЗОА "Платой" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 7393,38| 10785,48| 18178,86|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1988,64| 2912,81| 4901,45|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|22 |ТОО "БУМ" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 393,29| 257,18| 650,47|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 335,1 | 436,12| 771,22|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|23 |ООО фирма|налог на| | | |
| |"КМК" |имущество | | | |
| | |организаций| 13364,63| 10659,44| 24024,07|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 425,51| 1570,35| 1995,86|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|24 |ООО "Центр|налог на| | | |
| |технологичес- |имущество | | | |
| |кого развития"|организаций| 3177,61| 2170,98| 5348,59|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1248,72| 1400,78| 2649,5 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|25 |ООО "Галанад" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 701,53| 84,43| 785,96|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|26 |ООО "Нефтере-|налог на| | | |
| |монт" |имущество | | | |
| | |организаций| 259963,27| 236037,00| 496000,27|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 3766,45| 7609,91| 11376,36|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 6483,00| 1313,57| 7796,57|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|27 |ТОО "Торговое|налог на| | | |
| |представитель-|имущество | | | |
| |ство по Рос-|организаций| 6296,14| 7756,11| 14052,25|
| |сии" +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 449,00| 626,86| 1075,86|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|28 |Смешанное то-|налог на| | | |
| |варищество |имущество | | | |
| |"Дин" |организаций| 293,90| 404,52| 698,42|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|29 |ООО "Югстрой -|налог на| | | |
| |95" |имущество | | | |
| | |организаций| 201,83| 204,39| 406,22|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|30 |ООО "Коми -|налог на| | | |
| |Ника - 94" |имущество | | | |
| | |организаций| 266961,24| 371045,38| 638006,62|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 2272,45| 3549,61| 5822,06|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|31 |ТОО "Зип -|налог на| | | |
| |спецтехника" |имущество | | | |
| | |организаций| 1440,16| 2107,69| 3547,85|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 2368,58| 3488,97| 5857,55|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|32 |ТОО "Юконс" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 848,36| 1173,93| 2022,29|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 152,00| 538,81| 690,81|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Итого | | 810981,44| 798595,41| 1609576,85|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Краснодар ТИ| | | | |
| |МНС РФ N 3 | | | | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|33 |ТОО "Элинат" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 10576,85| 9563,01| 20139,86|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 95,22| 0,00| 95,22|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1693,99| 1506,81| 3200,8 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|34 |ТОО КЭНПП "Си-|налог на| | | |
| |риус" |имущество | | | |
| | |организаций| 97223,95| 33675,63| 130899,58|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 2447,60| 325,10| 2772,7 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|35 |ООО ПКФ "Гло-|налог на| | | |
| |рион" |имущество | | | |
| | |организаций| 32437,30| 13671,02| 46108,32|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 382,40| 236,02| 618,42|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 2896,00| 1222,36| 4118,36|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|36 |ООО "Казбич" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 382,59| 532,71| 915,3 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 1,51| 2,23| 3,74|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 7,60| 11,15| 18,75|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|37 |ТОО "Кривуша" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 505,02| 265,54| 770,56|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|38 |ТОО "Агроин-|налог на| | | |
| |вест" |имущество | | | |
| | |организаций| 5616,55| 5616,55| 11233,1 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|39 |АООТ "Арсенал"|налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 6287,90| 3220,41| 9508,31|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 302,41| 209,09| 511,5 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1663,87| 1144,93| 2808,8 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Итого | | 162520,76| 71202,56| 233723,32|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Итого по г.| | | | |
| |Краснодару | |1090809,14| 971001,44| 2061810,58|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Инспекция МНС| | | | |
| |РФ по г. Ейску| | | | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|40 |ТОО "Магистр" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 260 | 58 | 318 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 143 | 28 | 171 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 973 | 182 | 1155 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|41 |АОЗТ "Транс-|транспорт- | | | |
| |азов" |ный налог | 444 | 229 | 673 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 2241 | 1245 | 3486 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 0 | 422 | 422 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|42 |ТОО "Ея" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 65951 | 41854 | 107805 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 1634 | 931 | 2565 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 8168 | 7374 | 15542 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|43 |ООО "Форест"|налог на| | | |
| |ПКФ |имущество | 1027 | 197 | 1224 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 568 | 144 | 712 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|44 |ТОО "СиБМ" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 450 | 544 | 994 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 0 | 36 | 36 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|45 |ТОО "Ника" ПКФ|налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 170 | 81 | 251 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 39 | 20 | 59 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 8 | 4 | 12 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|46 |ООО "Олимп" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 272 | 356 | 628 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 50 | 68 | 118 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|47 |ООО "Топаз-К" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 3593 | 2839 | 6432 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 159 | 92 | 251 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 794 | 1322 | 2116 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|48 |ООО "Спецсель-|налог на| | | |
| |хозхимия" |имущество | | | |
| | |организаций| 3091 | 1261 | 4352 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|49 |ТОО "Кубань-|налог на| | | |
| |промснаб ЛТД" |имущество | | | |
| | |организаций| 1792 | 751 | 2543 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 934 | 354 | 1288 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 186 | 73 | 259 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|50 |ТОО "Икар"|налог на| | | |
| |Фирма |имущество | | | |
| | |организаций| 3554 | 704 | 4258 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 229 | 88 | 317 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | | 3 | 3 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|51 |ТОО "Планета|налог на| | | |
| |ЛТД" |имущество | | | |
| | |организаций| 8046 | 11222 | 19268 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1134 | 1828 | 2962 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 86 | 132 | 218 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|52 |ТОО "Универ-|сбор на ну-| | | |
| |салсервис" |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 4215 | 403 | 4618 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 0 | 1382 | 1382 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 843 | 70 | 913 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|53 |АОЗТ "Азовин-|сбор на ну-| | | |
| |вестстрой" |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 21580 | 7914 | 29494 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 378 | 352 | 730 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|54 |ООО "Торгово -|сбор на ну-| | | |
| |закупочное" |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 132 | 3890 | 4022 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 0 | 4160 | 4160 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|55 |ТОО "Тара" |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 9847 | 883 | 10730 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 0 | 27733 | 27733 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|56 |ЗАО "Лес ГТ" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 11313 | 2062 | 13375 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 2166 | 204 | 2370 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|57 |ООО "Трап" ПКФ|налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 507 | 108 | 615 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 56 | 27 | 83 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 96 | 8 | 104 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|58 |ТОО "Внеш-|налог на| | | |
| |транс" |имущество | | | |
| | |организаций| 1869 | 450 | 2319 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 165 | 22 | 187 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 2017 | 264 | 2281 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|59 |ООО "Здоровье"|налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 9600 | 8580 | 18180 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 3908 | 3877 | 7785 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 194 | 222 | 416 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Итого | | 174882,00| 137053,00| 311935,00|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Инспекция МНС| | | | |
| |РФ по Ейскому| | | | |
| |району | | | | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|60 |ОО фирма|налог на| | | |
| |"Братск - Азов|имущество | | | |
| |и К" |организаций| 2203,53| 2385,64| 4589,17|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1855,82| 2035,10| 3890,92|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|61 |ТОО "Маршрут" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 2976,88| 2399,95| 5376,83|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 291,60| 71,61| 363,21|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|62 |ЗАО "Гефест" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 206472,70| 71651,51| 278124,21|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |единый на-| | | |
| | |лог на вме-| | | |
| | |ненный до-| | | |
| | |ход | 12284 | 1642,22| 13926,22|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 62613,88| 9894 | 72507,88|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|63 |ТОО "ОЭПС" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 59392,95| 46603,61| 105996,56|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|64 |ООО "Океан" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 1646,20| 2172,26| 3818,46|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 664,48| 965,11| 1629,59|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|65 |ТОО "Процес-|налог на| | | |
| |синг - сервис"|имущество | | | |
| | |организаций| 4617,73| 2485,77| 7103,5 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|66 |ТОО "Ритм" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 2767 | 2767 | 5533 |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|67 |ТОО фирма|налог на| | | |
| |"Братск -|имущество | | | |
| |Азов" |организаций| 121468 | 66838,70| 188306,7 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 8199,16| 4405,57| 12604,73|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|68 |ТОО "Степное" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций|4141056,48| 65003,20| 4206059,68|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 6554,09| 4484,18| 11038,27|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 20011,85| 47,90| 20059,75|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|69 |ТОО "Кентавр" |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1702,14| 2153,53| 3855,67|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|70 |АОЗТ "Корнет" |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 3941,89| 2237,83| 6179,72|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 257,30| 97,29| 354,59|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|71 |ООО фирма|налог на| | | |
| |"Азовотделст- |имущество | | | |
| |рой" |организаций| 2827,75| 3509,04| 6336,79|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 3233,32| 4142,12| 7375,44|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|72 |ООО фирма|налог на| | | |
| |"Ейскмехтранс"|имущество | | | |
| | |организаций| 18676,09| 10267,39| 28943,48|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 3286,1 | 2423,42| 5709,52|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Итого | |4689000,94| 310682,95| 4999683,89|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Инспекция МНС| | | | |
| |РФ по Кавказ-| | | | |
| |скому району | | | | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|73 |ОАО "ПМК-26" |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1,4 | 1,9 | 3,3 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 416,4 | 333 | 749,4 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |налог с| | | |
| | |продаж | 2,3 | 0,9 | 3,2 |
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 0,5 | 0,6 | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Итого | | 420,60| 336,40| 755,90|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
| |Инспекция МНС| | | | |
| |РФ по Канев-| | | | |
| |скому району | | | | |
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|74 |Стародеревян- |налог на| | | |
| |ковское сель- |имущество | | | |
| |по |организаций| 23686,80| 7050,47| 30737,27|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 3153,88| 1216,81| 4370,69|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 1573,08| 743,84| 2316,92|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|75 |Новоминское |налог на| | | |
| |текстильное |имущество | | | |
| |предприятие |организаций| 277199,04| 129930,50| 407129,54|
| |"Юготекс" +-----------+----------+----------+-----------+
| | |транспорт- | | | |
| | |ный налог | 9147,42| 6400,04| 15547,46|
| | +-----------+----------+----------+-----------+
| | |сбор на ну-| | | |
| | |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 7949,04| 5527,47| 13476,51|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|76 |ПКПО Каневско-|налог на| | | |
| |го РПС |имущество | | | |
| | |организаций| 1914,92| 1986,73| 3901,65|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|77 |Каневское |сбор на ну-| | | |
| |сельпо |жды образ.| | | |
| | |учреждений | 1033,50| 516,05| 1549,55|
+---+--------------+-----------+----------+----------+-----------+
|78 |КБ "Каневской"|налог на| | | |
| | |имущество | | | |
| | |организаций| 104714,59| 38608,50| 143323,09|
