ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2001 г. N 1231-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗА (ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНА)
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА 2002 ГОД
Во исполнение пункта 5 статьи 8 Закона Краснодарского края от
10 июля 2001 года N 384-КЗ "О прогнозировании, индикативном
планировании и программах социально - экономического развития
Краснодарского края" Законодательное собрание Краснодарского края
постановляет:
1. Утвердить оценку итогов социально - экономического развития
Краснодарского края за 2001 год (приложение 1).
2. Утвердить прогноз (индикативный план) социально -
экономического развития Краснодарского края на 2002 год (в разрезе
отраслей экономики и муниципальных образований) (приложение 2).
3. Утвердить перечень и объемы поставок продукции, закупаемой
для краевых государственных нужд за счет средств краевого бюджета
в 2002 году (по укрупненной номенклатуре) (приложение 3).
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
комитет Законодательного собрания Краснодарского края по финансам,
бюджету, банкам, налогам, инвестиционной деятельности и
внешнеэкономическим связям.
Председатель
Законодательного собрания Краснодарского края
В.А.БЕКЕТОВ
Краснодар
20 ноября 2001 года
N 1231-П
Приложение N 1
к постановлению
Законодательного собрания Краснодарского края
от 20 ноября 2001 г. N 1231-П
ОЦЕНКА ИТОГОВ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ЗА 2001 ГОД
----------------------------------------------T---------T---------
| Показатели, единицы измерения |2000 год |2001 год|
| | отчет | оценка |
+---------------------------------------------+---------+--------+
| Основные макроэкономические показатели |
+---------------------------------------------T---------T--------+
|Численность постоянного населения (среднего-| | |
|довая) - всего, тыс. человек | 5002,7 | 4998,2 |
|в % к предыдущему году | 99,89| 99,91|
| в том числе: | | |
| городского, тыс. человек | 2656,3 | 2644,1 |
| в % к предыдущему году | 99,6 | 99,5 |
| сельского, тыс. человек | 2346,4 | 2354,2 |
| в % к предыдущему году | 100,3 | 100,3 |
| | | |
|Валовой региональный продукт - всего, млн.| | |
|рублей в ценах соответствующего года |149198,0 |188000,0|
|в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 110,5 | 105,0 |
|индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 126,5 | 120,0 |
| | | |
|Прибыль (убыток) - сальдо, млн. рублей | 27708,8 |35653,0 |
|в % к предыдущему году | 163,4 | 128,7 |
| в том числе: | | |
| прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей| 33315,1 |39574,0 |
| в % к предыдущему году | 134,8 | 118,8 |
| | | |
|Индекс потребительских цен, в % к предыдущему| | |
|году, среднегодовой | 117,8 | 122,0 |
|декабрь к декабрю предыдущего года, % | 118,2 | 121,4 |
| | | |
|Фонд заработной платы, млн. рублей | 31369,5 |43900,0 |
|в % к предыдущему году | 145,0 | 139,9 |
| | | |
|Номинальная начисленная среднемесячная| | |
|заработная плата на одного работника, рублей| | |
|в месяц | 1697,6 | 2386,9 |
|в % к предыдущему году | 142,5 | 140,6 |
| | | |
|Реальная среднемесячная заработная плата на| | |
|одного работника, в % к предыдущему году | 121,0 | 115,2 |
| | | |
|Прожиточный минимум, рублей в месяц | 708,0 | 1255,0 |
| | | |
|Реальные располагаемые доходы населения, в %| | |
|к предыдущему году | 119,9 | 106,2 |
| | | |
|Численность трудовых ресурсов, тыс. человек | 2901,0 | 2904,0 |
| | | |
|Численность занятых в экономике| | |
|(среднегодовая) - всего, тыс. человек | 1988,5 | 1989,0 |
| в том числе в: | | |
| материальном производстве, тыс. человек | 1396,5 | 1397,0 |
| непроизводственной сфере, тыс. человек | 592,0 | 592,0 |
| | | |
|Из численности занятых численность работников| | |
|предприятий и организаций, тыс. человек | 1539,9 | 1532,7 |
| | | |
|Экономически активное население (занятые в| | |
|экономике и численность безработных по МОТ),| | |
|тыс. человек | 2279,6 | 2284,0 |
| | | |
|Общая численность безработных (по методологии| | |
|МОТ), тыс. человек | 291,1 | 295,0 |
|уровень безработицы, в % к экономически| | |
|активному населению | 12,8 | 12,9 |
| | | |
|Численность регистрируемых безработных, тыс.| | |
|человек | 13,9 | 17,0 |
|уровень безработицы, в % к экономически| | |
|активному населению | 0,6 | 0,7 |
| | | |
|Объем промышленной продукции (работ и услуг)| | |
|в фактических ценах предприятий (без НДС и| | |
|акциза) - в целом, млн. рублей в ценах| | |
|соответствующих лет | 57293,0 |72373,0 |
|в % к предыдущему году | 110,0 | 104,0 |
|индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 141,2 | 121,5 |
| в том числе по отраслям промышленности: | | |
| электроэнергетика, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 7705,0 | 8700,0 |
| в % к предыдущему году | 101,0 | 95,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 150,9 | 135,0 |
| топливная, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 6002,0 | 8200,0 |
| в % к предыдущему году | 110,0 | 106,1 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 192,4 | 128,8 |
| из нее: | | |
| нефтедобывающая, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 4275,0 | 4800,0 |
| в % к предыдущему году | 107,0 | 106,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году| 189,5 | 123,0 |
| нефтеперерабатывающая, млн. рублей в| | |
| ценах соответствующих лет | 1300,0 | 1900,0 |
| в % к предыдущему году | 112,0 | 103,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году| 179,3 | 147,9 |
| газовая, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 427,0 | 1500 |
| в % к предыдущему году | 130,0 | 120,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году| 116,4 | 125,0 |
| черная металлургия, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 101,0 | 111,0 |
| в % к предыдущему году | 76,0 | 110,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | | |
| цветная металлургия, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 14,0 | 16,0 |
| в % к предыдущему году | 117,0 | 100,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | | |
| химическая и нефтехимическая, млн. рублей| | |
| в ценах соответствующих лет | 1645,0 | 1382,0 |
| в % к предыдущему году | 106,0 | 70,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 119,7 | 120,0 |
| машиностроение и металлообработка, млн.| | |
| рублей в ценах соответствующих лет | 5359,0 | 7100,0 |
| в % к предыдущему году | 102,0 | 113,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 152,5 | 140,0 |
| промышленность строительных материалов,| | |
| млн. рублей в ценах соответствующих лет | 4507,0 | 6000,0 |
| в % к предыдущему году | 114,0 | 113,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 136,9 | 128,0 |
| лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно -| | |
| бумажная, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 2189 | 2550 |
| в % к предыдущему году | 132,0 | 105,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 129,1 | 125,7 |
| легкая, млн. рублей в ценах соответствующих| | |
| лет | 725,0 | 1350,0 |
| в % к предыдущему году | 127,0 | 115,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 123,3 | 135,0 |
| пищевая, включая мукомольно - крупяную,| | |
| млн. рублей в ценах соответствующих лет | 26272,0 |33700,0 |
| в % к предыдущему году | 114,0 | 102,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 116,2 | 126,0 |
| микробиологическая, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 71,0 | 90,0 |
| в % к предыдущему году | 106,0 | 100,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | | |
| медицинская, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 224,0 | 300,0 |
| в % к предыдущему году | 125,0 | 130,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | | |
| полиграфическая, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 248,0 | 221,0 |
| в % к предыдущему году | 90,0 | 91,9 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | | |
| прочие отрасли, млн. рублей в ценах| | |
| соответствующих лет | 2231,0 | 2653,0 |
| в % к предыдущему году | | 100,0 |
| индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | | |
+---------------------------------------------+---------+--------+
| Производство важнейших видов промышленной продукции |
+---------------------------------------------T---------T--------+
|Электроэнергия, включая вырабатываемую| | |
|блокстанциями, млн. кВт - час | 7068,0 | 6681,0 |
|Нефть, включая газовый конденсат, тыс. тонн | 1716,2 | 1774,0 |
|Газ естественный, млн. куб. метров | 2418,3 | 2525,0 |
|Мазут топочный, тыс. тонн | 2006,3 | 2060,0 |
|Бензин автомобильный, тыс. тонн | 254,4 | 236,0 |
|Топливо дизельное, тыс. тонн | 1574,2 | 1479,0 |
|Удобрения минеральные (в пересчете на 100%| | |
|питательных веществ), тыс. тонн | 96,7 | 45,0 |
|Станки металлорежущие, штук | 476,0 | 490,0 |
|Комбайны зерноуборочные, штук | 22,0 | 12,0 |
|Древесина деловая, тыс. куб. метров | 162,7 | 160,6 |
|Плиты древесностружечные, тыс. усл. куб.| | |
|метров | 39,5 | 43,0 |
|Плиты древесноволокнистые твердые, тыс. усл.| | |
|кв. метров |14260,0 |17132,0 |
|Цемент, тыс. тонн | 1788,3 | 1925,0 |
|Листы асбестоцементные (шифер), млн. усл.| | |
|плит | 44,8 | 60,0 |
|Материалы стеновые, млн. штук усл. кирпича | 767,2 | 680,0 |
| | | |
|Потребительские товары | | |
| | | |
|Ткани хлопчатобумажные, млн. кв. метров | 1,3 | 0,21|
|Трикотажные изделия, тыс. штук | 79,0 | 130,4 |
|Обувь, тыс. пар | 607,0 | 608,3 |
|Машины стиральные, тыс. штук | 1,5 | 0,7 |
|Папиросы и сигареты, млн. кур. единиц |38321,0 |25750,0 |
| | | |
|Продукты питания | | |
| | | |
|Мясо, включая субпродукты 1 категории, тыс.| | |
|тонн | 83,2 | 88,0 |
|Цельномолочная продукция, тыс. тонн | 365,0 | 400,0 |
|Масло животное, тыс. тонн | 11,2 | 12,0 |
|Сыры жирные, тыс. тонн | 14,2 | 15,0 |
|Масло растительное, тыс. тонн | 320,5 | 295,0 |
|Маргариновая продукция, тыс. тонн | 30,5 | 34,0 |
|Сахар - песок - всего, тыс. тонн | 1955,8 | 2092,2 |
| в том числе из сахарной свеклы, тыс.| | |
| тонн | 303,1 | 346,6 |
|Мука, тыс. тонн | 726,3 | 730,0 |
|Крупа, тыс. тонн | 212,2 | 215,0 |
|Товарная пищевая рыбная продукция, включая| | |
|консервы рыбные, тыс. тонн | 60,4 | 53,0 |
| | | |
|Алкогольная продукция | | |
| | | |
|Спирт этиловый из пищевого сырья, тыс. дал | 1765,3 | 1790,0 |
|Водка и ликероводочные изделия, тыс. дал | 1153,0 | 1390,0 |
|Коньяк, тыс. дал | 55,0 | 70,0 |
|Шампанское, тыс. бутылок | 4187,0 | 3200,0 |
|Вина виноградные, тыс. дал | 3458,0 | 4040,0 |
|Вина плодово - ягодные, тыс. дал | 334,0 | 350,0 |
|Пиво, тыс. дал | 7958,0 | 8390,0 |
|Продукция сельского хозяйства во всех| | |
|категориях хозяйств - всего, млн. рублей в| | |
|ценах соответствующих лет |48056,0 |66500,0 |
|в % к предыдущему году | 115,5 | 113,4 |
|индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 128,4 | 122,0 |
+---------------------------------------------+---------+--------+
| Производство основных видов сельскохозяйственной продукции |
+---------------------------------------------T---------T--------+
|Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн | 6791,6 | 8000,0 |
|Сахарная свекла, тыс. тонн | 2827,0 | 2642,0 |
|Масличные - всего, тыс. тонн | 651,0 | 575,0 |
|в том числе подсолнечник (в весе после| | |
|доработки), тыс. тонн | 584,1 | 523,3 |
|Картофель, тыс. тонн | 657,6 | 669,0 |
|Овощи, тыс. тонн | 487,3 | 472,0 |
|Плоды и ягоды, тыс. тонн | 268,6 | 201,0 |
|Виноград, тыс. тонн | 160,2 | 146,4 |
|Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн | 340,0 | 350,0 |
|Молоко, тыс. тонн | 1270,6 | 1273,0 |
|Яйца, млн. штук | 1390,3 | 1411,6 |
+---------------------------------------------+---------+--------+
| Инвестиции |
+---------------------------------------------T---------T--------+
|Объем инвестиций в основной капитал за счет| | |
|всех источников финансирования, млн. рублей в| | |
|ценах соответствующих лет |54225,0 |60000,0 |
|в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 155,0 | 86,6 |
|индекс - дефлятор, в % к предыдущему году | 133,3 | 127,8 |
| | | |
|Иностранные инвестиции, млн. долларов США | 598,3 | 525,0 |
| | | |
|Из общего итога - Каспийский трубопроводный| | |
|консорциум (КТК) | 567,7 | 490,0 |
|Иностранные инвестиции без КТК, млн. долларов| | |
|США | 30,6 | 35,0 |
|в % к предыдущему году | 84,8 | 114,4 |
| | | |
|Объем работ, выполненных по договорам| | |
|строительного подряда, млн. рублей в ценах| | |
|соответствующих лет |24075,1 |29000,0 |
|в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,0 | 90,1 |
|индекс цен в строительстве, в % к предыдущему| | |
|году | 131,2 | 133,7 |
| | | |
|Выпуск товаров и услуг (без внутризаводского| | |
|оборота) в фактических ценах (без НДС и| | |
|акциза) по полному кругу предприятий| | |
|транспорта - всего, млн. рублей |26521,1 |34156,7 |
|в % к предыдущему году | 114,4 | 128,8 |
| в том числе: | | |
| автомобильного, млн. рублей | 1819,2 | 2425,9 |
| в % к предыдущему году | 150,1 | 133,3 |
| железнодорожного, млн. рублей | 3938,9 | 4810,7 |
| в % к предыдущему году | 119,0 | 122,1 |
| морского, млн. рублей | 6514,8 | 7597,0 |
| в % к предыдущему году | 104,0 | 116,6 |
| авиационного, млн. рублей | 1449,3 | 1622,5 |
| в % к предыдущему году | 170,7 | 112,0 |
| внутреннего водного (речного), млн. рублей | 438,4 | 436,2 |
| в % к предыдущему году | 92,9 | 99,5 |
| городского электрического, млн. рублей | 227,2 | 372,5 |
| в % к предыдущему году | 149,7 | 164,0 |
| прочего транспорта с НМТП, млн. рублей | 6762,7 | 6744,4 |
| в % к предыдущему году | 126,4 | 99,7 |
| трубопроводного, млн. рублей | 4864,0 | 9614,9 |
| в % к предыдущему году | 87,3 | 197,7 |
| шоссейного хозяйства, млн. рублей | 506,6 | 532,6 |
| в % к предыдущему году | | 105,1 |
| | | |
|Выпуск товаров и услуг (без внутризаводского| | |
|оборота) в фактических ценах по предприятиям| | |
|связи, млн. рублей | 3681,1 | 5452,2 |
|в % к предыдущему году | 147,4 | 148,1 |
| | | |
|Оборот розничной торговли, млн. рублей в| | |
|ценах соответствующих лет |60463,0 |79472,6 |
|в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 116,0 | 106,0 |
|индекс цен на товары, в % к предыдущему году | 116,1 | 124,О |
| | | |
|Оборот общественного питания, млн. рублей в| | |
|ценах соответствующих лет | 2281,5 | 3108,3 |
|в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 108,3 | 104,0 |
|индекс цен и тарифов, в % к предыдущему году | 121,1 | 131,0 |
| | | |
|Объем платных услуг населению, млн. рублей в| | |
|ценах соответствующих лет |26551,0 |34500,0 |
|в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 103,7 | 100,0 |
|индекс цен и тарифов на услуги, в % к| | |
|предыдущему году | 139,1 | 130,0 |
|в том числе объем санаторно - курортных и| | |
|туристско - экскурсионных услуг, млн. рублей| | |
|в ценах соответствующих лет | 8706,0 |11060,7 |
|в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 117,0 | 98,8 |
|индекс цен и тарифов на услуги, в % к| | |
|предыдущему году | 140,6 | 128,6 |
| | | |
|Экспорт - всего, млн. долларов США | 979,4 | 1131,3 |
| | | |
|Импорт - всего, млн. долларов США | 572,02 | 650,1 |
+---------------------------------------------+---------+--------+
| Социальная сфера |
+---------------------------------------------T---------T--------+
|Численность детей в дошкольных образователь-| | |
|ных учреждениях, тыс. человек | 143,9 | 144,1 |
| | | |
|Численность учащихся в учреждениях: | | |
| общеобразовательных, тыс. человек | 716,8 | 715,7 |
| начального профессионального образования,| | |
| тыс. человек | 20,4 | 20,6 |
| среднего профессионального образования,| | |
| тыс. человек | 58,4 | 60,0 |
| высшего профессионального образования, тыс.| | |
| человек | 97,9 | 100,0 |
| | | |
|Выпуск специалистов учреждениями: | | |
| среднего профессионального образования,| | |
| тыс. человек | 15,3 | 15,6 |
| высшего профессионального образования, тыс.| | |
| человек | 13,7 | 13,8 |
| | | |
|Численность обучающихся в первую смену в| | |
|дневных учреждениях общего образования, в % к| | |
|общему числу обучающихся в этих учреждениях | 72,8 | 73,5 |
| | | |
|Ввод в эксплуатацию: | | |
| жилых домов предприятиями всех форм| | |
| собственности, тыс. кв. метров общей| | |
| площади | 1413,7 | 1490,0 |
| в % к предыдущему году | 88,6 | 105,4 |
| из общего итога - построенных населением| | |
| за свой счет и с помощью кредитов, тыс. кв.| | |
| метров общей площади | 1076,1 | 1130,0 |
| в % к предыдущему году | 83,2 | 105,0 |
| общеобразовательных школ, ученических мест | 2096,0 | 2088,0 |
| больниц, коек | - | - |
| амбулаторно - поликлинических учреждений,| | |
| посещений в смену | 1705,0 | 400,0 |
| | | |
|Средняя обеспеченность населения площадью| | |
|жилых квартир (на конец года), кв. метров на| | |
|человека | 18,2 | 18,5 |
|Обеспеченность населения учреждениями| | |
|социально - культурной сферы: | | |
| больничными койками, коек на 10 тыс.| | |
| населения | 110,9 | 111,0 |
| амбулаторно - поликлиническими учреждения-| | |
| ми, посещений в смену на 10 тыс. населения | 214,9 | 215,9 |
| врачами, человек на 10 тыс. населения | 43,8 | 43,5 |
| средним медицинским персоналом, человек на| | |
| 10 тыс. населения | 101,1 | 101,3 |
| стационарными учреждениями социального| | |
| обслуживания престарелых и инвалидов, мест| | |
| на 10 тыс. населения | 14,4 | 14,4 |
| дошкольными образовательными учреждениями,| | |
| мест на 1000 детей дошкольного возраста | 460,0 | 462,0 |
L---------------------------------------------+---------+---------
Приложение N 2
к постановлению
Законодательного собрания Краснодарского края
от 20 ноября 2001 г. N 1231-П
ПРОГНОЗ (ИНДИКАТИВНЫЙ ПЛАН)
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
НА 2002 ГОД (В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
Раздел 1. Прогноз (индикативный план)
социально - экономического развития Краснодарского края
на 2002 год (в разрезе отраслей экономики)
----------------------------------T----------T--------------------
| Показатели, единицы измерения | 2001 год | 2002 год |
| | оценка | прогноз |
| | +---------T---------+
| | | 1 | 2 |
| | | вариант | вариант |
+---------------------------------+----------+---------+---------+
| Основные макроэкономические показатели |
+---------------------------------T----------T---------T---------+
|Численность постоянного населения| | | |
|(среднегодовая) - всего, тыс.| | | |
|человек | 4998,2 | 4997,4 | 4997,4 |
|в % к предыдущему году | 99,91| 99,98| 99,98|
| в том числе: | | | |
| городского, тыс. человек | 2644,1 | 2634,2 | 2634,2 |
| в % к предыдущему году | 99,5 | 99,6 | 99,6 |
| сельского, тыс. человек | 2354,2 | 2363,2 | 2363,2 |
| в % к предыдущему году | 100,3 | 100,4 | 100,4 |
| | | | |
|Валовой региональный продукт -| | | |
|всего, млн. рублей в ценах соот-| | | |
|ветствующих лет | 188000,0 |221318,0 |225813,0 |
|в % к предыдущему году в сопоста-| | | |
|вимых ценах | 105,0 | 103,0 | 104,0 |
|индекс - дефлятор, в % к предыду-| | | |
|щему году | 120,0 | 114,3 | 115,5 |
| | | | |
|Прибыль (убыток) - сальдо, млн.| | | |
|рублей | 35653,0 | 38000,0 | 40291,0 |
|в % к предыдущему году | 128,7 | 106,6 | 113,0 |
| в том числе: | | | |
| прибыль прибыльных предприятий,| | | |
| млн. рублей | 39574,0 | 42700,0 | 43561,0 |
| в % к предыдущему году | 118,8 | 107,9 | 110,1 |
|Индекс потребительских цен, в % к| | | |
|предыдущему году, среднегодовой | 122,0 | 115,0 | 115,0 |
|декабрь к декабрю предыдущего| | | |
|года, % | 121,4 | 112,0 | 112,0 |
| | | | |
|Фонд заработной платы, млн.| | | |
|рублей | 43900,0 | 53030,0 | 53250,0 |
|в % к предыдущему году | 139,9 | 120,8 | 121,3 |
| | | | |
|Номинальная начисленная среднеме-| | | |
|сячная заработная плата на одного| | | |
|работника, рублей в месяц | 2386,9 | 2872,0 | 2885,3 |
|в % к предыдущему году | 140,6 | 120,3 | 120,9 |
| | | | |
|Реальная среднемесячная заработ-| | | |
|ная плата на одного работника, в| | | |
|% к предыдущему году | 115,2 | 104,6 | 105,1 |
| | | | |
|Прожиточный минимум, рублей в| | | |
|месяц | 1255,0 | 1435,0 | 1435,0 |
| | | | |
|Реальные располагаемые доходы| | | |
|населения, в % к предыдущему году| 106,2 | 108,4 | 109,5 |
| | | | |
|Численность трудовых ресурсов,| | | |
|тыс. человек | 2904,0 | 2915,0 | 2919,0 |
| | | | |
|Численность занятых в экономике| | | |
|(среднегодовая) - всего, тыс.| | | |
|человек | 1989,0 | 1997,0 | 2000,0 |
| в том числе в: | | | |
| материальном производстве, тыс.| | | |
| человек | 1397,0 | 1402,0 | 1404,0 |
| непроизводственной сфере, тыс.| | | |
| человек | 592,0 | 595,0 | 596,0 |
|Из численности занятых числен-| | | |
|ность работников предприятий и| | | |
|организаций, тыс. человек | 1532,7 | 1538,7 | 1538,0 |
| | | | |
|Экономически активное население| | | |
|(занятые в экономике и числен-| | | |
|ность безработных по МОТ), тыс.| | | |
|человек | 2284,0 | 2295,0 | 2298,0 |
| | | | |
|Общая численность безработных (по| | | |
|методологии МОТ), тыс. человек | 295,0 | 298,0 | 298,0 |
|уровень безработицы, в % к эконо-| | | |
|мически активному населению | 12,9 | 13,0 | 13,0 |
| | | | |
|Численность регистрируемых безра-| | | |
|ботных, тыс. человек | 17,0 | 19,0 | 19,0 |
|уровень безработицы, в % к эконо-| | | |
|мически активному населению | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| | | | |
|Объем промышленной продукции| | | |
|(работ и услуг) в фактических| | | |
|ценах предприятий (без НДС и| | | |
|акциза) - в целом, млн. рублей в| | | |
|ценах соответствующих лет | 72373,0 | 87094,0 | 88000,0 |
|в % к предыдущему году | 104,0 | 103,0 | 104,2 |
|индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
|дыдущему году | 121,5 | 116,9 | 116,6 |
| в том числе по отраслям| | | |
| промышленности: | | | |
| электроэнергетика, млн. рублей| | | |
| в ценах соответствующих лет | 8700,0 | 11247,0 | 11359,0 |
| в % к предыдущему году | 95,0 | 101,0 | 102,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 135,0 | 128,0 | 128,0 |
| топливная, млн. рублей в ценах| | | |
| соответствующих лет | 8200,0 | 8964,0 | 9813,0 |
| в % к предыдущему году | 106,1 | 102,2 | 102,2 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 128,8 | 107,0 | 117,1 |
| из нее: | | | |
| нефтедобывающая, млн. рублей| | | |
| в ценах соответствующих лет | 4800,0 | 4906,0 | 5635,0 |
| в % к предыдущему году | 106,0 | 101,2 | 101,2 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 123,0 | 101,0 | 116,0 |
| нефтеперерабатывающая, млн.| | | |
| рублей в ценах соответствую-| | | |
| щих лет | 1900,0 | 2014,0 | 2135,0 |
| в % к предыдущему году | 103,0 | 106,0 | 106,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 147,9 | 100,0 | 106,0 |
| газовая, млн. рублей в ценах| | | |
| соответствующих лет | 1500,0 | 2044,0 | 2044,0 |
| в % к предыдущему году | 120,0 | 104,0 | 104,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 125,0 | 131,0 | 131,0 |
| черная металлургия, млн.| | | |
| рублей в ценах соответствую-| | | |
| щих лет | 111,0 | 120,0 | 118,0 |
| в % к предыдущему году | 110,0 | 101,0 | 101,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | | 107,0 | 105,0 |
| цветная металлургия, млн.| | | |
| рублей в ценах соответствую-| | | |
| щих лет | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | | 102,0 | 100,0 |
| химическая и нефтехимическая,| | | |
| млн. рублей в ценах соответс-| | | |
| твующих лет | 1382,0 | 1508,0 | 1525,0 |
| в % к предыдущему году | 70,0 | 102,0 | 104,1 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 120,0 | 107,0 | 106,0 |
| машиностроение и металлообра-| | | |
| ботка, млн. рублей в ценах| | | |
| соответствующих лет | 7100,0 | 8532,0 | 8385,0 |
| в % к предыдущему году | 113,0 | 103,6 | 103,6 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 140,0 | 116,0 | 114,0 |
| промышленность строительных| | | |
| материалов, млн. рублей в це-| | | |
| нах соответствующих лет | 6000,0 | 7434,0 | 7434,0 |
| в % к предыдущему году | 113,0 | 105,0 | 105,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 128,0 | 118,0 | 118,0 |
| лесная, деревообрабатывающая| | | |
| и целлюлозно - бумажная, млн.| | | |
| рублей в ценах соответствую-| | | |
| щих лет | 2550,0 | 2821,0 | 2925,0 |
| в % к предыдущему году | 105,0 | 101,5 | 107,2 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 125,7 | 109,0 | 107,0 |
| легкая, млн. рублей в ценах| | | |
| соответствующих лет | 1350,0 | 1558,0 | 1558,0 |
| в % к предыдущему году | 115,0 | 104,0 | 104,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 135,0 | 111,0 | 111,0 |
| пищевая, включая мукомольно -| | | |
| крупяную, млн. рублей в ценах| | | |
| соответствующих лет | 33700,0 | 41158,0 | 41125,0 |
| в % к предыдущему году | 102,0 | 103,5 | 105,2 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | 126,0 | 118,0 | 116,0 |
| микробиологическая, млн. руб-| | | |
| лей в ценах соответствующих| | | |
| лет | 90,0 | 104,0 | 104,0 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | | 114,0 | 114,0 |
| медицинская, млн. рублей в| | | |
| ценах соответствующих лет | 300,0 | 352,0 | 352,0 |
| в % к предыдущему году | 130,0 | 103,0 | 103,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | | 114,0 | 114,0 |
| полиграфическая, млн. рублей| | | |
| в ценах соответствующих лет | 221,0 | 254,0 | 254,0 |
| в % к предыдущему году | 91,9 | 101,0 | 101,0 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | | 114,0 | 114,0 |
| прочие отрасли, млн. рублей в| | | |
| ценах соответствующих лет | 2653,0 | 3024,0 | 3031,0 |
| в % к предыдущему году | 100,0 | 100,0 | 100,2 |
| индекс - дефлятор, в % к пре-| | | |
| дыдущему году | | 114,0 | 114,0 |
+---------------------------------+----------+---------+---------+
| Производство важнейших видов промышленной продукции |
+---------------------------------T----------T---------T---------+
|Электроэнергия, включая вырабаты-| | | |
|ваемую блокстанциями, млн.| | | |
|кВт - час | 6681,0 | 6764,0 | 6764,0 |
