Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Новые документы РБ

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Краснодарского края

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА ОТ 18.10.2001 N 16 П.1 ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2001 ГОД

(по состоянию на 10 июля 2006 года)

<<< Назад


                       ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
                      XVI ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ 3 СОЗЫВА

                                РЕШЕНИЕ
                     от 18 октября 2001 г. N 16 п.1

           ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2001 ГОД

       В соответствии с пунктом 2 решения городской  Думы  Краснодара
   от 17.08.2001 N 14 п.2 "О выделении дополнительных ассигнований из
   бюджета города  Краснодара  на  продолжение  реконструкции   улицы
   Кубано - Набережной" городская Дума Краснодара решила:
       1. Уточнить бюджет города Краснодара на  2001  год  по  итогам
   исполнения бюджета  города  за  девять  месяцев 2001 года согласно
   приложению 1.
       2. Утвердить   планы  финансирования  капитальных  вложений  и
   муниципальных гарантий по бюджету города Краснодара на  2001  год,
   согласно приложениям 2, 3.
       3. В целях стимулирования высоких показателей  в  деятельности
   работников городского  хозяйства,  социально  -  культурной сферы,
   органов местного самоуправления по итогам  выполнения  показателей
   их работы предусмотреть расходы на премирование в 2001 году.
       Расходы на премирование установить в следующих размерах:
       городское хозяйство       -  100,0 тыс. рублей
       сельское хозяйство        -  100,0 тыс. рублей
       образование               -  100,0 тыс. рублей
       культура                  -   50,0 тыс. рублей
       социальная политика       -   50,0 тыс. рублей
       здравоохранение и
       физическая культура       -  150,0 тыс. рублей
       органы местного
       самоуправления             - 100,0 тыс. рублей
       4. В соответствии со статьей 31 Закона Краснодарского края  от
   22.08.2001 N  404-КЗ  "О  внесении  изменений и дополнений в Закон
   Краснодарского края  "О  краевом  бюджете  на  2001  год"   внести
   изменения в   пункт   1   решения  городской  Думы  Краснодара  от
   31.05.2001 N 10 п.9 "О внесении изменений и дополнений  в  решение
   городской Думы  Краснодара  "О  бюджете  города Краснодара на 2001
   год" в части включения в бюджет города средств  финансовой  помощи
   из краевого   бюджета   на   реализацию   Федеральных  законов  "О
   социальной защите  инвалидов  в   Российской   Федерации"   и   "О
   государственных пособиях гражданам,  имеющим детей" соответственно
   21775,0 тыс. рублей и 21580,0 тыс. рублей, исключив их из расходов
   бюджета города Краснодара на 2001 год.
       5. Контроль за выполнением  настоящего  решения  возложить  на
   комитет городской  Думы Краснодара по финансам,  бюджету,  банкам,
   налогам и инвестиционной политике (Муравьев).

                                                  Глава администрации
                                                    города Краснодара
                                                             Н.В.ПРИЗ





                                                         Приложение 1
                                                            к решению
                                            городской Думы Краснодара
                                       от 18 октября 2001 г. N 16 п.1

                               ИЗМЕНЕНИЯ,
            ВНОСИМЫЕ В БЮДЖЕТ ГОРОДА КРАСНОДАРА ПО РАСХОДАМ
                              НА 2001 ГОД

                                                        (тыс. рублей)
   --------T-----------------------------------------------T---------
   |Раздел,|                                               |        |
   |код    |             Наименование расходов             | Сумма  |
   |класси-|                                               |        |
   |фикации|                                               |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |   1   |                         2                     |   3    |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Расходы:                                       |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Уменьшить расходы:                             |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |  600  |Проведение научно - исследовательских работ    |   600,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1000  |Транспорт, дорожное хозяйство, связь - всего,  |   800,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1002  |внутригородской железнодорожный транспорт      |   800,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1100  |Развитие рыночной инфраструктуры  (поддержка  и|        |
   |       |развитие малого предпринимательства на возврат-|        |
   |       |ной основе)                                    |  2300,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1200  |Жилищно - коммунальное хозяйство - всего,      | 25474,9|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |капитальный ремонт                             | 13000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |субсидии                                       | 12474,9|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Образование - всего,                           | 12624,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Учреждения образования                         |  8347,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | гл. 75|в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата коммунальных услуг                      |  6447,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |трансферты населению                           |  1900,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Учреждения культуры,                           |  4000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | гл. 56|в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |  2900,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |  1100,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Учреждения здравоохранения (медицинский колледж|        |
   |       |высшего сестринского образования),             |   202,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |   149,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |    53,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1407  |Прочие учреждения образования                  |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |гл. 199|(образовательные учреждения физической культуры|        |
   |       |и спорта),                                     |    75,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата коммунальных услуг                      |    75,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1701  |Здравоохранение - всего,                       | 18202,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата коммунальных услуг                      | 16738,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |  1078,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |   386,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1800  |Социальная политика - всего,                   |  2000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |бесплатные медикаменты за счет субсидий краево-|        |
   |       |го бюджета, предусмотренных на реализацию Феде-|        |
   |       |рального закона "О ветеранах"                  |  2000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 3003  |Бюджетные ссуды (гарантии бюджета города)      |  4228,4|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 08-30 |Капитальные вложения - всего,                  |  6125,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 0800  |сельское хозяйство                             | -2483,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1201  |жилищное хозяйство                             |-11575,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1202  |коммунальное хозяйство                         |+18626,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |образование                                    | -6963,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1700  |здравоохранение                                | -4030,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 3000  |прочие                                         |  +300,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Итого уменьшить расходы                        | 72354,8|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Увеличить расходы:                             |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |  106  |Органы местного самоуправления - всего,        | 19637,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   | 14389,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |  5238,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |прочие расходы                                 |    10,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 0800  |Сельское хозяйство - всего,                    |  9046,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 0805  |АОЗТ агрофирма "Солнечная",                    |        |
   |       |возмещение стоимости теплиц, связанное с разме-|        |
   |       |щением  городского рынка по адресу: ул. Атарбе-|        |
   |       |кова, 1                                        |  9046,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1200  |Жилищно - коммунальное хозяйство - всего,      | 30517,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1201  |Жилищное хозяйство,                            | 23107,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |из них:                                        |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |МУ "Жилзаказчик" - ассигнования на  компенсацию|        |
   |       |убытков РЭПов                                  | 20107,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |МУП "Общежитие" - ассигнования  на  компенсацию|        |
   |       |убытков                                        |  3000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1202  |Коммунальное хозяйство - всего,                |  7410,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |из них:                                        |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |МУП ВКХ "Водоканал" - ассигнования на компенса-|        |
   |       |цию убытков                                    |  5000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Строительство полигона для складирования  твер-|        |
   |       |дых бытовых отходов                            |  1500,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Департамент городского хозяйства - на подготов-|        |
   |       |ку к работе в зимних условиях котельной школы -|        |
   |       |интерната N 1 в станице Елизаветинской         |   910,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1300  |Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  си-|        |
   |       |туаций                                         |   320,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |капитальный ремонт запасных пунктов управления |   320,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Образование - всего,                           |  3468,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Учреждения образования - всего,                |  2816,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | гл. 75|в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |  2073,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |   743,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Учреждения культуры - всего                    |   375,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | гл. 56|в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |приобретение оборудования и инвентаря          |   375,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |Прочие учреждения образования - всего,         |   277,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1406  |Институт высшего сестринского образования,     |   202,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |гл. 199|в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |   149,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |    53,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1407  |Централизованная бухгалтерия комитета по  физи-|        |
   |гл. 199|ческой культуре и спорту,                      |    75,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |    55,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |    20,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1501  |Культура и искусство - всего,                  |   756,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда, начисления на оплату труда  внеш-|        |
   |       |татных сотрудников, приобретение  костюмов  для|        |
   |       |городского Дома культуры Карасунского округа   |   118,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |капитальный  ремонт сельского  Дома  культуры в|        |
   |       |станице Елизаветинской                         |   146,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |организация и проведение государственных и  на-|        |
   |       |циональных  праздников,  поддержка  и  развитие|        |
   |       |традиционных   кубанских  ремесел,  фольклорных|        |
   |       |коллективов казачьих обществ                   |   350,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |финансирование городской программы по библиоте-|        |
   |       |чному обслуживанию детей с ограниченными возмо-|        |
   |       |жностями развития и здоровья                   |   141,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1701  |Здравоохранение - всего,                       |  2464,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Приобретение оборудования для родильного дома N|        |
   |       |4                                              |  1000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Централизованная бухгалтерия,                  |  1090,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |из них:                                        |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |   803,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |   287,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Вычислительный центр,                          |   373,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |из них:                                        |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |оплата труда                                   |   275,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |начисления на оплату труда                     |    98,5|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1800  |Социальная политика - всего,                   |  2000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1806  |бесплатное зубопротезирование за  счет субсидий|        |
   |       |краевого бюджета, предусмотренных на реализацию|        |
   |       |Федерального закона "О ветеранах"              |  2000,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 3003  |МУП "Опытно - показательная птицефабрика "Крас-|        |
   |       |нодарская" - возврат  краевому бюджету кредита,|        |
   |       |полученного под гарантию бюджета города        |   646,8|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 3004  |Прочие расходы - всего,                        |   200,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |военный  комиссариат  Западного  округа (ремонт|        |
   |       |призывного пункта)                             |   200,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 14-30 |Прием объектов  в муниципальную собственность -|        |
   |       |всего,                                         |  2700,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |здание и котельная детского сада  у  АОЗТ  "Ни-|        |
   |гл. 56 |ва-1" (станица Старокорсунская)                |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 3000  |здание спортивного зала и  поликлиники  по  ул.|        |
   |       |Зиповская, 5                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 01-18 |Расходы  на премирование  работников городского|        |
   |       |хозяйства, социально - культурной  сферы, орга-|        |
   |       |нов местного самоуправления - всего,           |   600,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |в том числе:                                   |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 0106  |органы местного самоуправления                 |   100,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 0800  |сельское хозяйство                             |   100,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1000, |городское хозяйство                            |   100,0|
   | 1200  |                                               |        |
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1400  |образование                                    |   100,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1500  |культура                                       |    50,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1700  |здравоохранение и физическая культура          |   150,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   | 1800  |социальная политика (в пределах утвержденных по|        |
   |       |бюджету расходов)                              |    50,0|
   +-------+-----------------------------------------------+--------+
   |       |Итого увеличить расходы                        | 72354,8|
   L-------+-----------------------------------------------+---------





                                                         Приложение 2
                                                            к решению
                                            городской Думы Краснодара
                                       от 18 октября 2001 г. N 16 п.1

                                  ПЛАН
             ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ПО БЮДЖЕТУ
                     ГОРОДА КРАСНОДАРА НА 2001 ГОД

                                                        (тыс. рублей)
   --------------------------------------T-------T---------T---------
   |   Наименование отраслей и объектов  |Утверж-|Изменения|Уточнен-|
   |                                     |дено по|  плана  |ный план|
   |                                     |бюджету| (+, -)  |финанси-|
   |                                     |города |         |рования |
   |                                     |на 2001|         |на 2001 |
   |                                     |  год  |         |  год   |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |                   1                 |   2   |    3    |   4    |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |1. Жилищное строительство - всего,   | 24008 |  -11425 |  12583 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |в том числе:                         |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Управление муниципальной собственнос-|       |         |        |
   |ти                                   |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- приобретение жилья                 |  1560 |   -1560 |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Департамент строительства, архитекту-|       |         |        |
   |ры и городских земель                |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- приобретение жилья семье  Гуртового|       |         |        |
   |Г.В.                                 |     0 |    432  |    432 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- кредиторская задолженность по дого-|       |         |        |
   |вору N 77/1 от 26.04.2000, приобрете-|       |         |        |
   |ние жилья для инвалидов Великой  Оте-|       |         |        |
   |чественной войны                     |    80 |      0  |     80 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- внутриквартальные сети м-р "Солнеч-|       |         |        |
   |ный"                                 |  9150 |  -8000  |   1150 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- кредиторская задолженность по ж.д. |       |         |        |
   |"29" для "чернобыльцев", "афганцев"  |   974 |   -974  |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Управление по взаимодействию со стру-|       |         |        |
   |ктурами  финансового рынка  и  ценным|       |         |        |
   |бумагам                              |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- строительство  дома для  участников|       |         |        |
   |военных конфликтов и ликвидаторов по-|       |         |        |
   |следствий аварии на Чернобыльской АЭС|   355 |      0  |    355 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Жилищный социальный фонд             |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- ипотека                            |  1323 |  -1323  |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Муниципальный фонд развития жилищного|       |         |        |
   |строительства                        |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- приобретение жилья  в муниципальную|       |         |        |
   |собственность                        |   566 |      0  |    566 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- программа жилищного строительства  | 10000 |      0  |  10000 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |2. Образование - всего,              | 17954 |  -1565  |  16389 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |в том числе:                         |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Управление культуры                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- детская школа искусств N 1         |  1000 |   -400  |    600 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция школы N 92 (кредитор-|       |         |        |
   |ская задолженность)                  |   191 |      0  |    191 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- ДДУ-57 под школу (1 ПК - блок "А") |  4398 |      0  |   4398 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- школа N 65 в пос. Северном         |   800 |      0  |    800 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |МУП "Прикубанская территориальная ди-|       |         |        |
   |рекция по строительству"             |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- ДДУ в пос. Водники                 |  1000 |   -900  |    100 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Департамент строительства, архитекту-|       |         |        |
   |ры и городских земель                |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция школы N 97, ул. Селе-|       |         |        |
   |знева                                |  2645 |   1000  |   3645 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция  школы N 87, Западный|       |         |        |
   |жилой район                          |  1920 |   -765  |   1155 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |ООО "ЛИТ"                            |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- школа N 100, ул.  Школьная  (креди-|       |         |        |
   |торская задолженность)               |  6000 |   -500  |   5500 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |3. Здравоохранение - всего,          | 21225 |  -4030  |  17195 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |в том числе:                         |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- завершение строительства и оборудо-|       |         |        |
   |вание  рентгенкабинета поликлиники  N|       |         |        |
   |17                                   |   200 |      0  |    200 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- детский соматический корпус        |  2000 |  -1230  |    770 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- поликлиника в ст. Старокорсунской  |  1681 |      0  |   1681 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Городская клиническая больница N 3   |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция  комплекса  городской|       |         |        |
   |клинической больницы  N 3 (без обору-|       |         |        |
   |дования)                             |  9790 |      0  |   9790 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Краснодарское  медицинское лечебно  -|       |         |        |
   |диагностическое объединение (СКАЛ)   |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реабилитационный  корпус  инвалидов|       |         |        |
   |Великой Отечественной войны, ул. Кра-|       |         |        |
   |сных партизан                        |  2000 |  -2000  |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Департамент строительства, архитекту-|       |         |        |
   |ры и городских земель                |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- оплата незавершенного строительства|       |         |        |
   |по ул. Толбухина                     |   554 |      0  |    554 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция роддома N 4          |  3000 |    200  |   3200 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Детская поликлиника N 1              |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция реабилитационного це-|       |         |        |
   |нтра                                 |  2000 |  -1000  |   1000 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |4. Коммунальное строительство - всего| 46522 |  18626  |  65148 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |в том числе:                         |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция ул. Красной          |   840 |   -840  |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- ливневой коллектор по  ул. Почтовой|       |         |        |
   |до р. Кубань                         |  3215 |  -1500  |   1715 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- газопровод - перемычка низкого дав-|       |         |        |
   |ления между 1 и 2 массивами Западного|       |         |        |
   |жилого района                        |  1000 |      0  |   1000 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- газораспределительная  станция  N 2|       |         |        |
   |(подъездная дорога)                  |   499 |      0  |    499 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- промышленно - бытовой коллектор  по|       |         |        |
   |ул. Буденного                        |  7300 |  -4700  |   2600 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- электроснабжение  Западного  жилого|       |         |        |
   |района ЛЭП-10 кВт                    |  6800 |  -4420  |   2380 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- инженерные сети  в  пос.  Солнечный|       |         |        |
   |квартал 4                            |  5000 |  -4000  |   1000 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- транзитный водовод  к  жилому  дому|       |         |        |
   |литер 6 Западного жилого района от НС|       |         |        |
   |101                                  |   168 |      0  |    168 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- замена аварийного коллектора по ул.|       |         |        |
   |Буденного от ул. Щорса до ул. Садовой|  3000 |  -3000  |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- инженерные сети в Юбилейном м/р    |     0 |   1350  |   1350 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция ул. Кубано - Набереж-|       |         |        |
   |ной                                  | 10000 |  39736  |  49736 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- обустройство лесопарка "Рождествен-|       |         |        |
   |ский" в ЮМР                          |  3000 |  -3000  |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- строительство газопровода в  х. Ле-|       |         |        |
   |нина                                 |   700 |      0  |    700 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |КМУ  Трамвайно - троллейбусное  пред-|       |         |        |
   |приятие                              |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- строительство III очереди  троллей-|       |         |        |
   |бусной линии по ул. 1-го Мая         |  4500 |  -4500  |      0 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- строительство  троллейбусной  линии|       |         |        |
   |по  ул. Сормовской от ул. Тюляева  до|       |         |        |
   |ул. 1 Мая                            |     0 |   3500  |   3500 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- троллейбусная линия в пос. Жукова  |   500 |      0  |    500 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |5. Культура - всего,                 | 13500 |      0  |  13500 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |в том числе:                         |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Управление культуры                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция кинотеатра "Россия"  |   500 |      0  |    500 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Краснодарская  механизированная  дис-|       |         |        |
   |танция погрузочно - разгрузочных  ра-|       |         |        |
   |бот Краснодарского отделения СКЖД    |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция  Дворца культуры  же-|       |         |        |
   |лезнодорожников                      | 13000 |      0  |  13000 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |6. Прочие объекты - всего,           | 21631 |    300  |  21931 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |в том числе:                         |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |МУП "Стройзаказчик"                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- строительство здания прокуратуры   |  3000 |   -200  |   2800 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Налоговая полиция                    |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- долевое  участие  в   строительстве|       |         |        |
   |встроенно - пристроенных помещений по|       |         |        |
   |ул. Гагарина - Тургенева             |  1500 |      0  |   1500 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |Комитет по физической культуре и спо-|       |         |        |
   |рту                                  |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- школа по батуту по ул. Чекистов, 31|   550 |      0  |    550 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |КМТО "Премьера"                      |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- Дворец искусств (ХБК)              |  3600 |      0  |   3600 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция  здания   Седина,  28|       |         |        |
   |(ТЮЗ)                                |   400 |      0  |    400 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |УВД города                           |       |         |        |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- пристройка к административному зда-|       |         |        |
   |нию УВД города                       |  1500 |      0  |   1500 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- административное здание УВД  Запад-|       |         |        |
   |ного административного округа        |  3809 |      0  |   3809 |
   +-------------------------------------+-------+---------+--------+
   |- реконструкция  здания  специального|       |         |        |
